Laatste update op: 30 December 2023 15:54:22.
Divoza Horseworld Prijs
Klasse 1.20m
Snelheid en Wendbaarheid
Groep 2
| Rang | Ruiter | Paard | btijd1 | etijd1 |
|---|---|---|---|---|
| gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||
| 1 | Elisah Aarts | Maralina | 53,66 | 53,66 |
| Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Cohinoor x Nabab de Reve | ||||
| 2 | Roos Wevers | Dynamite Tn | 58,24 | 58,24 |
| Ruin \ Vos \ 15j \ Larino x | ||||
| 3 | Renate Beuving | Miss Congeniality HG | 59,26 | 59,26 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Grandorado tn x Karlstad | ||||
| 4 | Marian Lunsche | Niki Lauda | 59,41 | 59,41 |
| Hengst \ ZWART \ 5j \ Jardonnay Vdl x Tygo | ||||
| 5 | Jessie Wiefferink | Marola | 59,93 | 59,93 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Malibu Z x | ||||
| 6 | Wesley Mulder | Milaviana | 60,52 | 60,52 |
| Merrie \ Vos \ 6j \ Carrera VDL x Ultimo | ||||
| 7 | Elisah Aarts | Nevena | 60,67 | 60,67 |
| Merrie \ BRUIN \ 5j \ Douglas x Onbekend | ||||
| 8 | Sytze Van Dellen | Cherie FZ | 61,16 | 61,16 |
| Merrie \ Schimmel \ 7j \ Cornet Obolensky x -- | ||||
| 9 | Nicole Eggens | Cara MB Z | 61,51 | 61,51 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Carrera VDL x Carthino Z | ||||
| 10 | Jordi Koopmans | Lajanko | 58,87 | 61,87 |
| Ruin \ Zwartbruin \ 7j \ Carrera VDL x Toulon | ||||
| 11 | Nicole Botma | Mila Ludine S | 62,11 | 62,11 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Emerald Van't Ruytershof x Dallas VDL | ||||
| 12 | Quinten Ter Harmsel | Geronimo E.B. | 62,42 | 62,42 |
| Ruin \ Bruin \ 12j \ Carthino Z x Mermus R | ||||
| 13 | Johannes Pijnacker | Jolante | 59,44 | 62,44 |
| Merrie \ Bruin \ 9j \ Zapatero VDL x Animo | ||||
| 14 | Tjarko Veldman | Lev | 56,64 | 62,64 |
| Ruin \ Bruin \ 7j \ Nubalou W.Z. x | ||||
| 15 | Tonny Leeuwen | Novacific Eickenrode | 62,78 | 62,78 |
| Merrie \ VOS \ 5j \ Baltic VDL x Indorado | ||||
| 16 | Arjen van Diepen | Mexx Csi | 63,22 | 63,22 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Harley Vdl x Indoctro | ||||
| 17 | Bert Wierts | Minka Minka G | 60,36 | 63,36 |
| Merrie \ Vos \ 6j \ Zirocco Blue x Corland | ||||
| 18 | Sander Naber | Nuages Vd Kalevallei | 60,60 | 63,60 |
| Hengst \ BRUIN \ 5j \ It's Highlander van de Kalevallei x Onbekend | ||||
| 19 | Johannes Pijnacker | Melusiena Van De Crumelhaeve | 63,62 | 63,62 |
| Merrie \ Zwart \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Voltaire | ||||
| 20 | Michelle Swinkels | Hannelot-blue | 63,91 | 63,91 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 11j \ Plot-blue x | ||||
| 21 | Ine Zegeren | Noklahoma Vd | 63,98 | 63,98 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Cohinoor x Zapatero VDL | ||||
| 22 | Bert Wierts | Nelson | 64,36 | 64,36 |
| Hengst \ BRUIN \ 5j \ Carrera VDL x Quasimodo Vd Molendreef | ||||
| 23 | Hessel Hoekstra | SISSY Z | 64,46 | 64,46 |
| Merrie \ Appelschimmel \ 7j \ Solid Gold Z x Haarlem | ||||
| 24 | Job Oldenziel | Lucky Voice Of Beauty Van 'T Bonnerhof | 61,85 | 64,85 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Eldorado van de Zeshoek x | ||||
| 25 | Janniek Smant | Alavsca | 59,19 | 65,19 |
| Merrie \ Vos \ 8j \ Amaroso V x Acolino | ||||
| 26 | Emile Drenth | Norbert De W | 65,45 | 65,45 |
| Hengst \ DONKERBRUIN \ 5j \ Harley Vdl x Indorado | ||||
| 27 | Savanna van den Hof | Maronja | 63,04 | 66,04 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Indoctro x Cantos | ||||
| 28 | Shane M. Dwan | California | 66,80 | 66,80 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 5j \ Onbekend x ... | ||||
| 29 | Carolien Wijnbergen | Nino | 66,88 | 66,88 |
| Hengst \ schimmel zwart geb. \ 5j \ Up To Date x | ||||
| 30 | Miranda Boersma | Illinois | 63,91 | 66,91 |
| Ruin \ Vos \ 10j \ Zambesi x Burggraaf | ||||
| 31 | Nicole Eggens | Maigaards Shakilou | 66,99 | 66,99 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Balou Du Rouet x Lord Z | ||||
| 32 | Nicole Botma | Chardonnay SV Z | 67,09 | 67,09 |
| Ruin \ Donkerbruin \ 5j \ Comthago VDL x Numero Uno | ||||
| 33 | Julian De Boer | Quicito Z | 61,33 | 67,33 |
| Ruin \ Bruin \ 6j \ Quasimodo Z x | ||||
| 34 | Wytze-jan Riedstra | Misolde | 61,57 | 67,57 |
| Merrie \ Donkere Vos \ 6j \ Falaise De Muze x | ||||
| 35 | Aniek Diks | Newton SB | 67,64 | 67,64 |
| Hengst \ BRUIN \ 5j \ Toulon x Hinault | ||||
| 36 | Roelof Dolfijn | Jordan | 64,86 | 67,86 |
| Ruin \ Bruin \ 9j \ Air jordan alpha z x Hamlet | ||||
| 37 | Hessel Hoekstra | New Pleasure VDL | 65,05 | 68,05 |
| Hengst \ Donkere Vos \ 5j \ For Pleasure 31 0258786 x | ||||
| 38 | Seliena Lakenvelt | Nacho A.N. | 66,13 | 69,13 |
| Ruin \ BRUIN \ 5j \ Douglas x Zirocco Blue | ||||
| 39 | Yindee Van Wanrooij | Rhett del Keroytin | 66,35 | 69,35 |
| Ruin \ Donkere Vos \ 6j \ Emerald Van't Ruytershof x | ||||
| 40 | Martijn Van Geel | Vannacia | 70,02 | 70,02 |
| Merrie \ Bruin \ 5j \ Vannan x | ||||
| 41 | Wesley Mulder | Mister G | 70,38 | 70,38 |
| Hengst \ Bruin \ 6j \ Haines x Tjungske | ||||
| 42 | Jessie Wiefferink | Noble Ami | 67,56 | 70,56 |
| Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x | ||||
| 43 | Shane M. Dwan | I Jump | 70,64 | 70,64 |
| Ruin \ Schimmel \ 5j \ Onbekend x ... | ||||
| 44 | Tonny Leeuwen | Jitoloma EH | 68,18 | 71,18 |
| Merrie \ Zwartbruin \ 9j \ Zento x | ||||
| 45 | Ties Rothstegge | Jethro-S | 71,48 | 71,48 |
| Ruin \ Bruin \ 9j \ Spartacus x | ||||
| 46 | Manon Van der Sluis | Rocco van 'T Elzenhout | 72,16 | 72,16 |
| Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Cicero van Paemel Z x | ||||
| 47 | Arjanne Brinkhoff | Next Star | 66,85 | 72,85 |
| Merrie \ BRUIN \ 5j \ Impressive VDL x Niveau | ||||
| 48 | Manon Van der Sluis | Cornetto SN | 73,27 | 73,27 |
| Ruin \ Schimmel \ 7j \ Cornettino ASK x | ||||
| 49 | Renate Beuving | Mick | 74,54 | 77,54 |
| Ruin \ Vos \ 6j \ Elvis Ter Putte x Carthago Z | ||||
| 50 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | 75,34 | 78,34 |
| Ruin \ Bruin \ 9j \ I'm special de muze x Contendro 1 | ||||
| 51 | Julian De Boer | Maestro | 72,53 | 78,53 |
| Hengst \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x -- | ||||
| 52 | Ruth Van der Linde | Elixer Blue | 79,50 | 79,50 |
| Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 14j \ Mr. Blue x Wolfgang | ||||
| 53 | Arjen van Diepen | Madison N | 82,89 | 82,89 |
| Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Kannan X-6261 Sbs x Kenwood | ||||
| 54 | Henk Slik | Joyterma | 85,59 | 85,59 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 9j \ Emerald Van't Ruytershof x Indorado | ||||
| 55 | Jos Hazelhoff | Leon D' Usance | 86,31 | 86,31 |
| Ruin \ Bruin \ 7j \ Grandorado tn x Mermus R | ||||
| 56 | Sytze Van Dellen | Chopano VDL | 91,66 | 91,66 |
| Hengst \ Bruin \ 6j \ Chopin x Duke's Forest Oberon | ||||
| x | Demi Herder | Marja | Uit1 | |
| Merrie \ Bruinschimmel \ 6j \ Haines x | ||||
| Megan Felts | Legend | Uit1 | ||
| Ruin \ Bruin \ 7j \ Verdi x Quality Time | ||||
| Dinanne Vroom | Nheintje | Vrijw | ||
| Merrie \ BRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Libero H |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid