Laatste update op: 30 December 2023 15:54:23.
Nedmag Prijs
Klasse 1.30m
Snelheid en Wendbaarheid
Rang | Ruiter | Paard | btijd1 | etijd1 |
---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||
1 | Shane M. Dwan | Cascalino | 59,52 | 59,52 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Casallco x | ||||
2 | Merel Murris - Schreur | Django Beer M | 60,88 | 60,88 |
Ruin \ Donkere Vos \ 15j \ Ilmeo x Nimmerdor | ||||
3 | Conan Wright | Ard Reason to be | 57,92 | 60,92 |
Merrie \ Roan \ 7j \ Ice Man x | ||||
4 | Yindee Van Wanrooij | Lugano B | 61,93 | 61,93 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Hermantico x | ||||
5 | Age Flapper | Mooi-Rijke | 61,98 | 61,98 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Cantos | ||||
6 | Age Flapper | Milligram | 62,85 | 62,85 |
Merrie \ Vos \ 6j \ For Pleasure x Cruising 37052 | ||||
7 | Nicole Eggens | Kaptain Lana | 60,30 | 63,30 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ El Salvador x Habsburg | ||||
8 | Nicole Botma | Napoli PP Z | 57,36 | 63,36 |
Merrie \ Bruin \ 9j \ Numero Uno x | ||||
9 | Hessel Hoekstra | Max Van De Marijenhoeve | 64,54 | 64,54 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Hermantico x Verdi | ||||
10 | Arjen van Diepen | Mysterie Of Society | 64,69 | 64,69 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x Cantos | ||||
11 | Jorinde Dolfijn | Jack | 59,17 | 65,17 |
Ruin \ Bruin \ 9j \ Numero Uno x Manhattan | ||||
12 | Hans de Vries | Domingo Seventy Two Z | 65,19 | 65,19 |
Ruin \ Donkerbruin \ 7j \ Dominator x | ||||
13 | Hessel Hoekstra | Stargos VDL | 65,40 | 65,40 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ STAKKATO GOLD x Corland | ||||
14 | Sytze Van Dellen | Korlando de Trebox | 65,81 | 65,81 |
Ruin \ Bruin \ 8j \ Kannan x Duke's Forest Oberon | ||||
15 | Jan Conijn | Marja P. | 62,95 | 65,95 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Grand Slam VDL x | ||||
16 | Nina Smid | Van Dijk Roofs Corona | 60,40 | 66,40 |
Merrie \ Bruin \ 16j \ Indoctro x Zeoliet | ||||
17 | Wesley Mulder | For Your Pleasure Wm | 66,45 | 66,45 |
Hengst \ Vos \ 15j \ For Pleasure x Polydor 410014072westf | ||||
18 | Arjen van Diepen | Memory Leva Wd | 66,53 | 66,53 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ Vagabond de la Pomme x Numero Uno | ||||
19 | Julian De Boer | Mimara | 63,79 | 66,79 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Vagabond de la Pomme x Etoulon | ||||
20 | Jente Hollander | Lullaby B | 64,46 | 67,46 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Ublesco x Lux | ||||
21 | Yindee Van Wanrooij | Megalon K | 67,64 | 67,64 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Etoulon x Quasimodo Z | ||||
22 | Suzanne Tepper | Lorsina van 't Swinderscheveld | 68,02 | 68,02 |
Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Carrera VDL x Ferro | ||||
23 | Rutger Gieske | Lucy M | 68,19 | 68,19 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Grandorado tn x Gerlinus 88.476 Sgrp | ||||
24 | Bert Wierts | Maxwell | 65,39 | 68,39 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Carrera VDL x Quasimodo Vd Molendreef | ||||
25 | Aniek Diks | Maserati SB | 68,49 | 68,49 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Emir R x Numero Uno | ||||
26 | Debbie Kuiken | Kazanannie Bb | 65,50 | 68,50 |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Baltic VDL x Goodtimes | ||||
27 | Bert Wierts | Karisma | 65,54 | 68,54 |
Merrie \ Vos \ 8j \ Zirocco Blue x Nabab De Reve | ||||
28 | Tonny Leeuwen | Mayfair Seminka De Mar | 68,55 | 68,55 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Kannan X-6261 Sbs x Chin Chin | ||||
29 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | 65,58 | 68,58 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 11j \ Quality Time x Hattrick | ||||
30 | Wesley Ter Harmsel | Gustafson Z | 68,89 | 68,89 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Guidam Sohn x ... | ||||
31 | Jessie Wiefferink | Modushi | 68,90 | 68,90 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Quasimodo Vd Molendreef x Nabab de Reve | ||||
32 | Nicole Eggens | Mona Lansia M | 65,96 | 68,96 |
Merrie \ Zwartbruin \ 6j \ Carrera VDL x Kojak | ||||
Suzanne Tepper | Mississippi | 65,96 | 68,96 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x | ||||
34 | Seliena Lakenvelt | Josina A.N. | 69,14 | 69,14 |
Merrie \ Bruin \ 9j \ Harley Vdl x Vegas Vdl | ||||
35 | Aniek Diks | Mexico Eurohill | 69,42 | 69,42 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Emir R x Numero Uno | ||||
36 | Jesse Berkers | Dontreaux | 70,51 | 70,51 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Douglas x | ||||
Lennard de Boer | Kentucky | 70,51 | 70,51 | |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Berlin x Ultimo | ||||
38 | Arjen Lomulder | Leon Van De Heering | 64,99 | 70,99 |
Hengst \ Donkerbruin \ 7j \ Harley Vdl x Tangelo Van De Zuuthoeve | ||||
39 | Nicole Botma | Domestic Z | 68,57 | 71,57 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Dominator Z x Numero Uno | ||||
40 | Jesse Berkers | Happhira H | 65,60 | 71,60 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 11j \ Corland x Mr. Blue | ||||
41 | Conan Wright | Lelaine | 72,19 | 72,19 |
Merrie \ Vos \ 7j \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Calvados | ||||
42 | Manon Van der Sluis | Levis BH | 69,29 | 72,29 |
Hengst \ Bruin \ 7j \ Caretino Gold x | ||||
43 | Marsha Schütte | Kornet 'S Rapsodie R.T. | 66,52 | 72,52 |
Merrie \ Bruin \ 8j \ Cornet Obolensky x | ||||
44 | Jan Conijn | Daktari Z | 73,90 | 73,90 |
Ruin \ Schimmel \ 6j \ Dallas VDL x | ||||
45 | Hilde Conijn | Qarrasco | 72,11 | 75,11 |
Ruin \ Vos \ 7j \ Kannan X-6261 Sbs x | ||||
46 | Daan Van de Sande | Kay | 74,94 | 77,94 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Eldorado van de Zeshoek x Vingino | ||||
47 | Lars Slagter | My Verdi | 72,26 | 78,26 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Verdi x Eldorado Van De Zeshoek | ||||
48 | Suzan Schurer | Lord Of Cooper | 73,55 | 79,55 |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 7j \ Cicero van Paemel Z x Lupicor | ||||
49 | Lennard de Boer | Lizzy Sinaa Gph | 74,19 | 80,19 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Carrera VDL x Emilion | ||||
50 | Wytze-jan Riedstra | Lucky Lady M | 81,62 | 81,62 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Etoulon x | ||||
51 | Rianne Van Heerebeek - Smolders | Fabulous | 76,30 | 82,30 |
Merrie \ Vos \ 13j \ Spartacus x Quick Star 04 1500883 | ||||
52 | Anne van der Torre | Jewel'S Jägermeister | 80,20 | 83,20 |
Hengst \ Bruin \ 9j \ Verdi x No Limit | ||||
53 | Julian De Boer | Mona Lisa | 84,04 | 84,04 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek x Carambole | ||||
54 | Sytze Van Dellen | Jr V G | 82,40 | 85,40 |
Hengst \ Bruin \ 9j \ Quasimodo Vd Molendreef x | ||||
55 | Wesley Mulder | Royal Dutch WM | 81,55 | 87,55 |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Carthino Z x Warrant | ||||
x | Britt Wiefferink | Leomar | Uit1 | |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Cohinoor x Numero Uno | ||||
Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | Uit1 | ||
Merrie \ Zwart \ 9j \ Indoctro x | ||||
Quinten Ter Harmsel | Quizz ASK EB | Vrijw | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 10j \ Favorit ASK x |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid