Laatste update op: 09 March 2024 13:18:50.
Aanvang 8.30 uur Voor aanvang parcours verkennen.
Hoofdsponsor: Loonbedrijf Hummel
Weeksponsoren: Data B. Mailservice, De Vries XL / Kettler; Sinne Techniek
Dagsponsor: Epplejeck
nr. | Ruiter | Pony | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | Hoogte | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parcours Verkennen Pony's 0.50 - 0.60 Rijstijl voor aanvang | |||||||||
1 | Rosemijn Onrust | Honey Bee's Jocosa Z | M | 9 | Moarzicht's Sebastiaan | 0.50 | A | 0.50 | Hondsrug, PC. De |
2 | Yindi de Recht | Rosa | M | 23 | 0.50 | A | 0.50 | Woudruiters, PC. De | |
3 | Lune Blaauwgeers | Mona | M | 21 | Double p"'s Ballistite" | 0.50 | A | 0.50 | Twentse Ros Albergen (PV.), PC. Het |
4 | Norah Müller | Voorstad Twins | M | 9 | Spoorzicht s Hilfiger | 0.50 | A | 0.50 | Drie Gemeenten, PC. De |
5 | Lizzie Strijker | Didi | M | 6 | Singels brownberry | 0.50 | A | 0.50 | Hondsrug, PC. De |
6 | Harmke Wesselink | Bracklin Kit Kat | M | 6 | 0.50 | B | 0.50 | Hullen, PC. De | |
7 | Stijn Wessels | Hoge Linthorst Lilly | M | 9 | Alex | 0.50 | B | 0.50 | Oostermoer RV. & PC., PC. |
8 | Noor ter Veer | Vlinder | M | 17 | 0.50 | B | 0.50 | Polarfurst, PC. | |
9 | Emma Lynn Vries | Super George | R | 12 | 0.50 | B | 0.50 | Menterwolderuiters, PC. De | |
10 | Lilian Jansma | Roos | M | 13 | Thisledown Lawrence of Arabia | 0.50 | B | 0.50 | Nienoord, PC. |
11 | Aimee Tanck | Casperhof's Lucky Roos | M | 15 | Casperhof's Freddy | 0.50 | C | 0.50 | Goorechtruiters, PC. |
12 | Ruth Agema | Junior | R | 13 | Holyoake Czar | 0.50 | C | 0.50 | Niop, PC. |
13 | Jolijn Van Niel | Goldy | M | 5 | Dreiklang AT | 0.50 | D | 0.50 | Deltaruiters, RV. |
14 | Danique Gankema | Creekman's Camaron | R | 20 | Ysselvliedt's Mathador | 0.50 | D | 0.50 | Marneruiters, PC. De |
15 | Jade Bolhuis | Best Boginov's Powergirl | M | 18 | Orchard Boginov | 0.50 | D | 0.50 | Heideruters, PC. De |
VERHOGEN EN PRIJSUITREIKING 0.50 RIJSTIJL.ALLE DEELNEMERS IN DE RING. | |||||||||
16 | Norah Müller | Voorstad Twins | M | 9 | Spoorzicht s Hilfiger | 0.60 | A | 0.60 | Drie Gemeenten, PC. De |
17 | Femke Westerbeek | Sterre | M | 7 | singelwoud's nassau | 0.60 | A | 0.60 | Stroomruiters, PC. De |
18 | Lilian Jansma | Roos | M | 13 | Thisledown Lawrence of Arabia | 0.60 | B | 0.60 | Nienoord, PC. |
19 | Nola Takens | Kizzy | M | 20 | 0.60 | B | 0.60 | Nienoord, PC. | |
20 | Esmée Poelstra | wheemhoeve's Leroy | R | 21 | Eyarth Caradog | 0.60 | C | 0.60 | Hsf It Bytling, PC. |
21 | Lana Rinia | Belle | M | 16 | 0.60 | C | 0.60 | Nienoord, PC. | |
22 | Jasmijn de Jong | Wellmoors Black Prince | R | 12 | Kantje's Carter | 0.60 | C | 0.60 | Flevoruiters, PC. |
23 | Yanique De Vries | Fiene | M | 9 | Lovelyhill Cranborne Height | 0.60 | C | 0.60 | Vollenhove, PC. |
24 | Hilde Westerbeek | Game On du Vi | R | 4 | Geronimo Z | 0.60 | D | 0.60 | Stroomruiters, PC. De |
25 | Jade Bolhuis | Best Boginov's Powergirl | M | 18 | Orchard Boginov | 0.60 | D | 0.60 | Heideruters, PC. De |
26 | Imke Vaatstra | PayMeBack | M | 4 | 0.60 | D | 0.60 | Hsf It Bytling, PC. | |
27 | Anna de Boer | Serena TS | M | 17 | 0.60 | D | 0.60 | Steenwyck, PC. | |
28 | Lotje Everards | Champ | R | 7 | 0.60 | E | 0.60 | Veendam e.o., PC. | |
29 | Jolijn Van Niel | Charlie | R | 5 | Dimension AT | 0.60 | D | 0.60 | Deltaruiters, RV. |
30 | Kayleigh Bos | Silver Star Gracey | M | 6 | Kinou de Marronniers | 0.60 | E | 0.60 | Skansruterkes, PC. De |
PRIJSUITREIKING 0.60 ALLE PRIJSWINNAARS IN DE RING. |