Laatste update op: 23 March 2024 12:15:15.
| Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | ptn1 | tijd1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerdina van der Hout | NETAN | H | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | 36 | 40,59 |
| 2 | Gerdina van der Hout | O Zento Zerna | M | 5 | Zento | 1.00 | 36 | 43,72 |
| 3 | Jayden Woering | Juventus | R | 10 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | 36 | 44,73 |
| 4 | Henriette Veldsema | Elievia | M | 15 | Cardento | 1.00 | 36 | 45,00 |
| 5 | Anna Maaike Bergsma | Ojeetje | M | 5 | 1.00 | 36 | 48,50 | |
| 6 | Geertje de Groot | Nerando | H | 6 | Cohinoor | 1.00 | 36 | 48,55 |
| 7 | Anniek Reinders | Nonius | H | 6 | it's possible SRK | 1.00 | 36 | 49,10 |
| 8 | Simone Benthem | Ninarita | M | 6 | Falaise De Muze | 1.00 | 36 | 49,15 |
| 9 | Kirsten Bolhuis | Korenda | M | 9 | Connect | 1.00 | 36 | 49,29 |
| 10 | Illyssia Gijsen | Marcello | H | 7 | Eldorado van de Zeshoek | 1.00 | 36 | 49,64 |
| 11 | Nelske Holtrop | Noek Solier CPK | M | 6 | Erco van't Roosakker | 1.00 | 36 | 51,05 |
| 12 | Annabel Schippers | Excellent van 't Ameldonk Z | R | 9 | Elvis Ter Putte | 1.00 | 36 | 51,11 |
| 13 | Robbie Loes Leijten | Oddish SL | M | 5 | Golddigger | 1.00 | 36 | 51,17 |
| 14 | Jasmein De Boer | Cassy Cool Zandri Z | M | 5 | Cascol Z | 1.00 | 36 | 51,42 |
| 15 | Larissa Aalders | Lucky7's Tessi | M | 13 | Cevin Z | 1.00 | 36 | 52,29 |
| 16 | Pia Blaauwgeers-Brinkman | Ossage | M | 5 | A Big Boy | 1.00 | 36 | 52,35 |
| 17 | Monique De Jong | Online | M | 5 | Johnnie Walker Vdl | 1.00 | 36 | 53,00 |
| 18 | Renee Frèdérique Veldstra | Easy | M | 15 | Numero Uno | 1.00 | 36 | 53,34 |
| 19 | Fabienne Ruiter | O'Neill | H | 5 | Carrera VDL | 1.00 | 36 | 53,35 |
| 20 | Alberdina Buiskool leeuwma | Diamond Lady | M | 11 | Duke of Hearts xx | 1.00 | 36 | 53,40 |
| 21 | Ruben Halman | One Way | H | 5 | Highway M TN | 1.00 | 36 | 56,43 |
| 22 | Anna Frerichs | Neverland H | H | 6 | Comthago VDL | 1.00 | 36 | 63,01 |
| 23 | Anna Maaike Bergsma | Okidokus | H | 5 | Cornet Obolensky | 1.00 | 34 | 60,23 |
| 24 | Gerdina van der Hout | Oviera | M | 5 | 1.00 | 33 | 49,00 | |
| 25 | Demi Mesander | Noví | M | 6 | Jenssen Vdl | 1.00 | 32 | 56,08 |
| 26 | Sophia Schippers | Held | R | 12 | Brugal VDL | 1.00 | 32 | 63,20 |
| 27 | Indira Bloem | Juff | M | 10 | Dream Boy | 1.00 | 32 | 68,01 |
| 28 | Myrthe Janse van Rensburg | Oriosa | M | 5 | Jenssen Vdl | 1.00 | 31 | 53,84 |
| 29 | Nathalie Wolthuis | Skyscraper Ausberlin | R | 19 | 1.00 | 30 | 48,27 | |
| 30 | Ninah Teuben | Ombre Nox | H | 5 | Grandorado tn | 1.00 | 30 | 76,21 |
| 31 | Rommy Veenstra - Boelens | Myoloma | M | 7 | Ferrari | 1.00 | 29 | 44,74 |
| 32 | Baukje Meijer | Liberty HH | M | 8 | Etoulon | 1.00 | 29 | 46,18 |
| 33 | Hailey Aisha Nol | Niceguy | R | 6 | Banagro M | 1.00 | 29 | 47,12 |
| 34 | Ninah Teuben | Oviewitta | M | 5 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.00 | 29 | 48,34 |
| 35 | Wouter Dijkstra | Siena (swb) | M | 9 | Cartier van de Heffinck | 1.00 | 29 | 50,70 |
| 36 | Christa Postema | Otieza | M | 5 | Global Express | 1.00 | 29 | 61,02 |
| 37 | Els Driehuyzen | O La La | M | 5 | Michael | 1.00 | 28 | 49,18 |
| 38 | Esme Ekkelkamp | On The Move | H | 5 | Cantona Tn | 1.00 | 28 | 56,38 |
| 39 | Simone Benthem | Nestrella | M | 6 | Comthago VDL | 1.00 | 26 | 70,46 |
| 40 | Sanne De Vries | Liever P | H | 8 | Emir R | 1.00 | 21 | 54,89 |
| x | Ymie Kroes | Martini Royale | R | 7 | Glenfiddich VDL | 1.00 | Uit11 | |
| Nelske Holtrop | Number One Vd Kale Vallei | H | 6 | Eldorado van de Zeshoek | 1.00 | Uit12 | ||
| Babette de Hoop | Valkara | M | 22 | Pacific | 1.00 | Vrijw | ||
| Lammie Teunissen | Lajanko | R | 8 | Carrera VDL | 1.00 | Vrijw | ||
| Ilse de Vries | Justerfee | M | 10 | Lexicon | 1.00 | NG | ||
| Anouk Hoorn | Nindependence J.W.B. | M | 6 | Comthago VDL | 1.00 | NG | ||
| (HC) Welmoed Lyklema (HC) | Nishville | R | 6 | Apardi | 1.00 | HC | ||
| (HC) Sigrid Bos (HC) | NECELINE | M | 6 | Chacoon Blue | 1.00 | HC | ||
| (HC) Iris Hakvoort (HC) | Cornevaro | R | 5 | Cornet to Win | 1.00 | NG | ||
| (HC) Bernhard Dirksen (HC) | O'Hara Van De Valckenborg | M | 5 | Heineken VK VDL | 1.00 | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit12 = Verkeerd parcours