Laatste update op: 14 March 2024 13:11:41.
Rang | Inr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | Marian Lunsche | Niki Lauda | H | 6 | Jardonnay Vdl | 1.20 | 0 | 39,95 | 0 | 26,37 | 0 | 26,37 |
2 | 808 | Priscilla Klink | Lola-Risme | M | 8 | Dakar VDL | 1.20 | 0 | 42,41 | 0 | 26,64 | 0 | 26,64 |
3 | 365 | Gerlinde De Boer | Lowlanda | H | 8 | Eldorado van de Zeshoek | 1.20 | 0 | 43,27 | 0 | 27,43 | 0 | 27,43 |
4 | 1351 | Hilde Veenstra | Miss Caresse | M | 8 | Cardento | 1.20 | 0 | 43,07 | 0 | 27,46 | 0 | 27,46 |
5 | 1352 | Hilde Veenstra | Arielle | M | 7 | Irco Balou | 1.20 | 0 | 44,62 | 0 | 27,47 | 0 | 27,47 |
6 | 374 | Luke Hill | Neelena Vdl | M | 6 | Harley Vdl | 1.20 | 0 | 43,75 | 0 | 27,50 | 0 | 27,5 |
7 | 395 | Marriet Smit - Hoekstra | Navannah | M | 6 | Eldorado van de Zeshoek | 1.20 | 0 | 45,55 | 0 | 27,66 | 0 | 27,66 |
8 | 351 | Renate Beuving | Mick | R | 7 | Elvis Ter Putte | 1.20 | 0 | 44,00 | 0 | 28,33 | 0 | 28,33 |
9 | 999 | Katie Fletcher | No Limit M | M | 6 | Spartacus | 1.20 | 0 | 43,40 | 0 | 28,67 | 0 | 28,67 |
10 | 394 | Marriet Smit - Hoekstra | Maywies Cooper | M | 7 | Caleandro | 1.20 | 0 | 43,14 | 0 | 28,84 | 0 | 28,84 |
11 | 352 | Renate Beuving | Miss Congeniality HG | M | 7 | Grandorado tn | 1.20 | 0 | 41,61 | 0 | 29,51 | 0 | 29,51 |
12 | 571 | Iris Looymans | Primero H.H. van de Ruiter | R | 9 | Corydon van T&L | 1.20 | 0 | 46,00 | 0 | 29,53 | 0 | 29,53 |
13 | 372 | Micky Van de Oetelaar | Earth Fire Z | M | 8 | Elvis Ter Putte | 1.20 | 0 | 44,36 | 0 | 29,56 | 0 | 29,56 |
14 | 371 | Micky Van de Oetelaar | NEELTJE C | M | 6 | Hotspot | 1.20 | 0 | 44,29 | 0 | 29,89 | 0 | 29,89 |
15 | 376 | Luke Hill | Sambucci De Muze VDL | H | 6 | Scendro | 1.20 | 0 | 48,36 | 0 | 30,17 | 0 | 30,17 |
16 | 354 | Ellen Zwijnenberg | Kaloe ES | Arezzo | 1.20 | 0 | 44,49 | 0 | 30,33 | 0 | 30,33 | ||
17 | 387 | Sibrand Wobbes | Karina | M | 9 | Arezzo VDL | 1.20 | 0 | 40,00 | 0 | 30,49 | 0 | 30,49 |
18 | 848 | Jens van Grunsven | Nola WV | M | 6 | Bamako de Muze | 1.20 | 0 | 46,00 | 0 | 30,82 | 0 | 30,82 |
19 | 1591 | Jos Hazelhoff | Leon D' Usance | R | 8 | Grandorado tn | 1.20 | 0 | 46,78 | 0 | 30,84 | 0 | 30,84 |
20 | 1519 | Aniek Diks | Nevada SB | H | 6 | Eburon PP | 1.20 | 0 | 46,90 | 0 | 31,40 | 0 | 31,4 |
21 | 444 | Suzanne Tepper | NICE QUEEN | M | 6 | Il est Balou | 1.20 | 0 | 45,18 | 0 | 32,14 | 0 | 32,14 |
22 | 871 | Jens van Grunsven | Molly Tilla | M | 7 | Golddigger | 1.20 | 0 | 44,00 | 0 | 32,72 | 0 | 32,72 |
23 | 445 | Suzanne Tepper | Nyrocco | H | 6 | Zirocco Blue | 1.20 | 0 | 48,67 | 0 | 33,74 | 0 | 33,74 |
24 | 398 | Marriet Smit - Hoekstra | Niki It Is H | M | 6 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.20 | 0 | 42,79 | 4 | 25,62 | 4 | 25,62 |
25 | 368 | Linde Bulthuis | Kennaminka | M | 9 | Freeman VDL | 1.20 | 0 | 40,55 | 4 | 26,19 | 4 | 26,19 |
26 | 369 | Annelinde Hoving | Chicona van 't Ravennest | M | 14 | Chin Champ | 1.20 | 4 | 39,44 | 0 | 28,17 | 4 | 28,17 |
27 | 347 | Joel Siersema | Maddy-Co | M | 7 | Heart Touch | 1.20 | 0 | 43,75 | 4 | 30,17 | 4 | 30,17 |
28 | 388 | Annabel Schippers | Choceur 4 | R | 16 | Casall | 1.20 | 4 | 41,77 | 0 | 30,33 | 4 | 30,33 |
29 | 336 | Astrid Borg | Kajana | M | 7 | Adagio deTalm | 1.20 | 4 | 40,98 | 0 | 30,60 | 4 | 30,6 |
30 | 92 | Aniek Diks | Newton SB | H | 6 | Toulon | 1.20 | 4 | 46,22 | 0 | 33,00 | 4 | 33 |
31 | 375 | Luke Hill | Night Grey Vdl | H | 6 | Falaise De Muze | 1.20 | 4 | 40,00 | 0 | 33,25 | 4 | 33,25 |
32 | 392 | Jenny Kuperus | Jaction Breaker | R | 10 | Action Breaker | 1.20 | 6 | 56,00 | 0 | 29,52 | 6 | 29,52 |
33 | 353 | Renate Beuving | Nouveau VD | M | 6 | Grand Slam VDL | 1.20 | 0 | 40,00 | 6 | 49,06 | 6 | 49,06 |
34 | 380 | Chantal Windstra | W&´s Irsalina | M | 11 | Numero Uno | 1.20 | 4 | 38,90 | 4 | 29,37 | 8 | 29,37 |
35 | 363 | Esther Hoekstra | Mr. Magic Colors Cl | H | 7 | Freeman VDL | 1.20 | 0 | 44,00 | 8 | 30,60 | 8 | 30,6 |
36 | 378 | Rutger Gieske | Mannishboy.W.H. | H | 7 | Kannan X-6261 Sbs | 1.20 | 8 | 40,89 | 0 | 31,15 | 8 | 31,15 |
37 | 377 | Rutger Gieske | Lorine | M | 8 | Dallas VDL | 1.20 | 4 | 43,00 | 4 | 31,38 | 8 | 31,38 |
38 | 1595 | Anja Moret | Neptunus | H | 6 | Corfilio T | 1.20 | 4 | 45,55 | 4 | 32,59 | 8 | 32,59 |
39 | 397 | Marriet Smit - Hoekstra | Sky-Blue TN | H | 6 | Le Blue Diamond Van 'T Ruytershof | 1.20 | 0 | 38,77 | 8 | 33,38 | 8 | 33,38 |
40 | 1594 | Anja Moret | Night-Light | H | 6 | Good Fellow VDL | 1.20 | 8 | 45,95 | 0 | 33,76 | 8 | 33,76 |
41 | 396 | Marriet Smit - Hoekstra | Nijerite | M | 6 | Comthago VDL | 1.20 | 4 | 44,14 | 4 | 34,10 | 8 | 34,1 |
42 | 1520 | Aniek Diks | New Star AD | M | 6 | Emir R | 1.20 | 0 | 44,00 | 8 | 36,38 | 8 | 36,38 |
43 | 1624 | Iris Looymans | Courtney Z | M | 8 | Cicero van Paemel Z | 1.20 | 0 | 46,77 | 11 | 52,11 | 11 | 52,11 |
44 | 381 | Noora Taimela | Flower Power | R | 7 | Lordanos | 1.20 | 8 | 43,51 | 4 | 34,07 | 12 | 34,07 |
45 | 386 | Anna Bakker | Floortje | M | 14 | Viceroy T. | 1.20 | 13 | 58,04 | 0 | 34,66 | 13 | 34,66 |
46 | 367 | Margot Tibbe | Number Eight | R | 6 | Emir R | 1.20 | 12 | 45,69 | 4 | 35,37 | 16 | 35,37 |
47 | 356 | Rene Van der Heul | Fireball | R | 14 | Arezzo VDL | 1.20 | 8 | 44,25 | 9 | 56,92 | 17 | 56,92 |
x | 443 | Suzanne Tepper | Nikky Vera | M | 6 | Emir R | 1.20 | Uit1 | |||||
359 | Martine Kroes | Kivoli | M | 9 | Grand Slam VDL | 1.20 | Uit1 | ||||||
360 | Nanke Martini | Interniki | R | 11 | Sam R | 1.20 | Uit1 | ||||||
1596 | Anja Moret | Nottingham Van 'T Roosakker | H | 6 | Diamant De Semilly | 1.20 | Uit11 | ||||||
373 | Peggy Looijmans | Monalisa Vw | M | 7 | Apardi | 1.20 | NG | ||||||
342 | Bas Moerings | Mivesther | M | 7 | Vigo D' Arsouilles | 1.20 | NG | ||||||
355 | (HC) Ellen Zwijnenberg (HC) | Jade van de Beendhoeve | 1.20 | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val