Laatste update op: 13 March 2024 15:18:39.
Rang | Inr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 440 | Margot Tibbe | Corinda Vd Reesthoeve | M | 17 | Vaillant | 1.10 | 0 | 35,72 | 0 | 25,85 | 0 | 25,85 |
2 | 448 | Anne Feenstra | Nylineke | M | 6 | Romanov | 1.10 | 0 | 37,54 | 0 | 28,67 | 0 | 28,67 |
3 | 412 | Amber Kiewiet | Glow of Fire | M | 9 | Latour VDM | 1.10 | 0 | 35,03 | 0 | 29,17 | 0 | 29,17 |
4 | 464 | Ragna Langhout | Indigo | R | 11 | Everglade VDL | 1.10 | 0 | 35,33 | 0 | 29,98 | 0 | 29,98 |
5 | 420 | Ellis Brinkman | Lucky Luck | H | 8 | Etoulon | 1.10 | 0 | 35,43 | 0 | 30,00 | 0 | 30 |
6 | 461 | Myrthe Janse van Rensburg | Ozenta Baraka | M | 5 | Zento | 1.10 | 0 | 34,31 | 0 | 30,26 | 0 | 30,26 |
7 | 442 | Laura Blomsma - van Trigt | Nimph De La Parona | M | 6 | Chapeau | 1.10 | 0 | 35,74 | 0 | 30,41 | 0 | 30,41 |
8 | 456 | Chantal Windstra | W&´s Isla Bonita | M | 11 | Montender | 1.10 | 0 | 34,65 | 0 | 30,78 | 0 | 30,78 |
9 | 1186 | Anica van Huis - Kortekaas | Jaranga | M | 10 | Indorado | 1.10 | 0 | 39,10 | 0 | 30,84 | 0 | 30,84 |
10 | 452 | Rutger Gieske | CC King Z | R | 7 | Carrera VDL | 1.10 | 0 | 38,34 | 0 | 31,07 | 0 | 31,07 |
11 | 457 | Ellen Zwijnenberg | Nacetano Loma | M | 6 | Kannan X-6261 Sbs | 1.10 | 0 | 37,42 | 0 | 31,43 | 0 | 31,43 |
12 | 424 | Marianne Boerema | True colors JVH | R | 6 | Dida Di Darco Z | 1.10 | 0 | 37,97 | 0 | 31,46 | 0 | 31,46 |
13 | 425 | Marianne Boerema | Clearmint | R | 6 | Clearway | 1.10 | 0 | 40,44 | 0 | 31,56 | 0 | 31,56 |
14 | 346 | Joel Siersema | Speyburn Keizersberg Z | R | 6 | Scotch on Ice | 1.10 | 0 | 37,07 | 0 | 31,71 | 0 | 31,71 |
15 | 399 | Suzanne Tepper | Osiris | H | 5 | Vader Onbekend | 1.10 | 0 | 38,16 | 0 | 32,01 | 0 | 32,01 |
16 | 471 | Janna van de Lageweg | Fancy Roos VDL | M | 14 | Baltic VDL | 1.10 | 0 | 36,20 | 0 | 32,22 | 0 | 32,22 |
17 | 436 | Tanja Offringa | Luxor | R | 8 | Zapatero VDL | 1.10 | 0 | 35,40 | 0 | 32,46 | 0 | 32,46 |
18 | 434 | Kelsey van der Spek | Kees | R | 9 | Fire | 1.10 | 0 | 36,39 | 0 | 32,56 | 0 | 32,56 |
19 | 198 | Chantal Windstra | Icamera End Z | M | 6 | Indoctro | 1.10 | 0 | 39,03 | 0 | 32,64 | 0 | 32,64 |
20 | 1606 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | H | 7 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | 0 | 36,52 | 0 | 33,54 | 0 | 33,54 |
21 | 476 | Celeste van der Poel | Special Madness | M | 6 | Special Effect | 1.10 | 0 | 38,28 | 0 | 33,70 | 0 | 33,7 |
22 | 403 | Jan roelof Boer | Omthago Vde | H | 5 | Comthago VDL | 1.10 | 0 | 37,04 | 0 | 33,76 | 0 | 33,76 |
23 | 468 | Sytze Van Dellen | Latieza | M | 8 | Emir R | 1.10 | 0 | 38,47 | 0 | 34,55 | 0 | 34,55 |
24 | 255 | Jorrit Alta | Oklahoma H | H | 5 | 1.10 | 0 | 36,10 | 0 | 34,64 | 0 | 34,64 | |
25 | 458 | Ellen Zwijnenberg | N-Special De Fony-Bo | M | 6 | I'm Special de Muze | 1.10 | 0 | 38,60 | 0 | 34,80 | 0 | 34,8 |
26 | 463 | Ragna Langhout | Maroon Five | R | 7 | Detroit VDL | 1.10 | 0 | 36,15 | 0 | 34,82 | 0 | 34,82 |
27 | 450 | Luke Hill | Nard R | H | 6 | Carrera VDL | 1.10 | 0 | 41,71 | 0 | 35,32 | 0 | 35,32 |
28 | 417 | Renate Beuving | Naranta Blue | M | 6 | Zirocco Blue | 1.10 | 0 | 37,63 | 0 | 35,60 | 0 | 35,6 |
29 | 475 | Djura Eringa | WBS Kashmirbridge B | R | 9 | Glenfiddich VDL | 1.10 | 0 | 38,48 | 0 | 36,03 | 0 | 36,03 |
30 | 1227 | Sytze Van Dellen | Molocia | M | 7 | Quasimodo Z | 1.10 | 0 | 37,74 | 0 | 38,31 | 0 | 38,31 |
31 | 107 | Shane M. Dwan | Ciller Queen | M | 6 | Chacoon Blue | 1.10 | 0 | 38,88 | 0 | 41,99 | 0 | 41,99 |
32 | 28 | Jur Vrieling | Cieris Cornet Z | R | 5 | Cornet Obolensky | 1.10 | 0 | 39,98 | 1 | 46,53 | 1 | 46,53 |
33 | 401 | Marian Lunsche | Olygette | M | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | 0 | 33,34 | 4 | 28,88 | 4 | 28,88 |
34 | 467 | Sytze Van Dellen | Lybalia EH | M | 8 | Quasimodo Z | 1.10 | 0 | 35,03 | 4 | 30,21 | 4 | 30,21 |
35 | 410 | Britt Elderhorst | Houdoe | M | 12 | Cavalier | 1.10 | 0 | 35,45 | 4 | 30,52 | 4 | 30,52 |
36 | 344 | Joel Siersema | Ilias Fortuna | 1.10 | 0 | 35,94 | 4 | 32,14 | 4 | 32,14 | |||
37 | 379 | Priscilla Klink | Double trouble | M | 7 | Banagro M | 1.10 | 4 | 36,52 | 0 | 32,28 | 4 | 32,28 |
38 | 473 | Germaine Benus | Ottomar | H | 5 | 1.10 | 4 | 35,09 | 0 | 32,35 | 4 | 32,35 | |
39 | 437 | Jaimy-lee Rutze | OhThe Karla | M | 5 | Jukebox | 1.10 | 0 | 35,21 | 4 | 32,54 | 4 | 32,54 |
40 | 1358 | Nelske Holtrop | Nina | M | 6 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | 4 | 35,20 | 0 | 33,33 | 4 | 33,33 |
41 | 447 | Micky Van de Oetelaar | Oharraya Ct | M | 5 | Gaspahr | 1.10 | 4 | 37,27 | 0 | 33,63 | 4 | 33,63 |
42 | 430 | Renate Beuving | Otra Vez | H | 5 | Dakar VDL | 1.10 | 0 | 38,66 | 4 | 34,14 | 4 | 34,14 |
43 | 404 | Nick Posthumus | Olala P | M | 5 | Douglas | 1.10 | 4 | 36,54 | 0 | 34,46 | 4 | 34,46 |
44 | 419 | Nikki Fleur De Haan | Fleur d'pom | M | 14 | Zapatero VDL | 1.10 | 4 | 36,17 | 0 | 34,74 | 4 | 34,74 |
45 | 453 | Rutger Gieske | Nespresso What Else | H | 6 | Hardwell | 1.10 | 4 | 38,04 | 0 | 35,33 | 4 | 35,33 |
46 | 438 | Jaimy-lee Rutze | Omania | M | 5 | Emir R | 1.10 | 4 | 38,71 | 0 | 36,53 | 4 | 36,53 |
47 | 429 | Renate Beuving | Olé | R | 5 | Il est Balou | 1.10 | 4 | 38,25 | 0 | 40,60 | 4 | 40,6 |
48 | 69 | Jur Vrieling | Oakley-N | R | 5 | Vader Onbekend | 1.10 | 0 | 36,54 | 4 | 42,15 | 4 | 42,15 |
49 | 433 | Robin Windstra | Nicole-Brina M&S | M | 6 | Falaise De Muze | 1.10 | 5 | 50,62 | 0 | 36,30 | 5 | 36,3 |
50 | 439 | Leonie Sijtsma | Wadro's Maggie May | M | 7 | Zirocco Blue | 1.10 | 0 | 33,67 | 5 | 44,12 | 5 | 44,12 |
51 | 642 | Saskia Brinkman | Overfee | H | 5 | Karaldo | 1.10 | 0 | 33,24 | 5 | 45,75 | 5 | 45,75 |
52 | 451 | Pytrick Adema | Wadro's Nerina | M | 6 | Zambesi | 1.10 | 0 | 36,03 | 6 | 48,00 | 6 | 48 |
53 | 426 | Jurrian Boldewijn | Ohio Newpeat Jb | H | 5 | Pommerol De Muze | 1.10 | 0 | 34,97 | 7 | 53,10 | 7 | 53,1 |
54 | 415 | Emma Zandberg | Liqueur D´Anis B | H | 8 | Hermantico | 1.10 | 4 | 34,84 | 4 | 29,15 | 8 | 29,15 |
55 | 348 | Marlie Van de Wetering | Olympic Gianni | R | 10 | Carembar De Muze | 1.10 | 4 | 35,52 | 4 | 35,89 | 8 | 35,89 |
56 | 400 | Laurie Ketting | Darling | M | 13 | CARRICO | 1.10 | 0 | 34,83 | 8 | 35,96 | 8 | 35,96 |
57 | 416 | Renate Beuving | Manchester-Tren | R | 7 | Harley Vdl | 1.10 | 4 | 36,37 | 4 | 37,08 | 8 | 37,08 |
58 | 474 | Djura Eringa | WBS Napoleon Bonaparte | H | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | 8 | 38,61 | 1 | 44,64 | 9 | 44,64 |
59 | 364 | Sjors Van Oorschot | Neymar | H | 6 | Chapeau | 1.10 | 6 | 51,53 | 4 | 35,52 | 10 | 35,52 |
60 | 261 | Hilde Veenstra | New Diamant R.T. | H | 6 | Diamant De Semilly | 1.10 | 0 | 38,53 | 11 | 67,20 | 11 | 67,2 |
61 | 1612 | Myrthe Ottens | Noorder Morka R | H | 6 | Hampshire VDL | 1.10 | 8 | 36,17 | 4 | 40,45 | 12 | 40,45 |
62 | 1354 | Kim Gudmundsson | Okay | H | 5 | Kallmar Vdl | 1.10 | 4 | 35,21 | 9 | 59,77 | 13 | 59,77 |
63 | 449 | Luke Hill | Napardi Vdl | M | 6 | Naico | 1.10 | 8 | 39,27 | 5 | 62,03 | 13 | 62,03 |
64 | 435 | Nick Posthumus | Nevano | H | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | 4 | 38,44 | 12 | 55,40 | 16 | 55,4 |
65 | 454 | Rutger Gieske | No Touch Wb | H | 6 | Pilothago | 1.10 | 13 | 49,78 | Uit15 | |||
66 | 441 | Margot Tibbe | On My Ass | H | 5 | Jackass | 1.10 | 16 | 42,03 | Uit15 | |||
x | 421 | Welmoed Lyklema | Nishville | R | 6 | Apardi | 1.10 | Uit15 | |||||
432 | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | 10 | Numero Uno | 1.10 | Uit15 | ||||||
1593 | Anja Moret | Aladdin | R | 5 | Alaba | 1.10 | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten