Laatste update op: 15 March 2024 09:52:42.
Op startvolgorde indien niet op tijd start,dan behoud de orgnisatie het recht voor om u starplek intenemen.
Hoofdsponsor: Loonbedrijf Hummel
Weeksponsoren: Data B. Mailservice, De Vries XL / Kettler; Sinne Techniek
Dagsponsoren. VDL Stud,Rijkens Staal en Systeembouw,Alu Noord
Rubrieksponsor: CP Sporthorses
18 combinaties gaan naar de finale
nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURS VERKENNEN | |||||||
1 | Jasmin Seppälä | Attention z | M | 7 | Atomic Z | 1.35 | P |
2 | Kevin Beerse | Middelton | R | 7 | Emerald Van't Ruytershof | 1.35 | P |
3 | Ashley Spiele - te Wierik | Lady- Rubertha | M | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P |
4 | Luciano Zandvliet | Mighty Breaker Eb | M | 7 | Action Breaker | 1.35 | P |
5 | Anne-Marie Poels | Zara de Poteau Z | M | 9 | Zirocco Blue | 1.35 | P |
6 | Iris Hakvoort | Caremba van www.olland.biz | M | 10 | Carembar De Muze | 1.35 | P |
7 | Jarno Van Erp | Kasjmir | R | 9 | El Salvador | 1.35 | P |
8 | Sophie Steenbakkers | GSM van www.olland.biz | R | 9 | Genius | 1.35 | P |
9 | Age Flapper | Ramos JW van 't Meulenhof TN | H | 7 | Malito De Reves | 1.35 | P |
10 | Natalie Picot | Apple | 1.35 | P | |||
11 | Angelique Hoorn | Maximus Quantum Leap | R | 7 | Carrera VDL | 1.35 | P |
12 | Bas Moerings | Lesther | H | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P |
13 | Bert-jan Zuidema | Lubalia | M | 8 | Dallas VDL | 1.35 | P |
14 | Marleen Meijer | Lakupardie MM | R | 8 | Connect | 1.35 | P |
15 | Marloes Bos | M.C. Armstrong | R | 8 | Cornel Cooper | 1.35 | P |
16 | Jasmin Seppälä | Comme il feu Z | R | 7 | Comme il Faut | 1.35 | P |
17 | Jorinde Dolfijn | Gaia des Forets | M | 8 | Contendro | 1.35 | P |
18 | Monique van den Broek | Lorenzo R | R | 8 | Eldorado van de Zeshoek | 1.35 | P |
19 | Sander Geerink | Mister V | R | 7 | Jaguar van Paemel | 1.35 | P |
20 | Iris Hakvoort | Arend Z | R | 8 | Akarad Hero Z | 1.35 | P |
21 | Lysanne Kruizinga | Legendster | M | 8 | Baltic VDL | 1.35 | P |
22 | Celeste van der Poel | Ujade ste Hermelle | M | 16 | Diamant De Semilly | 1.35 | P |
23 | Ruud Vermeulen | Cornetto Z | R | 8 | Cornet Diamond | 1.35 | P |
24 | Glenn Knoester | Lamborghini H | R | 8 | Dakar VDL | 1.35 | P |
25 | Hans de Vries | Domingo Seventy Two Z | R | 8 | Dominator | 1.35 | P |
26 | Jens van Grunsven | Cornet's Pio | R | 8 | Cornet Obolensky | 1.35 | P |
27 | Katie Fletcher | Grace c | M | 13 | Vingino | 1.35 | P |
28 | Gert Van den Hof | Let It Be Again | R | 8 | Connect | 1.35 | P |
29 | Marriet Smit - Hoekstra | Lilie Cooper | M | 8 | Spartacus | 1.35 | P |
30 | Sjoerd Kommers | Amirah Z | M | 8 | Akarad Hero Z | 1.35 | P |
31 | Jeroen Broek | Lizzy | M | 8 | Royal Highness | 1.35 | P |
32 | Jasmin Seppälä | Jack | H | 10 | Toulon | 1.35 | P |
33 | Marsha Schütte | Kornet 'S Rapsodie R.T. | M | 9 | Cornet Obolensky | 1.35 | P |
34 | Suzanne Tepper | PMF/2JOIN Hartford | R | 12 | Carrera VDL | 1.35 | P |
35 | Sytze Van Dellen | Korlando de Trebox | R | 9 | Kannan | 1.35 | P |
36 | Robin Windstra | W&W's Agostino Z | R | 7 | A golden boy hero Z | 1.35 | P |
37 | Aniek Diks | Qointreau van't hoogeinde | R | 8 | Stakkato | 1.35 | P |
38 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Galeva h | M | 13 | Arezzo VDL | 1.35 | P |
39 | Kevin Beerse | WBS Epke | R | 7 | Emir R | 1.35 | P |
40 | Bert-jan Zuidema | Lennon | R | 8 | Carrera VDL | 1.35 | P |
41 | Anne-Marie Poels | Coed | R | 9 | Colestus | 1.35 | P |
42 | Ashley Spiele - te Wierik | Jewel Des Terdrix | M | 10 | Elvaro | 1.35 | P |
43 | Luciano Zandvliet | Monika O.A. | M | 7 | Carrera VDL | 1.35 | P |
44 | Jarno Van Erp | Don Juan Z | R | 7 | Dominator | 1.35 | P |
45 | Jasmin Seppälä | Lord Toulon | H | 8 | Etoulon | 1.35 | P |
PRIJSUITREIKING 5 WINNAARS IN DE RING | |||||||
BODEMVERZORGING |