Laatste update op: 15 March 2024 22:32:57.
Rang | Inr | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | ptn1 | tijd1 | ptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | Gemma Van Dellen | Ibalia EH | M | 11 | Tygo | 1.00 | 55 | 61,28 | 42 | 33,49 |
2 | 1578 | Renee Frèdérique Veldstra | Easy | M | 15 | Numero Uno | 1.00 | 55 | 60,75 | 42 | 34,90 |
3 | 1692 | Joke Bakker | classic boy | R | 5 | Classic Orange Z | 1.00 | 55 | 65,26 | 42 | 37,41 |
4 | 1574 | Geertje de Groot | Nerando | H | 6 | Cohinoor | 1.00 | 55 | 63,80 | 42 | 38,19 |
5 | 1562 | Jasmein De Boer | Cassy Cool Zandri Z | M | 5 | Cascol Z | 1.00 | 55 | 63,24 | 42 | 38,69 |
6 | 1699 | Louise Berenpas | Odaya DVB | M | 5 | Zapatero VDL | 1.00 | 55 | 62,35 | 42 | 42,25 |
7 | 1569 | Monique De Jong | Online | M | 5 | Johnnie Walker Vdl | 1.00 | 55 | 64,75 | 42 | 42,48 |
8 | 1573 | Anna Maaike Bergsma | Ojeetje | M | 5 | Vader Onbekend | 1.00 | 55 | 67,63 | 42 | 42,75 |
9 | 1687 | Larissa Aalders | Lucky7's Tessi | M | 13 | Cevin Z | 1.00 | 55 | 64,72 | 42 | 43,30 |
10 | 1557 | Fabienne Ruiter | O'Neill | H | 5 | Carrera VDL | 1.00 | 55 | 74,82 | 42 | 47,57 |
11 | 1568 | Ruben Halman | One Way | H | 5 | Highway M TN | 1.00 | 55 | 69,88 | 42 | 47,64 |
12 | 1683 | Sabine Eefting | Onlyweis CJE | M | 5 | Untouched | 1.00 | 55 | 64,68 | 39 | 37,57 |
13 | 1572 | Henriette Veldsema | Elievia | M | 15 | Cardento | 1.00 | 55 | 62,55 | 38 | 49,74 |
14 | 1564 | Jayden Woering | Juventus | R | 10 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | 55 | 60,92 | 37 | 52,48 |
15 | 1685 | Lianne Van den Akker | Odessa | M | 5 | Dakar VDL | 1.00 | 55 | 62,42 | 34 | 37,64 |
16 | 1684 | Anouk Huizinga | Oslo | R | 5 | Dallas VDL | 1.00 | 55 | 67,73 | 34 | 41,38 |
17 | 1556 | Rommy Veenstra - Boelens | Myoloma | M | 7 | Ferrari | 1.00 | 55 | 66,54 | 31 | 41,81 |
18 | 1696 | Rosanne Zinger | Izalore | M | 11 | Advance | 1.00 | 55 | 58,60 | Uit2 | |
19 | 1698 | Annika Wesselink | Norby VD Hees | R | 6 | Lyjanero | 1.00 | 52 | 61,32 | ||
20 | 1686 | Anna Couperus | Titania | M | 24 | Clinton | 1.00 | 52 | 65,91 | ||
21 | 1576 | Kirsten Bolhuis | Korenda | M | 9 | Connect | 1.00 | 51 | 74,56 | ||
22 | 1690 | Laura Milatz | Ouleika K | M | 5 | Impressive VDL | 1.00 | 50 | 60,97 | ||
23 | 1570 | Gerdina van der Hout | NETAN | H | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | 50 | 62,14 | ||
1700 | Regina Breeuwsma | Orlando | H | 5 | Gaspahr | 1.00 | 50 | 62,14 | |||
25 | 1571 | Gerdina van der Hout | O Zento Zerna | M | 5 | Zento | 1.00 | 50 | 62,25 | ||
26 | 1695 | Nick van Sante | Classimo | R | 18 | Caruso | 1.00 | 50 | 63,98 | ||
27 | 1567 | Anna Maaike Bergsma | Okidokus | H | 5 | Cornet Obolensky | 1.00 | 50 | 65,17 | ||
28 | 1681 | Nanne Stultiens | Okometa Keizersberg | M | 5 | Comfortuna | 1.00 | 50 | 65,30 | ||
29 | 1563 | Anniek Reinders | Nonius | H | 6 | it's possible SRK | 1.00 | 50 | 67,89 | ||
30 | 1682 | Jolanda Boverhof - Tissingh | okido | R | 5 | Comme il Faut | 1.00 | 50 | 68,89 | ||
31 | 1566 | Annabel Schippers | Excellent van 't Ameldonk Z | R | 9 | Elvis Ter Putte | 1.00 | 49 | 83,01 | ||
32 | 1693 | Elza Vroege | Escara | M | 15 | Up To Date | 1.00 | 48 | 67,96 | ||
33 | 1558 | Indira Bloem | Juff | M | 10 | Dream Boy | 1.00 | 48 | 87,95 | ||
34 | 1577 | Illyssia Gijsen | Marcello | H | 7 | Eldorado van de Zeshoek | 1.00 | 45 | 60,62 | ||
35 | 1561 | Christa Postema | Otieza | M | 5 | Global Express | 1.00 | 40 | 74,76 | ||
x | 1697 | Naomi Moorlag | Ignacia Z | M | 11 | Calvino Z | 1.00 | Uit2 | |||
1694 | Rachel Hegeman | Geronimo | R | 13 | Cyrell | 1.00 | Vrijw | ||||
1565 | Charlotte Bakker | Index | R | 11 | Dexter R | 1.00 | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid