Laatste update op: 28 April 2024 12:35:03.
Stichting "Hippisch Centrum Exloo" te Exloo
Concours: Zondag 28 april 2024
Ring: 1
Rubrieken: Z1
Sponsor Hippisch Centrum Exloo: Hooge BV
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjolein Heijs | Brouwershaven Piet Emelwerth | Z1 | 40 | Koekange e.o. | 198 |
2 | Ymke Groen | Brummerhoeve's Tomm H | Z1 | 40 | IJsselruiters | 192 |
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Hiemstra | Hattrick Xailey | Z1 | 41 | Exloo | 200 |
2 | Ymke Groen | Brummerhoeve's Tomm H | Z1 | 41 | IJsselruiters | 195 |
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan Hooge | Nilson | Z1 | 40 | Exloo | 230,5 |
2 | Jeanine Damm | It's Possible | Z1 | 40 | Blauwe Ruiters | 222,5 |
3 | Stephanie Dieke | Happy feet | Z1 | 40 | Hunebedruiters | 220,5 |
4 | Querelle Romer | Golden Gregory QR | Z1 | 40 | Les Chevaux | 209,5 |
5 | Randy Smink - Koek | Nacho | Z1 | 40 | Stroomruiters | 209 |
6 | Joey Versnel | Leandro | Z1 | 40 | Millenniumruiters | 206 |
7 | Annemiek Boven | Lili | Z1 | 40 | Neta | 202 |
8 | Kim Sloots | Leonardo | Z1 | 40 | Hunebedruiters | 201 |
9 | Gert Jan Schuur | Gulina | Z1 | 40 | Z.E.O. | 195,5 |
x | Arthur Verbroekken | Fursten | Z1 | 40 | Vrolijke Dravers | Uit13 |
Katja Woltjes | Caleb | Z1 | 40 | Exloo | NG | |
Janita Stavast | Mac-Millan DFV | Z1 | 40 | Exloo | NG |
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | P.nr. | Vereniging | ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanine Damm | It's Possible | Z1 | 41 | Blauwe Ruiters | 223 |
2 | Randy Smink - Koek | Nacho | Z1 | 41 | Stroomruiters | 208,5 |
3 | Querelle Romer | Golden Gregory QR | Z1 | 41 | Les Chevaux | 202,5 |
4 | Kim Sloots | Leonardo | Z1 | 41 | Hunebedruiters | 201,5 |
5 | Joey Versnel | Leandro | Z1 | 41 | Millenniumruiters | 200 |
6 | Gert Jan Schuur | Gulina | Z1 | 41 | Z.E.O. | 189,5 |
x | Katja Woltjes | Caleb | Z1 | 41 | Exloo | NG |
Janita Stavast | Mac-Millan DFV | Z1 | 41 | Exloo | NG | |
Marjan Hooge | Nilson | Z1 | 41 | Exloo | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit13 = Onjuiste kleding/harnachement