Laatste update op: 22 August 2024 12:50:27.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judith Vermeulen - Vetker | Othello WV | R | 5 | Highway M TN | 1.10 | P | 0 | 64,14 |
2 | Gemma Van Dellen | Ibalia EH | M | 11 | Tygo | 1.10 | P | 0 | 64,61 |
3 | Kirsten Bolhuis | Korenda | M | 9 | Connect | 1.10 | P | 0 | 66,06 |
4 | Sonja van der Berg | Candycolle Z | M | 6 | Columbus Z | 1.10 | P | 0 | 67,74 |
5 | Marchien Zuidema | Dries ZZ | R | 7 | Iron Man van de Padenborre | 1.10 | P | 0 | 69,34 |
6 | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | R | 7 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | 0 | 69,59 |
7 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | R | 18 | Cardento | 1.10 | P | 0 | 70,47 |
8 | Age Flapper | Taloubea | 1.10 | P | 0 | 72,87 | |||
9 | Jarieke Slob | Kelcy Bridge S | M | 9 | Dallas VDL | 1.10 | P | 0 | 73,00 |
10 | Anouk Vos | Tycoon PS | H | 5 | Talan | 1.10 | P | 0 | 73,88 |
11 | Age Flapper | Tout de Suite | R | 5 | Vader Onbekend | 1.10 | P | 0 | 74,35 |
12 | Gini Van Dijk | Milan Rens | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P | 0 | 74,94 |
13 | Hilde Veenstra | New Diamant | H | 6 | Diamant De Semilly | 1.10 | P | 0 | 77,73 |
14 | Sonja van der Berg | Olwen | M | 5 | Global Express | 1.10 | P | 0 | 78,55 |
15 | Yda Van Gastel | I'm a Reina Z | R | 6 | I'm Special Gold B | 1.10 | P | 0 | 78,62 |
16 | Renate Beuving | Hawaii Paulowna Z | R | 4 | Heartbreaker | 1.10 | P | 0 | 80,12 |
17 | Anouk Vos | Chabalanco PS | H | 5 | Chacoon Blue | 1.10 | P | 0 | 80,58 |
18 | Wouter Dijkstra | Siena (swb) | M | 9 | Cartier van de Heffinck | 1.10 | P | 2 | 86,86 |
19 | Lars Slagter | Escobar Z | R | 6 | Emir R | 1.10 | P | 4 | 63,41 |
20 | Ninah Teuben | Ombre Nox | H | 5 | Grandorado tn | 1.10 | P | 4 | 63,62 |
21 | Iris Hakvoort | Conqui Z | R | 6 | Conthargos PS | 1.10 | P | 4 | 64,57 |
22 | Iris Hakvoort | Lady Linde Tarpania | M | 8 | Vagabond de la Pomme | 1.10 | P | 4 | 66,17 |
23 | Annelinde Hoving | Pagadder van 't Binnenhof | M | 9 | Bisquet Balou vd Mispelaere | 1.10 | P | 4 | 68,27 |
24 | Yvonne Philipse | Florian PH | R | 14 | Ziësto | 1.10 | P | 4 | 68,52 |
25 | Esme Ekkelkamp | Never Know's Limited Edition | M | 8 | Numero Uno | 1.10 | P | 4 | 69,89 |
26 | Age Flapper | Okittaire | M | 5 | Vader Onbekend | 1.10 | P | 4 | 70,46 |
27 | Lisa Leusink | Elchar's Jaguar | R | 10 | Sultan | 1.10 | P | 4 | 71,37 |
28 | Nina Hartlief | Nouvelle | M | 6 | Gullit HBC | 1.10 | P | 4 | 74,43 |
29 | Emma Zandberg | Henco's Inia HC | M | 11 | Everglade VDL | 1.10 | P | 4 | 74,63 |
30 | Tanja Offringa | Luxor | R | 8 | Zapatero VDL | 1.10 | P | 4 | 75,06 |
31 | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | 7 | Levisto Z | 1.10 | P | 4 | 78,67 |
32 | Anouk Vos | Stacciso Blue PS | H | 5 | Stokkatol | 1.10 | P | 4 | 78,85 |
33 | Femke Van Berkel | Otricia | M | 5 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 4 | 94,01 |
34 | Christa Postema | Otieza | M | 5 | Global Express | 1.10 | P | 5 | 82,49 |
35 | Anne - belle Hoexum | Absolutely a Nightmare Dressed Like a Daydream | M | 9 | 1.10 | P | 5 | 83,99 | |
36 | Martijn Wekema | Ismena | M | 6 | Untouched S | 1.10 | P | 5 | 100,72 |
37 | Monique De Jong | Online | M | 5 | Johnnie Walker Vdl | 1.10 | P | 6 | 85,45 |
38 | Robert Havinga | Owen | H | 5 | Kannan Jr | 1.10 | P | 8 | 71,96 |
39 | Siebrecht Leijenaar | Fedelia | M | 14 | Balou Du Rouet | 1.10 | P | 8 | 77,82 |
40 | Milou Boessenkool | Ovation Wrl | R | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | 8 | 77,85 |
41 | Hilde Veenstra | Arielle | M | 7 | Irco Balou | 1.10 | P | 8 | 79,62 |
42 | Ruben Halman | Novaniki H | M | 6 | Emir R | 1.10 | P | 9 | 81,42 |
43 | Celeste van der Poel | O'Finally | H | 5 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 9 | 83,05 |
44 | Angelique Hoorn | Oeh Lala J | M | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | 9 | 84,53 |
45 | Age Flapper | Odelyna | M | 5 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | 10 | 88,14 |
46 | Bert Wierts | Don darc Gran from Queensland | R | 5 | Dallas VDL | 1.10 | P | 10 | 88,81 |
47 | Femke Van Berkel | Otello Fvm | H | 5 | Chapeau Tn | 1.10 | P | 11 | 92,42 |
48 | Tatum Michelle Scheich | Adventure Of A Lifetime Z | R | 6 | Arioso du Theillet | 1.10 | P | 12 | 80,49 |
49 | Elana Van Beem | Mississippi Optima | M | 12 | Nabab De Reve | 1.10 | P | 13 | 98,48 |
50 | Cristina Friedrich | Vi Tivol van Beek Z | R | 5 | Viva la Vida Z | 1.10 | P | 16 | 71,85 |
51 | Indira Bloem | Juff | M | 10 | Dream Boy | 1.10 | P | 16 | 79,32 |
52 | Jan Kees Elema | Isabela SPE | M | 11 | Diar noir | 1.10 | P | 16 | 93,88 |
53 | Bert Wierts | Osiris V | H | 5 | 1.10 | P | 17 | 82,44 | |
54 | Angelique Hoorn | Geluk Z | R | 5 | George Z | 1.10 | P | 17 | 99,19 |
55 | Bert Wierts | Nescio | H | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.10 | P | 18 | 85,71 |
x | Jan Kees Elema | Iralda SPE | M | 11 | Cartano | 1.10 | P | Uit2 | |
Ilona Risselada | Quanta Costa | M | 8 | Gino h | 1.10 | P | Uit12 | ||
Djoeke Drost - Vegter | Deniki | M | 16 | Whistler | 1.10 | P | Vrijw | ||
Hester Schrik | Mr T | R | 13 | Arthos R | 1.10 | P | Vrijw | ||
Anne - belle Hoexum | Notre Dame | M | 6 | Insider Vdl | 1.10 | P | NG | ||
Angelique Hoorn | Orlando | H | 5 | 1.10 | P | NG | |||
(HC) Hilde Veenstra (HC) | Clash van de Hunters Z | R | 9 | Cloney's Pleasure | 1.10 | P | HC | ||
(HC) Renate Beuving (HC) | Omthago | R | 5 | Comthago VDL | 1.10 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours