Laatste update op: 21 August 2024 10:04:03.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirre Sterenberg | Prima Dona | M | 5 | Poker de Mariposa | 0.80 | P | 0 | 75,0 | 7,5 |
2 | Akkelien Stelpstra | Mistique V | M | 7 | Emir R | 0.80 | P | 0 | 73,0 | 7,0 |
3 | Marleen Ubels | Pessac | H | 4 | Cohinoor | 0.80 | P | 0 | 72,5 | 7,5 |
4 | Zus-anne Hoexum | Longcross Max | R | 18 | Pilley Prince William | 0.80 | P | 0 | 72,5 | 7,0 |
5 | Eeuw martha Fennema | Moi Vivi | M | 7 | Grand Slam VDL | 0.80 | P | 0 | 70,5 | 7,0 |
6 | Mirte Wilgenburg | Omyra Ct | M | 5 | Metall | 0.80 | P | 0 | 70,0 | 7,0 |
7 | Minte Rinia | Match Maker B | R | 7 | Hitmaker | 0.80 | P | 0 | 70,0 | 6,5 |
8 | Eline Vreugdenhil | Gerbera | M | 13 | Boss | 0.80 | P | 0 | 68,5 | 7,0 |
9 | Leony Rijkens | Je Refuse De Perdre V | M | 10 | Cidane | 0.80 | P | 0 | 68,0 | 7,0 |
Sita Broersma | Philadonia B | M | 4 | Charthago Blue | 0.80 | P | 0 | 68,0 | 7,0 | |
11 | Emma Zandberg | Odorette M | M | 5 | Like Angel | 0.80 | P | 0 | 67,0 | 6,5 |
12 | Franciska Bouius | Kratos | R | 9 | Corland | 0.80 | P | 0 | 65,5 | 6,5 |
Silke Reuvekamp | O I Am Special | H | 5 | Diarado | 0.80 | P | 0 | 65,5 | 6,5 | |
Manon Tjassing | Orlieanta | M | 5 | Jukebox | 0.80 | P | 0 | 65,5 | 6,5 | |
Linde Heijnis | Opetunia Baraka | M | 5 | Jappeloup | 0.80 | P | 0 | 65,5 | 6,5 | |
16 | Isabel Hunziker | Ordania LM | M | 5 | it's possible SRK | 0.80 | P | 4 | 75,0 | 7,5 |
17 | Welmoed Broersma | O'Jay | R | 5 | Jardonnay Vdl | 0.80 | P | 4 | 73,0 | 7,0 |
18 | Nelske Holtrop | Lyanne | M | 8 | Glenfiddich VDL | 0.80 | P | 4 | 70,0 | 6,5 |
19 | Marchien Zuidema | Lois Lane Z | M | 5 | London | 0.80 | P | 4 | 69,5 | 6,5 |
20 | Gerdina van der Hout | Chervone D Z | R | 5 | Cherkasy D Z | 0.80 | P | 4 | 68,5 | 7,0 |
21 | Doutsen Herder | Kiskeam Heather | M | 10 | Mahler | 0.80 | P | 4 | 65,0 | 6,5 |
22 | Gerdina van der Hout | Panomi | M | 4 | Komme Casall | 0.80 | P | 4 | 65,0 | 6,0 |
23 | Jill Braams | Picasso | R | 4 | Kallmar Vdl | 0.80 | P | 5 | 65,5 | 6,5 |
24 | Margriet Kooistra - Folkerts | Twinlina Z | M | 4 | Twister De La Pomme | 0.80 | P | 8 | 75,0 | 7,5 |
25 | Gerdina van der Hout | Phoenekietta | H | 4 | Zirocco Blue | 0.80 | P | 8 | 74,5 | 7,5 |
26 | Larissa Aalders | Nankin End Z | R | 4 | Nimmerdor | 0.80 | P | 8 | 67,5 | 6,5 |
27 | Sharon Hollemans | Shine's Calvin | R | 21 | 0.80 | P | 9 | 65,5 | 6,5 | |
28 | Mirte Wilgenburg | Port Dundas Ct | H | 4 | Glenfiddich VDL | 0.80 | P | 16 | 72,0 | 7,0 |
29 | Karin Dumas | Ciara | M | 17 | Vigo | 0.80 | P | 16 | 63,5 | 6,5 |
30 | Mandy West | Viento | R | 8 | Figaro | 0.80 | P | 26 | 60,0 | 6,0 |
x | Saskia Sinning | Oxford Alpha | R | 5 | Jardonnay Vdl | 0.80 | P | Uit2 | ||
Dominique Weemhof | Fresco | R | 14 | VDL Campbell | 0.80 | P | Uit2 | |||
Mariol Middel | Pam | M | 4 | Unaniem | 0.80 | P | ||||
(HC) Esmay Schaftenaar (HC) | Parmantico | H | 4 | Hermantico | 0.80 | P | HC | |||
(HC) Marsha Schütte (HC) | Casa Blanca MM Z | M | 5 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 0.80 | P | HC | |||
(HC) Myrthe Janse van Rensburg (HC) | Umano de W&S | H | 4 | Chacco Blue | 0.80 | P | HC | |||
(HC) Seliena Lakenvelt (HC) | Pearle W A.N. | M | 4 | Diamant De Semilly | 0.80 | P | HC | |||
(HC) Renate Beuving (HC) | Proost | H | 4 | Logan | 0.80 | P | HC | |||
(HC) Seliena Lakenvelt (HC) | Odibanta A N | M | 5 | Nestor De Mariposa | 0.80 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid