Laatste update op: 21 August 2024 11:55:05.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esme Ekkelkamp | Odano | H | 5 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 0.90 | P | 0 | 82,5 | 8,5 |
2 | Kim Falkena | Kyra | M | 5 | Il est Balou | 0.90 | P | 0 | 80,0 | 8,0 |
3 | May-Britt Mast | Baron du Rouet | R | 6 | Balou du Rouet | 0.90 | P | 0 | 75,0 | 7,5 |
4 | Lara Meidam | Magnum | R | 7 | Naico | 0.90 | P | 0 | 74,5 | 7,5 |
5 | Demi van Leeuwen | Olibria | M | 5 | Jardonnay Vdl | 0.90 | P | 0 | 73,0 | 7,5 |
6 | Myrthe Janse van Rensburg | Ohabelle Baraka | M | 5 | Zento | 0.90 | P | 0 | 71,0 | 7,0 |
7 | Baukje Zijlstra | Eurette | M | 15 | Indorado | 0.90 | P | 0 | 68,5 | 6,5 |
8 | Siebrecht Leijenaar | No Time To Die | R | 6 | Berlin | 0.90 | P | 0 | 67,5 | 6,5 |
Chikako Endo | Celina | M | 17 | Crawford | 0.90 | P | 0 | 67,5 | 6,5 | |
10 | Mare Hager | farina | M | 14 | Cavalier | 0.90 | P | 0 | 66,0 | 6,5 |
11 | Karin Hezemans - Flapper | Oraya Blue Jcb | M | 5 | Zirocco Blue | 0.90 | P | 0 | 65,5 | 6,5 |
Anouk Hoorn | Pokerman-Wb | H | 4 | Poker de Mariposa | 0.90 | P | 0 | 65,5 | 6,5 | |
13 | Melissa Mol | Orange Olympia V | M | 5 | Zapatero VDL | 0.90 | P | 0 | 63,0 | 6,0 |
14 | Silke Bogema | Fendt | R | 14 | Contendro 1 | 0.90 | P | 3 | ||
15 | Melissa Kloosterman | Otto Van 'T Bonnerhof | H | 5 | A la Carte | 0.90 | P | 4 | 80,0 | 8,0 |
16 | Gerdina van der Hout | Okietta | M | 5 | Kobalt Vdl | 0.90 | P | 4 | 70,5 | 7,0 |
Isa Pardijs | Kazelle | M | 9 | El Salvador | 0.90 | P | 4 | 70,5 | 7,0 | |
18 | Kim Robben | Magic K | R | 7 | Inspiration Vdl | 0.90 | P | 4 | 70,0 | 7,0 |
Anouk Huizinga | Oslo | R | 5 | Dallas VDL | 0.90 | P | 4 | 70,0 | 7,0 | |
20 | Myrthe Janse van Rensburg | Prinsesmieka | M | 4 | Quabri De L'Isle | 0.90 | P | 4 | 68,5 | 7,0 |
21 | Jennifer Bakker | Phaedra | M | 4 | Gaillard De La Pomme | 0.90 | P | 4 | 68,0 | 7,0 |
Diewke Pardijs | Narnia Van Het Nijhofstee | M | 6 | I'm Special de Muze | 0.90 | P | 4 | 68,0 | 7,0 | |
23 | Nelske Holtrop | Oasis VD Kalevallei | M | 5 | Cornado I | 0.90 | P | 4 | 67,5 | 6,5 |
24 | Féline Hoogstra | Modea C" | M | 7 | Hermantico | 0.90 | P | 4 | 65,5 | 6,5 |
25 | Mirthe Van der Meulen | Light up | M | 8 | Cohinoor | 0.90 | P | 5 | 65,5 | 6,5 |
26 | Jeanine Timmer | O ÂCarlos TH | R | 5 | Kingsland Vdl | 0.90 | P | 6 | 65,5 | 6,5 |
27 | May-Britt Mast | Oscar | R | 5 | Dallas VDL | 0.90 | P | 8 | 70,0 | 7,0 |
28 | Annemarie Schuil | Ocelli | M | 5 | Baltic Vdl | 0.90 | P | 15 | 67,5 | 6,5 |
Nelske Holtrop | Laufey | M | 8 | Van Gogh | 0.90 | P | 15 | 67,5 | 6,5 | |
x | Janniek Smant | Olavsco | H | 5 | Hanley | 0.90 | P | Uit2 | ||
Monica Fledderus | Quinn 17 | R | 17 | Quick Nick | 0.90 | P | Uit11 | |||
Sanne Kooiker | Lensboy Vr | H | 8 | Glenfiddich VDL | 0.90 | P | Vrijw | |||
(HC) Anouk Vos (HC) | Cute Chipmunk PS | H | 4 | Chacoon Blue | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Renate Beuving (HC) | Puranja Bella | M | 4 | Comfortuna | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Anouk Vos (HC) | Home Run AEG Z | H | 4 | Heartbreaker | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Sigrid Bos (HC) | Nillandra | M | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Marsha Schütte (HC) | O'Neill MM | R | 5 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Marsha Schütte (HC) | Nakita MM | M | 6 | It's Otto | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Renate Beuving (HC) | Quick Lady RV Z | M | 6 | Quabri De L'Isle | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Seliena Lakenvelt (HC) | Oteusi VDL A.N. | M | 5 | Zirocco Blue | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Lars Slagter (HC) | Canoek Z | M | 4 | Cardesj EB Z | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Romy van Dijk - Froma (HC) | New Holland | H | 6 | Andiamo Semilly | 0.90 | P | HC | |||
(HC) Cynthia van Eerbeek (HC) | Lendelin | M | 8 | Hotspot | 0.90 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val