Laatste update op: 23 August 2024 13:31:08.
Definitieve Startlijsten.
Wijzigingen niet meer mogelijk.
Aansluitend aan de rubriek 1.35 2 fasen 274.5.f
OP STARTVOLGORDE
Rubriek 1.40 Klassiek op tijd
nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURSVERKENNEN | |||||||
1 | Marriet Smit - Hoekstra | Duco Z | R | 10 | Dakar | 1.40 | P |
2 | Lennard de Boer | Legend D | H | 8 | Etoulon | 1.40 | P |
3 | Jorinde Dolfijn | Catch Twenty Two VO Z | H | 11 | Catoki | 1.40 | P |
4 | Chantal Regter | Dr. Scarpo | R | 16 | Sandro Boy | 1.40 | P |
5 | Age Flapper | Livestream | R | 8 | Grand Slam VDL | 1.40 | P |
6 | Hilde Veenstra | L-Dora Van De Zietfort | M | 8 | Eldorado van de Zeshoek | 1.40 | P |
7 | Wesley de Boer | Icarinda | M | 11 | Etoulon | 1.40 | P |
8 | Rutger Gieske | Heldorado | R | 12 | Eldorado Van De Zeshoek | 1.40 | P |
9 | Sven Peters | Spatzl | M | 9 | STAKKATO GOLD | 1.40 | P |
10 | Robin Windstra | W&W's Agostino Z | R | 7 | A golden boy hero Z | 1.40 | P |
11 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | R | 9 | F-One USA | 1.40 | P |
12 | Sofia Tuomisto | Kazanannie Bb | M | 9 | Baltic VDL | 1.40 | P |
13 | Shane Dwan | knock out van de kalevallei | H | 8 | Numero Uno | 1.40 | P |
14 | Anne-Marie Poels | Ghlue pilot | H | 13 | Plot-blue | 1.40 | P |
15 | Celeste van der Poel | Ujade ste Hermelle | M | 16 | Diamant De Semilly | 1.40 | P |
16 | Yfke Priem | Jetoulon Pk | R | 10 | Etoulon | 1.40 | P |
17 | Ernesto Canseco | Jowel HBC | R | 10 | Action Breaker | 1.40 | P |
18 | Nick Posthumus | Lavana | M | 8 | Glenfiddich VDL | 1.40 | P |
19 | Marriet Smit - Hoekstra | For Chacco TN | H | 8 | For Pleasure | 1.40 | P |
20 | Leon Thijssen | Faithless MVDL | M | 14 | Ukato | 1.40 | P |
21 | Auke Feenstra | Jack Daniels | H | 10 | Emir R | 1.40 | P |
22 | Skye Morssinkhof | Kornet 'S Rapsodie R.T. | M | 9 | Cornet Obolensky | 1.40 | P |
23 | Suzanne Tepper | Rock'n Roll MXL | R | 7 | Denzel van het Meulenhof | 1.40 | P |
24 | Hylke de Jong | Osseweide's Jadira DJSP | M | 10 | Zirocco Blue | 1.40 | P |
25 | Nick Nanning | Horse Gym's Classina | M | 9 | Casalito | 1.40 | P |
26 | Laurie Touw | Jewel | M | 10 | Carrera VDL | 1.40 | P |
27 | Christoff Gangl | K-2 | R | 9 | Nabab de Reve | 1.40 | P |
28 | Bert Wierts | Iquasi-Nea | M | 11 | Quasimodo Vd Molendreef | 1.40 | P |
29 | Julian De Boer | Kenwood | H | 9 | Numero Uno | 1.40 | P |
30 | Bram Van der Pluijm | Fortino TH | R | 14 | Padinus | 1.40 | P |
31 | Thomas Gangl | Miss Perfect | M | 7 | I'm Special de Muze | 1.40 | P |
32 | Sem Huizenaar | Kiran van het Schaeck Z | H | 9 | Kannan X-6261 Sbs | 1.40 | P |
33 | Julia Houtzager - Kayser | Kantibes | M | 9 | HUNTERS' SCENDRO | 1.40 | P |
34 | Lennard de Boer | Comme Le Coeur | H | 8 | Comme il Faut | 1.40 | P |
35 | Jorinde Dolfijn | Justique | R | 10 | Bustique | 1.40 | P |
36 | Chantal Regter | Lets Go L | R | 8 | Harley Vdl | 1.40 | P |
37 | Age Flapper | Milligram | M | 7 | For Pleasure | 1.40 | P |
38 | Hilde Veenstra | Gideon dls | R | 13 | Corland | 1.40 | P |
39 | Wesley de Boer | Karin | M | 9 | Baltic VDL | 1.40 | P |
40 | Marriet Smit - Hoekstra | Jappeloup Cooper | H | 10 | Casall | 1.40 | P |
5 PRIJSWINNAARS IN DE RING | |||||||
BODEMVERZORGING |