Laatste update op: 24 August 2024 13:47:53.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Veenstra | Gideon dls | R | 13 | Corland | 1.40 | P | 0 | 67,17 |
2 | Marriet Smit - Hoekstra | Duco Z | R | 10 | Dakar | 1.40 | P | 0 | 67,96 |
3 | Marriet Smit - Hoekstra | For Chacco TN | H | 8 | For Pleasure | 1.40 | P | 0 | 69,66 |
4 | Lennard de Boer | Legend D | H | 8 | Etoulon | 1.40 | P | 0 | 70,49 |
5 | Celeste van der Poel | Ujade ste Hermelle | M | 16 | Diamant De Semilly | 1.40 | P | 0 | 70,56 |
6 | Jorinde Dolfijn | Justique | R | 10 | Bustique | 1.40 | P | 0 | 71,18 |
7 | Bram Van der Pluijm | Fortino TH | R | 14 | Padinus | 1.40 | P | 0 | 71,71 |
8 | Nick Nanning | Horse Gym's Classina | M | 9 | Casalito | 1.40 | P | 0 | 72,90 |
9 | Age Flapper | Milligram | M | 7 | For Pleasure | 1.40 | P | 0 | 74,02 |
10 | Yfke Priem | Jetoulon Pk | R | 10 | Etoulon | 1.40 | P | 0 | 74,06 |
11 | Hilde Veenstra | L-Dora Van De Zietfort | M | 8 | Eldorado van de Zeshoek | 1.40 | P | 0 | 74,07 |
12 | Skye Morssinkhof | Kornet 'S Rapsodie R.T. | M | 9 | Cornet Obolensky | 1.40 | P | 0 | 74,78 |
13 | Sem Huizenaar | Kiran van het Schaeck Z | H | 9 | Kannan X-6261 Sbs | 1.40 | P | 0 | 75,38 |
14 | Jorinde Dolfijn | Catch Twenty Two VO Z | H | 11 | Catoki | 1.40 | P | ,0 | 75,59 |
15 | Laurie Touw | Jewel | M | 10 | Carrera VDL | 1.40 | P | 0 | 76,49 |
16 | Rutger Gieske | Heldorado | R | 12 | Eldorado Van De Zeshoek | 1.40 | P | 0 | 77,47 |
17 | Wesley de Boer | Karin | M | 9 | Baltic VDL | 1.40 | P | 0 | 77,79 |
18 | Ernesto Canseco | Jowel HBC | R | 10 | Action Breaker | 1.40 | P | 0 | 79,43 |
19 | Nick Posthumus | Lavana | M | 8 | Glenfiddich VDL | 1.40 | P | 0 | 80,74 |
20 | Chantal Regter | Lets Go L | R | 8 | Harley Vdl | 1.40 | P | 0 | 82,18 |
21 | Auke Feenstra | Jack Daniels | H | 10 | Emir R | 1.40 | P | 1 | 84,78 |
22 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | R | 9 | F-One USA | 1.40 | P | 4 | 75,05 |
23 | Wesley de Boer | Icarinda | M | 11 | Etoulon | 1.40 | P | 4 | 76,24 |
24 | Julian De Boer | Kenwood | H | 9 | Numero Uno | 1.40 | P | 4 | 78,52 |
25 | Sofia Tuomisto | Kazanannie Bb | M | 9 | Baltic VDL | 1.40 | P | 4 | 78,71 |
26 | Shane Dwan | knock out van de kalevallei | H | 8 | Numero Uno | 1.40 | P | 4 | 79,59 |
27 | Christoff Gangl | K-2 | R | 9 | Nabab de Reve | 1.40 | P | 4 | 80,48 |
28 | Julia Houtzager - Kayser | Kantibes | M | 9 | HUNTERS' SCENDRO | 1.40 | P | 4 | 80,72 |
29 | Marriet Smit - Hoekstra | Jappeloup Cooper | H | 10 | Casall | 1.40 | P | 5 | 84,33 |
30 | Leon Thijssen | Faithless MVDL | M | 14 | Ukato | 1.40 | P | 8 | 70,85 |
31 | Lennard de Boer | Comme Le Coeur | H | 8 | Comme il Faut | 1.40 | P | 8 | 73,66 |
32 | Bert Wierts | Iquasi-Nea | M | 11 | Quasimodo Vd Molendreef | 1.40 | P | 8 | 76,94 |
33 | Anne-Marie Poels | Ghlue pilot | H | 13 | Plot-blue | 1.40 | P | 8 | 78,94 |
34 | Thomas Gangl | Miss Perfect | M | 7 | I'm Special de Muze | 1.40 | P | 12 | 80,98 |
35 | Sven Peters | Spatzl | M | 9 | STAKKATO GOLD | 1.40 | P | 14 | 106,97 |
x | Age Flapper | Livestream | R | 8 | Grand Slam VDL | 1.40 | P | Uit1 | |
Robin Windstra | W&W's Agostino Z | R | 7 | A golden boy hero Z | 1.40 | P | Uit1 | ||
Hylke de Jong | Osseweide's Jadira DJSP | M | 10 | Zirocco Blue | 1.40 | P | Uit11 | ||
Chantal Regter | Dr. Scarpo | R | 16 | Sandro Boy | 1.40 | P | NG | ||
Suzanne Tepper | Rock'n Roll MXL | R | 7 | Denzel van het Meulenhof | 1.40 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val