Laatste update op: 23 August 2024 14:45:26.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Kommers | Twist Her Z | M | 16 | Twisther | 1.35 | P | 0 | 47,49 | 0 | 29,80 | 0 | 29,8 |
2 | Marcel de Boer | Maximus VDL | H | 7 | Zirocco Blue | 1.35 | P | 0 | 48,87 | 0 | 32,20 | 0 | 32,2 |
3 | Jorinde Dolfijn | Gaia des Forets | M | 8 | Contendro | 1.35 | P | 0 | 47,12 | 0 | 32,21 | 0 | 32,21 |
Rutger Gieske | Lucy M | M | 8 | Grandorado tn | 1.35 | P | 0 | 49,80 | 0 | 32,21 | 0 | 32,21 | |
5 | Iris Hakvoort | ADSL | 1.35 | P | 0 | 51,16 | 0 | 32,40 | 0 | 32,4 | |||
6 | Marriet Smit - Hoekstra | Lilie Cooper | M | 8 | Spartacus | 1.35 | P | 0 | 52,22 | 0 | 32,63 | 0 | 32,63 |
7 | Julian De Boer | Milano B. | H | 7 | Elton John | 1.35 | P | 0 | 48,96 | 0 | 34,02 | 0 | 34,02 |
8 | Aniek Jansen | Keavanta-C | M | 9 | Cornet Obolensky | 1.35 | P | 0 | 47,69 | 0 | 34,14 | 0 | 34,14 |
9 | Lodewijk Kooistra | La Zarina | M | 8 | Quasimodo Z | 1.35 | P | 0 | 48,54 | 0 | 34,16 | 0 | 34,16 |
10 | Skye Morssinkhof | Lampard M | H | 8 | Harley Vdl | 1.35 | P | 0 | 48,72 | 0 | 35,02 | 0 | 35,02 |
11 | Yfke Priem | Kessel | R | 9 | Cardento | 1.35 | P | 0 | 47,40 | 0 | 35,31 | 0 | 35,31 |
12 | Lennard de Boer | Mans | H | 7 | Comme il Faut | 1.35 | P | 0 | 46,97 | 0 | 36,07 | 0 | 36,07 |
13 | Michael Greeve | Watermill Art SFN | R | 9 | Connect | 1.35 | P | 0 | 51,47 | 0 | 37,67 | 0 | 37,67 |
14 | Marriet Smit - Hoekstra | Wadro's Maggie May | M | 7 | Zirocco Blue | 1.35 | P | 0 | 49,59 | 4 | 27,89 | 4 | 27,89 |
15 | Age Flapper | Mahlisa | M | 7 | Etoulon | 1.35 | P | 0 | 45,90 | 4 | 29,78 | 4 | 29,78 |
16 | Yfke Priem | Lookalike B | R | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P | 0 | 46,72 | 4 | 29,99 | 4 | 29,99 |
17 | Ellen Zwijnenberg | Jade V/D Beemdhoeve | M | 10 | Diamant De Semilly | 1.35 | P | 4 | 49,51 | 0 | 32,62 | 4 | 32,62 |
18 | Jan Conijn | Daktari Z | R | 7 | Dallas VDL | 1.35 | P | 0 | 46,76 | 4 | 33,64 | 4 | 33,64 |
19 | Nick Nanning | Horse Gym's Classina | M | 9 | Casalito | 1.35 | P | 0 | 49,52 | 4 | 34,10 | 4 | 34,1 |
20 | Iris Hakvoort | Ducci Van 't Atihof SL Z | R | 7 | Dominator 2000 Z | 1.35 | P | 4 | 46,67 | 0 | 34,35 | 4 | 34,35 |
21 | Lysanne Kruizinga | Kolomus | H | 9 | Cosun | 1.35 | P | 0 | 49,27 | 4 | 34,64 | 4 | 34,64 |
22 | Wesley de Boer | Kaphira | M | 9 | Corland | 1.35 | P | 4 | 46,10 | 0 | 35,21 | 4 | 35,21 |
23 | Age Flapper | Mooi-Rijke | M | 7 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.35 | P | 4 | 48,14 | 0 | 35,22 | 4 | 35,22 |
24 | Julia Houtzager - Kayser | Blue Water | M | 7 | Balou du Rouet | 1.35 | P | 0 | 47,81 | 4 | 35,62 | 4 | 35,62 |
25 | Sem Huizenaar | Quantico des Parts Z | R | 7 | Qidimieux Boimargot Z | 1.35 | P | 4 | 49,32 | 0 | 36,79 | 4 | 36,79 |
26 | Chantal Regter | La Louvre | M | 8 | Emir R | 1.35 | P | 4 | 47,93 | 0 | 36,80 | 4 | 36,8 |
27 | Leon Thijssen | kyandro | 1.35 | P | 4 | 48,95 | 0 | 36,87 | 4 | 36,87 | |||
Shane Dwan | Mister Million | R | 7 | Million Dollar van het Schaeck | 1.35 | P | 4 | 48,25 | 0 | 36,87 | 4 | 36,87 | |
29 | Julian De Boer | Quicito Z | R | 7 | Quasimodo Z | 1.35 | P | 0 | 50,94 | 4 | 36,99 | 4 | 36,99 |
30 | Anne-Marie Poels | Comme ca du buisson Z | R | 8 | Corot Du Buisson Z | 1.35 | P | 4 | 51,00 | 0 | 38,17 | 4 | 38,17 |
31 | Michael Greeve | Kannanton | M | 9 | Kannan | 1.35 | P | 4 | 50,00 | 0 | 38,42 | 4 | 38,42 |
32 | Nick Posthumus | Lavana | M | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P | 0 | 47,65 | 5 | 51,02 | 5 | 51,02 |
33 | Marcel de Boer | Vicq | R | 7 | Vigo D' Arsouilles | 1.35 | P | 0 | 50,19 | 6 | 53,68 | 6 | 53,68 |
34 | Angelique Hoorn | Maximus Quantum Leap | R | 7 | Carrera VDL | 1.35 | P | 0 | 46,42 | 8 | 32,79 | 8 | 32,79 |
35 | Nella Bijlsma | La Karla | M | 8 | Etoulon | 1.35 | P | 4 | 47,70 | 4 | 33,41 | 8 | 33,41 |
36 | Elizaveta Minina | Onassis | M | 10 | Quidam De Revel | 1.35 | P | 0 | 50,27 | 8 | 35,41 | 8 | 35,41 |
37 | Hilde Veenstra | Infinity | M | 11 | Eldorado van de Zeshoek | 1.35 | P | 8 | 72,34 | 0 | 36,31 | 8 | 36,31 |
38 | Leon Thijssen | Lechinto St Ghyvan Z | R | 12 | Levisto Z | 1.35 | P | 4 | 47,87 | 4 | 36,34 | 8 | 36,34 |
39 | Ernesto Canseco | Amirah Z | M | 8 | Akarad Hero Z | 1.35 | P | 8 | 53,06 | 0 | 38,40 | 8 | 38,4 |
40 | Michael Greeve | Lelaine | M | 8 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.35 | P | 8 | 50,67 | 0 | 38,94 | 8 | 38,94 |
41 | Lysanne Kruizinga | Legendster | M | 8 | Baltic VDL | 1.35 | P | 4 | 47,02 | 8 | 35,60 | 12 | 35,6 |
42 | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | M | 10 | Indoctro | 1.35 | P | 4 | 48,97 | Uit1 | |||
x | Chantal Regter | Carlson | R | 16 | 1.35 | P | Uit1 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid