Laatste update op: 23 August 2024 12:17:20.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Hoeksema | El Vleut | R | 15 | Vleut | 1.30 | P | 0 | 67,19 |
2 | Hilde Veenstra | Miss Caresse | M | 8 | Cardento | 1.30 | P | 0 | 69,23 |
3 | Marriet Smit - Hoekstra | Nibbit | H | 6 | Highway M TN | 1.30 | P | 0 | 69,47 |
4 | Marriet Smit - Hoekstra | Nijerite | M | 6 | Comthago VDL | 1.30 | P | 0 | 69,69 |
5 | Marriet Smit - Hoekstra | Navannah | M | 6 | Eldorado van de Zeshoek | 1.30 | P | 0 | 70,08 |
6 | Wesley de Boer | Kendy W | M | 9 | Carrera VDL | 1.30 | P | 0 | 70,38 |
7 | Age Flapper | Nefrieda | M | 6 | Etoulon | 1.30 | P | 0 | 70,86 |
8 | Johannes Pijnacker | Jolante | M | 10 | Zapatero VDL | 1.30 | P | 0 | 72,53 |
9 | Chantal Regter | Tiamo Z | M | 11 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.30 | P | 0 | 72,95 |
10 | Hester Klompmaker | New Starsina | R | 6 | Zirocco Blue | 1.30 | P | 0 | 73,13 |
11 | Angelique Hoorn | Apart | R | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.30 | P | 0 | 73,31 |
12 | Shane Dwan | Cascalino | R | 8 | Casallco | 1.30 | P | 0 | 74,91 |
13 | Anne-Marie Poels | Maestro Pim | H | 7 | Numero Uno | 1.30 | P | 0 | 75,25 |
14 | Leon Thijssen | Jocar | 1.30 | P | 0 | 75,49 | |||
15 | Maarten Biewenga | Liworka II | M | 8 | Arezzo VDL | 1.30 | P | 0 | 75,58 |
16 | Nicole Eggens | Charmeur Z | R | 6 | Comilfo Plus Z | 1.30 | P | 0 | 76,91 |
17 | Lodewijk Kooistra | Morris Marina | M | 7 | Harley Vdl | 1.30 | P | 0 | 77,03 |
18 | Nina Houtzager | Earth Fire Z | M | 8 | Elvis Ter Putte | 1.30 | P | 0 | 77,11 |
19 | Sem Huizenaar | Millie Vanilli | M | 7 | Grandorado tn | 1.30 | P | 0 | 77,17 |
20 | Iris Hakvoort | Mister Jumper | H | 7 | Grandorado tn | 1.30 | P | 0 | 77,20 |
21 | Aniek Jansen | Max | R | 7 | Catch a dream Z | 1.30 | P | 0 | 77,52 |
22 | Michael Greeve | Luna Es | M | 8 | Stakkato Gold | 1.30 | P | 0 | 77,78 |
23 | Monique van den Broek | Nicolien | M | 6 | Johnnie Walker Vdl | 1.30 | P | 0 | 78,84 |
24 | Julian De Boer | Maestro | H | 7 | Grandorado tn | 1.30 | P | 0 | 78,93 |
25 | Skye Morssinkhof | Magnolia Ws | M | 7 | Naico | 1.30 | P | 0 | 79,26 |
26 | Julia Houtzager - Kayser | Blue Water | M | 7 | Balou du Rouet | 1.30 | P | 0 | 79,56 |
27 | Yfke Priem | Limoncello`s Gloej | R | 8 | Glenfiddich VDL | 1.30 | P | 0 | 81,35 |
28 | Marriet Smit - Hoekstra | King Kashmir TN | H | 6 | Kashmir van het Schuttershof | 1.30 | P | 0 | 81,42 |
29 | Skye Morssinkhof | L'Enfant De Quickly R.T. | R | 8 | Quickly de Kreisker | 1.30 | P | 0 | 82,28 |
30 | Rony Van der Molen | D'Armitage DN | M | 16 | Armitage | 1.30 | P | 1 | 83,25 |
31 | Manon Van der Sluis | Levis BH | H | 8 | Caretino Gold | 1.30 | P | 1 | 83,72 |
32 | Brian Kommers | Leandro Van Weltevreden | R | 8 | F-One USA | 1.30 | P | 1 | 84,53 |
33 | Ernesto Canseco | Six Gold | R | 7 | Sacramento gold | 1.30 | P | 2 | 88,00 |
34 | Lila Dijckmeester | Macron Van De Valckenborg | R | 7 | Glenfiddich VDL | 1.30 | P | 2 | 89,57 |
35 | Hilde Veenstra | Daniëlla | M | 16 | Vaillant | 1.30 | P | 4 | 66,13 |
36 | Ellen Zwijnenberg | N-Special De Fony-Bo | M | 6 | I'm Special de Muze | 1.30 | P | 4 | 70,91 |
37 | Lysanne Kruizinga | Legendster | M | 8 | Baltic VDL | 1.30 | P | 4 | 71,67 |
38 | Hilde Conijn | Qarrasco | R | 8 | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | P | 4 | 71,72 |
39 | Nina Houtzager | Flippa d'elle | M | 10 | Flipper DElle" | 1.30 | P | 4 | 72,23 |
40 | Lennard de Boer | Luzella | M | 8 | Cardento | 1.30 | P | 4 | 72,94 |
41 | Marleen Meijer | Lakupardie MM | R | 8 | Connect | 1.30 | P | 4 | 74,43 |
42 | Iris Hakvoort | Monsieur Tarpania | R | 7 | Comme il Faut | 1.30 | P | 4 | 74,68 |
43 | John Van Zanten | Dark Cooper | R | 7 | Dominator 2000 Z | 1.30 | P | 4 | 75,45 |
Ellen Zwijnenberg | Infinity | 1.30 | P | 4 | 75,45 | ||||
45 | Age Flapper | Don Corleone | R | 6 | Diamant De Semilly | 1.30 | P | 4 | 75,60 |
46 | Age Flapper | Kywyan Toltien | M | 9 | Etoulon | 1.30 | P | 4 | 75,86 |
47 | Marcel de Boer | Zinelord VDL | H | 6 | Zinedream | 1.30 | P | 4 | 76,15 |
48 | Rutger Gieske | Monet | H | 7 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.30 | P | 4 | 76,37 |
49 | Lysanne Kruizinga | Kolomus | H | 9 | Cosun | 1.30 | P | 4 | 76,47 |
50 | Sem Huizenaar | Mcjack Flash | H | 7 | Elton John | 1.30 | P | 4 | 76,95 |
51 | Anne-Marie Poels | Ziezo Blue | 1.30 | P | 4 | 76,97 | |||
52 | Julia Houtzager - Kayser | Narusa H | M | 6 | Baltic VDL | 1.30 | P | 4 | 77,03 |
53 | Lennard de Boer | Lizzy Sinaa Gph | M | 8 | Carrera VDL | 1.30 | P | 4 | 77,33 |
54 | Nicole Eggens | Nadia VG | M | 6 | Zento | 1.30 | P | 4 | 77,59 |
55 | Anne-Marie Poels | Mambo Sr | H | 7 | Hermantico | 1.30 | P | 4 | 77,63 |
56 | Leon Thijssen | Just Penelope | M | 9 | Jenson van't Meulenhof | 1.30 | P | 4 | 77,87 |
57 | Leon Thijssen | Google this | H | 13 | Vader Onbekend | 1.30 | P | 4 | 79,19 |
58 | Julian De Boer | Monte Caterina | M | 7 | Hernandez TN | 1.30 | P | 4 | 79,50 |
59 | Katherine Walsh | Kika Molga Van De Crumelhaeve | M | 9 | Emir R | 1.30 | P | 4 | 79,55 |
60 | Joost Luttikhuis | Miss Obolensky | M | 7 | Cornet Obolensky | 1.30 | P | 4 | 79,82 |
61 | Chantal Regter | kaiden | R | 9 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.30 | P | 4 | 80,09 |
62 | Tabea Mols | Elia | R | 15 | Whitaker | 1.30 | P | 4 | 82,84 |
63 | Shane Dwan | I Jump | R | 6 | 1.30 | P | 5 | 86,54 | |
64 | Elvi Koster | Marilene K.L. | M | 7 | Etoulon | 1.30 | P | 8 | 71,38 |
65 | Shane Dwan | Narado | R | 6 | Grandorado tn | 1.30 | P | 8 | 72,06 |
66 | Anne van der Torre | Jewel'S Jägermeister | R | 10 | Verdi | 1.30 | P | 8 | 73,41 |
67 | Ellen Zwijnenberg | Nikki & Co Van Het Buiten-Land | M | 6 | Bamako du Munze | 1.30 | P | 8 | 73,81 |
68 | Bert Wierts | Nelson | H | 6 | Carrera VDL | 1.30 | P | 8 | 75,59 |
Sem Huizenaar | Coun Tess F | M | 7 | Cornado II | 1.30 | P | 8 | 75,59 | |
70 | Marcel de Boer | Negroni | H | 6 | Douglas | 1.30 | P | 8 | 79,06 |
71 | Celeste van der Poel | Special Madness | M | 6 | Special Effect | 1.30 | P | 9 | 85,20 |
72 | Sven Peters | N Salvador M | R | 6 | El Salvador | 1.30 | P | 12 | 74,67 |
73 | Esther Hoekstra | Mr. Magic Colors Cl | H | 7 | Freeman VDL | 1.30 | P | 12 | 76,21 |
74 | Gerco Rienties | Kardenta À La Muis | M | 9 | Cardento | 1.30 | P | 12 | 77,03 |
75 | Marcel de Boer | Like It Fma | M | 8 | Hermantico | 1.30 | P | 12 | 78,17 |
76 | Debbie Kuiken | Urban | R | 9 | Untouched | 1.30 | P | 12 | 79,08 |
77 | Rose-anne Flapper - Woering | Newtondence | H | 6 | Cartello | 1.30 | P | 12 | 79,77 |
78 | Rutger Gieske | CC King Z | R | 7 | Carrera VDL | 1.30 | P | 12 | 79,79 |
79 | Michael Greeve | Nova Minka Gp | M | 6 | Cornet Obolensky | 1.30 | P | 12 | 81,40 |
80 | Mohamad Anas Abou Kalam | Cannavaro Z | R | 11 | Cameron Z | 1.30 | P | 13 | 102,40 |
x | Jos Hazelhoff | Leon D' Usance | R | 8 | Grandorado tn | 1.30 | P | Uit15 | |
Hanne Bouma | Le Brenco | R | 8 | Cohinoor | 1.30 | P | Uit1 | ||
Jorn Redeker | Gossie Gossie | R | 6 | Gerardus | 1.30 | P | Uit11 | ||
Thomas Gangl | Koh-I-Noor | M | 9 | Zapatero VDL | 1.30 | P | Uit15 | ||
Pascalle Donders | Quick Silver | R | 8 | Breemeersen Adorado | 1.30 | P | NG | ||
Thijmen Bierling | Limited Edition Ag | R | 8 | Werner H. | 1.30 | P | NG | ||
Nick Nanning | Mon Fattan N | H | 7 | Aganix du Seigneur Z | 1.30 | P | NG | ||
Ernesto Canseco | Mooi Man Again HBC | R | 7 | Global Express | 1.30 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit15 = 20 strafpunten