Laatste update op: 23 August 2024 13:30:04.
Definitieve Startlijsten.
Wijzigingen niet meer mogelijk.
Aansluitend aan de rubriek 1.10 Klassiek met ingebouwde Barrage
OP STARTVOLGORDE
Rubriek 1.20 Klassiek op tijd
nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURSVERKENNEN | |||||||
1 | Rutger Gieske | Le Rouge | 1.20 | P | |||
2 | Manon Van der Sluis | Ancient Samurai Z | R | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P |
3 | Aurieke Schuringa | Harmony VDV Z | M | 8 | Homerun | 1.20 | P |
4 | Sytze Van Dellen | Latieza | M | 8 | Emir R | 1.20 | P |
5 | Chantal Regter | Balouretta | M | 8 | Baloubet Du Rouet | 1.20 | P |
6 | Anne-Marie Poels | Mega-Tren | H | 7 | Comme il Faut | 1.20 | P |
7 | Nicole Eggens | Antartica JL Z | R | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P |
8 | (HC) Thomas Gangl (HC) | Gossie Gossie | R | 6 | Gerardus | 1.20 | P |
9 | Sven Peters | Milaan | M | 7 | it's possible SRK | 1.20 | P |
10 | Shane Dwan | California | M | 6 | 1.20 | P | |
11 | Johannes Pijnacker | Maestro P | R | 7 | Berlin | 1.20 | P |
12 | Joel Siersema | Oklahoma H | H | 5 | 1.20 | P | |
13 | Elizaveta Minina | Action Guide VD Kattevennen Z | R | 12 | Action Breaker | 1.20 | P |
14 | Lila Dijckmeester | Conté | R | 6 | Catch | 1.20 | P |
15 | Francesca Guidi | Number One | R | 6 | Candy De Nantuel | 1.20 | P |
16 | Anne Bakker | Goldy | R | 6 | STAKKATO GOLD | 1.20 | P |
17 | Miranda Spronk - Rienties | Wezenberg`s Balou de Regor | M | 7 | Balou Du Rouet | 1.20 | P |
18 | Luke Hill | Night Grey Vdl | H | 6 | Falaise De Muze | 1.20 | P |
19 | Kim Spronk | Nog Een Sijgje | M | 6 | Douglas | 1.20 | P |
20 | Tabea Mols | Kinette | M | 9 | Freeman | 1.20 | P |
21 | Tirza Sterenberg | Lucius Van De Zonnehoeve | H | 8 | Dallas VDL | 1.20 | P |
22 | Bert Wierts | Nelson | H | 6 | Carrera VDL | 1.20 | P |
23 | Megan Visser | Megaphonie | M | 7 | Freedom | 1.20 | P |
24 | Gerco Rienties | Nolly Bolly A La Muis | M | 6 | Carrera VDL | 1.20 | P |
25 | Ernesto Canseco | Mooi Man Again HBC | R | 7 | Global Express | 1.20 | P |
26 | Seliena Lakenvelt | Josina A.N. | M | 10 | Harley Vdl | 1.20 | P |
27 | Anna Liza Cherepanova | Daimond League | 1.20 | P | |||
28 | Rutger Gieske | Lorine | M | 8 | Dallas VDL | 1.20 | P |
29 | Manon Van der Sluis | NUX | R | 6 | Insider Vdl | 1.20 | P |
30 | Chantal Regter | Newport Grandia Z | R | 11 | Non Stop | 1.20 | P |
31 | Nicole Eggens | Oberlina Vg | M | 5 | 1.20 | P | |
32 | Mohamad Anas Abou Kalam | Amigo AG Z | R | 7 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P |
33 | Rony Van der Molen | Chiolita Rose DN Z | M | 9 | Hornet Rose | 1.20 | P |
34 | Nick Posthumus | Olala P | M | 5 | Douglas | 1.20 | P |
35 | Christoff Gangl | Never-Expected | H | 6 | Arezzo VDL | 1.20 | P |
36 | Jasmijn Kloet | Noud | H | 6 | Indoctro | 1.20 | P |
37 | Thomas Gangl | Leana Lady M | M | 8 | Indoctro | 1.20 | P |
38 | Danique Scheich | Hot Spots | R | 12 | Quality Time | 1.20 | P |
39 | Sem Huizenaar | Abigail HTR Z | M | 8 | Alano | 1.20 | P |
40 | (HC) Nicole Eggens (HC) | Maigaards Shakilou | M | 7 | Balou Du Rouet | 1.20 | P |
41 | Age Flapper | Stitch de Muze HX | H | 6 | Vader Onbekend | 1.20 | P |
42 | Zaïra Velez Iniquez | Impala D'Oase | M | 11 | Cadeau de Muze | 1.20 | P |
43 | Henk Slik | Chabada de l'Esques | R | 12 | Vader Onbekend | 1.20 | P |
44 | Iris Hakvoort | Kascarilla | M | 9 | Cascarillo | 1.20 | P |
45 | Sven Peters | Nairobi | M | 6 | Hernandez TN | 1.20 | P |
46 | Shane Dwan | Ciller Queen | M | 6 | Chacoon Blue | 1.20 | P |
47 | Joel Siersema | Illias Fortuna | 1.20 | P | |||
48 | Roelof Dolfijn | Risk It- K van 't Kattenheye | M | 7 | Iron Man van de Padenborre | 1.20 | P |
49 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.20 | P |
50 | Ellen Zwijnenberg | Medanga Omhg | M | 7 | Malibu Z | 1.20 | P |
51 | Anne-Marie Poels | Alice de Poteau Z | M | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P |
52 | Lila Dijckmeester | Navata | 1.20 | P | |||
53 | Anne-lotte Tijhuis | Nemmadi Tl | M | 6 | Pilothago | 1.20 | P |
54 | Anne Bakker | Istelle D Z | M | 6 | Impian D | 1.20 | P |
55 | Miranda Spronk - Rienties | Miss Montreal Reuvekamps | M | 7 | Chapeau | 1.20 | P |
56 | Luke Hill | Napardi Vdl | M | 6 | Naico | 1.20 | P |
57 | Rutger Gieske | Lover Boy | R | 8 | Easter Boy | 1.20 | P |
58 | Chantal Regter | Ivo | R | 11 | Quasimodo Z | 1.20 | P |
59 | Jorrit Alta | Kirsita Dls | M | 9 | Gaultier VDL | 1.20 | P |
60 | Julian De Boer | Quint Z | R | 6 | Quickly de Kreisker | 1.20 | P |
5 PRIJSWINNAARS IN DE RING | |||||||
BODEMVERZORGING |