Laatste update op: 23 August 2024 17:18:37.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabea Mols | Noblesse Oblige Du Mesnil | M | 6 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.00 | P | 0 | 78,0 | 8,0 |
2 | Mirre Sterenberg | Ivy's Hope | M | 11 | Arlando K. | 1.00 | P | 0 | 75,5 | 7,5 |
3 | Nathalie Wolthuis | Skyscraper Ausberlin | R | 19 | Vader Onbekend | 1.00 | P | 0 | 75,0 | 7,5 |
4 | Tabea Mols | Owen | H | 5 | 1.00 | P | 0 | 71,0 | 7,0 | |
5 | Saskia Deknatel | Oakley D | H | 5 | Zirocco Blue | 1.00 | P | 0 | 70,5 | 7,0 |
6 | Anna-Liza Cherepanova | Hands Up HX | 1.00 | P | 0 | 70,0 | 7,0 | |||
7 | Katherine Walsh | Nashville | M | 6 | Grandorado tn | 1.00 | P | 0 | 67,5 | 6,5 |
8 | Elizaveta Minina | Lucca de la Sina | 1.00 | P | 0 | 65,5 | 6,5 | |||
9 | Ente van den Berg | Mister Grey | H | 7 | Emir R | 1.00 | P | 4 | 70,0 | 7,0 |
10 | Jan Kees Elema | Noëlle SPE | M | 6 | Arezzo VDL | 1.00 | P | 4 | 68,0 | 7,0 |
11 | Linda Schouten | Hot Lips N | M | 12 | Indoctro | 1.00 | P | 4 | 65,5 | 6,5 |
12 | Robin Windstra | W&W's Cameron Bridge Z | R | 5 | Connect | 1.00 | P | 8 | 67,5 | 6,5 |
13 | Esmay Schaftenaar | Parmantico | H | 4 | Hermantico | 1.00 | P | 12 | 71,0 | 7,0 |
14 | Mia-Zara Khan | Pedro van het Laarhof | R | 9 | Vader Onbekend | 1.00 | P | 17 | 65,5 | 6,5 |
x | Lynn Droste | All-Inclusive | H | 4 | All Star | 1.00 | P | Uit15 | ||
Renee Frèdérique Veldstra | Easy | M | 15 | Numero Uno | 1.00 | P | Uit2 | |||
(HC) Joost Luttikhuis (HC) | Obama | 1.00 | P | HC | ||||||
(HC) Rony Van der Molen (HC) | Niolga | M | 6 | Baloubet Du Rouet | 1.00 | P | HC | |||
(HC) Joost Luttikhuis (HC) | Limoncello JL Z | R | 5 | Levisto Z | 1.00 | P | HC | |||
(HC) Rony Van der Molen (HC) | Of Course Tiolita | M | 5 | Vigo D' Arsouilles | 1.00 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten