Laatste update op: 23 August 2024 13:43:40.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judith Vermeulen - Vetker | Othello WV | R | 5 | Highway M TN | 1.10 | P | 0 | 72,30 | 0 | 34,37 |
2 | Tjitske aline Van der Veen | Miss Montreal | M | 7 | Cohinoor | 1.10 | P | 0 | 66,90 | 0 | 34,93 |
3 | Tabea Mols | Kinette | M | 9 | Freeman | 1.10 | P | 0 | 68,17 | 0 | 35,67 |
4 | Luke Hill | Ollmar Vdl | H | 5 | Kallmar Vdl | 1.10 | P | 0 | 72,61 | 0 | 36,14 |
5 | Elizaveta Minina | Lucca de la Sina | 1.10 | P | 0 | 70,60 | 0 | 36,22 | |||
6 | Jan Conijn | Charisma pas de Calais Z | M | 5 | Corydon van T&L | 1.10 | P | 0 | 70,12 | 0 | 36,72 |
7 | Anne-lotte Tijhuis | Cosmo | R | 5 | Casallco | 1.10 | P | 0 | 75,08 | 0 | 37,55 |
8 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.10 | P | 0 | 74,80 | 0 | 37,70 |
9 | Joel Siersema | Singleton Keizersberg Z | M | 6 | Scotch on Ice | 1.10 | P | 0 | 72,28 | 0 | 38,89 |
10 | Ellen Zwijnenberg | Odirado Gjb | H | 5 | Diarado | 1.10 | P | 0 | 76,61 | 0 | 39,08 |
11 | Celeste van der Poel | Tascha van den Heuvel | M | 5 | Uncanto di villagana | 1.10 | P | 0 | 70,37 | 0 | 39,22 |
12 | Illyssia Gijsen | Cannavaro BH | R | 18 | Cardento | 1.10 | P | 0 | 74,85 | 0 | 41,31 |
13 | Jan Kees Elema | Iralda SPE | M | 11 | Cartano | 1.10 | P | 0 | 69,52 | 0 | 41,99 |
14 | Maud Wiefferink | Bryonde MB Z | M | 6 | Balou Du Rouet | 1.10 | P | 0 | 73,03 | 0 | 42,17 |
15 | Chantal Windstra | Joyful Nosa | M | 10 | Cristallo II | 1.10 | P | 0 | 72,31 | 0 | 42,25 |
16 | Chantal Regter | Action C | R | 7 | Action Blue | 1.10 | P | 0 | 71,53 | 0 | 42,66 |
17 | Ente van den Berg | Mister Grey | H | 7 | Emir R | 1.10 | P | 0 | 76,21 | 0 | 45,23 |
18 | Luke Hill | Onno Vdl | H | 5 | Apardi | 1.10 | P | 0 | 71,00 | 4 | 38,22 |
19 | Gerieanne Blom | Nice Lady | M | 6 | Carrera VDL | 1.10 | P | 0 | 78,02 | 4 | 39,87 |
20 | Roelof Dolfijn | Naomi | 1.10 | P | 0 | 69,42 | 4 | 40,01 | |||
21 | Tabea Mols | Owen | H | 5 | 1.10 | P | 0 | 75,47 | 4 | 43,64 | |
22 | Miranda Spronk - Rienties | Wezenberg's Cortina JL Z | M | 7 | Chacco Blue | 1.10 | P | 0 | 72,07 | 4 | 45,07 |
23 | Brit Weusthof | Tumblr Z | R | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 0 | 68,70 | 12 | 50,57 |
24 | Mirre Sterenberg | Ivy's Hope | M | 11 | Arlando K. | 1.10 | P | 4 | 62,40 | ||
25 | Chantal Windstra | W&´s Isla Bonita | M | 11 | Montender | 1.10 | P | 4 | 66,13 | ||
26 | Milou Boessenkool | Ovation Wrl | R | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | 4 | 70,72 | ||
27 | Joel Siersema | Cabalerro | 1.10 | P | 4 | 70,95 | |||||
28 | Jan Conijn | Tresor de l'Equipe | R | 5 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | 4 | 71,18 | ||
29 | Tirza Sterenberg | Lucius Van De Zonnehoeve | H | 8 | Dallas VDL | 1.10 | P | 4 | 71,80 | ||
30 | Sytze Van Dellen | Cyloma Z | M | 8 | Coupie | 1.10 | P | 4 | 72,02 | ||
31 | Koen van Vulpen | Miss rose | M | 7 | Idextro | 1.10 | P | 4 | 73,93 | ||
32 | Hester Klompmaker | Nietarina Jtl | M | 6 | Harley Vdl | 1.10 | P | 4 | 75,84 | ||
33 | Seliena Lakenvelt | Olivia A.N. | M | 5 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 4 | 76,24 | ||
34 | Chantal Windstra | Dentelle | M | 7 | Don't Touch Tiji Hero | 1.10 | P | 4 | 77,41 | ||
35 | Monique van den Broek | O'Filly | M | 5 | Highway M TN | 1.10 | P | 4 | 78,46 | ||
36 | Jan Kees Elema | Isabela SPE | M | 11 | Diar noir | 1.10 | P | 8 | 64,62 | ||
37 | Aurieke Schuringa | Harmony VDV Z | M | 8 | Homerun | 1.10 | P | 8 | 67,33 | ||
38 | Tatum Michelle Scheich | Adventure Of A Lifetime Z | R | 6 | Arioso du Theillet | 1.10 | P | 8 | 70,50 | ||
39 | Leon Barendregt | Miracle D'Arezzo Sdm | M | 7 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 8 | 70,54 | ||
40 | Bert Wierts | O' Connor | H | 5 | Cohinoor | 1.10 | P | 8 | 72,40 | ||
41 | Celeste van der Poel | O'Finally | H | 5 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 8 | 72,90 | ||
42 | Elizaveta Minina | Nacha | 1.10 | P | 8 | 73,48 | |||||
43 | Robin Windstra | W&W's Utanja Z | M | 5 | Up To Date | 1.10 | P | 8 | 74,45 | ||
44 | Jorrit Alta | Keizer Van Sinaa Dls | H | 9 | Quasimodo Z | 1.10 | P | 8 | 77,20 | ||
45 | Miranda Boersma | Orlando | R | 5 | Casago | 1.10 | P | 10 | 101,35 | ||
46 | Hendrika Bakker | Norris | R | 6 | Dallas VDL | 1.10 | P | 10 | 101,83 | ||
47 | Jan Conijn | No Nonsense | M | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | 12 | 67,91 | ||
48 | Joost Luttikhuis | On Demand | H | 5 | Conthargos | 1.10 | P | 12 | 94,77 | ||
49 | Jorrit Alta | Kirsita Dls | M | 9 | Gaultier VDL | 1.10 | P | 19 | 88,94 | ||
x | Bert Wierts | Naranjo | R | 6 | Impressive VDL | 1.10 | P | Uit15 | |||
Rochelle Pen | Fiësta | M | 14 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | Uit2 | ||||
Pascalle Donders | Cute Puppenfee | M | 14 | Copin van de Broy | 1.10 | P | NG | ||||
Thijmen Bierling | Omega Smh | H | 5 | Carrera VDL | 1.10 | P | NG | ||||
Roelof Dolfijn | Allnatt Z | H | 6 | Asca Z | 1.10 | P | NG | ||||
(HC) Tjitske aline Van der Veen (HC) | Kylente | M | 9 | Zirocco Blue | 1.10 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten