Laatste update op: 27 August 2024 09:49:27.
Definitieve Startlijsten.
Wijzigingen niet meer mogelijk.
Aansluitend aan de rubriek 1.30 2 fasen 274.5.f
OP STARTVOLGORDE
Rubriek 1.35 Klassiek op tijd
| nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCOURSVERKENNEN | |||||||
| 1 | Albert Zoer | nikita | M | 6 | It's Otto | 1.35 | P |
| 2 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Galeva h | M | 13 | Arezzo VDL | 1.35 | P |
| 3 | Marriet Smit - Hoekstra | Wadro's Maggie May | M | 7 | Zirocco Blue | 1.35 | P |
| 4 | Hans de Vries | Kalanta | M | 9 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P |
| 5 | Anne-Marie Poels | Comme ca du buisson Z | R | 8 | Corot Du Buisson Z | 1.35 | P |
| 6 | Lysanne Kruizinga | Kolomus | H | 9 | Cosun | 1.35 | P |
| 7 | Eline Slager | Denzel | M | 9 | Vader Onbekend | 1.35 | P |
| 8 | Ernesto Canseco | Amirah Z | M | 8 | Akarad Hero Z | 1.35 | P |
| 9 | Sem Huizenaar | Quantico des Parts Z | R | 7 | Qidimieux Boimargot Z | 1.35 | P |
| 10 | Leon Thijssen | Lechinto St Ghyvan Z | R | 12 | Levisto Z | 1.35 | P |
| 11 | Gert Van den Hof | Limit B | H | 8 | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | P |
| 12 | Katherine Walsh | Kika Molga Van De Crumelhaeve | M | 9 | Emir R | 1.35 | P |
| 13 | Alice Jakobs | Goudini | R | 13 | Chellthago Z | 1.35 | P |
| 14 | Rutger Gieske | Lucy M | M | 8 | Grandorado tn | 1.35 | P |
| 15 | Brian Kommers | Twist Her Z | M | 16 | Twisther | 1.35 | P |
| 16 | Shane Dwan | Viva la Vida | M | 9 | Vivant van de Heffinck | 1.35 | P |
| 17 | Angelique Hoorn | Maximus Quantum Leap | R | 7 | Carrera VDL | 1.35 | P |
| 18 | Ellen Zwijnenberg | Jade V/D Beemdhoeve | M | 10 | Diamant De Semilly | 1.35 | P |
| 19 | Yfke Priem | Lookalike B | R | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P |
| 20 | Chantal Regter | Tiamo Z | M | 11 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.35 | P |
| 21 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Karavannah | M | 9 | Vigo D' Arsouilles | 1.35 | P |
| 22 | Marriet Smit - Hoekstra | King Kashmir TN | H | 6 | Kashmir van het Schuttershof | 1.35 | P |
| 23 | Elizaveta Minina | Onassis | M | 10 | Quidam De Revel | 1.35 | P |
| 24 | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | M | 10 | Indoctro | 1.35 | P |
| 25 | Iris Hakvoort | Ducci Van 't Atihof SL Z | R | 7 | Dominator 2000 Z | 1.35 | P |
| 26 | Bert-jan Zuidema | Lennon | R | 8 | Carrera VDL | 1.35 | P |
| 27 | Nick Nanning | Mon Fattan N | H | 7 | Aganix du Seigneur Z | 1.35 | P |
| 28 | Michael Greeve | Luna Es | M | 8 | Stakkato Gold | 1.35 | P |
| 29 | Hilde Veenstra | Infinity | M | 11 | Eldorado van de Zeshoek | 1.35 | P |
| 30 | Marcel de Boer | Maximus VDL | H | 7 | Zirocco Blue | 1.35 | P |
| 31 | Jan Conijn | Daktari Z | R | 7 | Dallas VDL | 1.35 | P |
| 32 | Anne-Marie Poels | Maestro Pim | H | 7 | Numero Uno | 1.35 | P |
| 33 | Leonie Sijtsma | Incredible Gr | M | 11 | Charisma | 1.35 | P |
| 34 | Hans de Vries | Domingo Seventy Two Z | R | 8 | Dominator | 1.35 | P |
| 35 | Lysanne Kruizinga | Legendster | M | 8 | Baltic VDL | 1.35 | P |
| 36 | Ernesto Canseco | Six Gold | R | 7 | Sacramento gold | 1.35 | P |
| 37 | Albert Zoer | Moncheri | M | 7 | It's Otto | 1.35 | P |
| 38 | Sem Huizenaar | Millie Vanilli | M | 7 | Grandorado tn | 1.35 | P |
| 39 | Hylke de Jong | Osseweide's Jadira DJSP | M | 10 | Zirocco Blue | 1.35 | P |
| 40 | Leon Thijssen | Kyandro | R | 9 | 1.35 | P | |
| 41 | Eline Slager | Overcinge's Rebel Z | M | 9 | Dallas VDL | 1.35 | P |
| 42 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Leander | R | 8 | Emilion | 1.35 | P |
| 43 | Marriet Smit - Hoekstra | Lilie Cooper | M | 8 | Spartacus | 1.35 | P |
| 44 | Gert Van den Hof | Coromont | R | 9 | Cornet Obolensky | 1.35 | P |
| 5 PRIJSWINNAARS IN DE RING | |||||||
| BODEMVERZORGING |