Laatste update op: 24 August 2024 14:03:33.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelique Hoorn | Maximus Quantum Leap | R | 7 | Carrera VDL | 1.35 | P | 0 | 68,93 |
2 | Yfke Priem | Lookalike B | R | 8 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P | 0 | 71,43 |
3 | Ellen Zwijnenberg | Jade V/D Beemdhoeve | M | 10 | Diamant De Semilly | 1.35 | P | 0 | 72,14 |
4 | Rutger Gieske | Lucy M | M | 8 | Grandorado tn | 1.35 | P | 0 | 74,93 |
5 | Sem Huizenaar | Millie Vanilli | M | 7 | Grandorado tn | 1.35 | P | 0 | 80,06 |
6 | Marriet Smit - Hoekstra | King Kashmir TN | H | 6 | Kashmir van het Schuttershof | 1.35 | P | 0 | 80,77 |
7 | Ernesto Canseco | Six Gold | R | 7 | Sacramento gold | 1.35 | P | 0 | 80,91 |
8 | Anne-Marie Poels | Comme ca du buisson Z | R | 8 | Corot Du Buisson Z | 1.35 | P | 0 | 82,64 |
9 | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | M | 10 | Indoctro | 1.35 | P | 0 | 82,99 |
10 | Albert Zoer | nikita | M | 6 | It's Otto | 1.35 | P | 4 | 66,47 |
11 | Brian Kommers | Twist Her Z | M | 16 | Twisther | 1.35 | P | 4 | 66,79 |
12 | Gert Van den Hof | Limit B | H | 8 | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | P | 4 | 70,16 |
13 | Albert Zoer | Moncheri | M | 7 | It's Otto | 1.35 | P | 4 | 71,04 |
14 | Marriet Smit - Hoekstra | Wadro's Maggie May | M | 7 | Zirocco Blue | 1.35 | P | 4 | 71,87 |
15 | Elizaveta Minina | Onassis | M | 10 | Quidam De Revel | 1.35 | P | 4 | 73,76 |
16 | Lysanne Kruizinga | Legendster | M | 8 | Baltic VDL | 1.35 | P | 4 | 74,54 |
17 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Galeva h | M | 13 | Arezzo VDL | 1.35 | P | 4 | 76,22 |
18 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Karavannah | M | 9 | Vigo D' Arsouilles | 1.35 | P | 4 | 79,82 |
19 | Anne-Marie Poels | Maestro Pim | H | 7 | Numero Uno | 1.35 | P | 4 | 80,15 |
20 | Bert-jan Zuidema | Lennon | R | 8 | Carrera VDL | 1.35 | P | 4 | 80,88 |
21 | Shane Dwan | Viva la Vida | M | 9 | Vivant van de Heffinck | 1.35 | P | 4 | 81,21 |
22 | Leon Thijssen | Kyandro | 1.35 | P | 4 | 81,23 | |||
23 | Leon Thijssen | Lechinto St Ghyvan Z | R | 12 | Levisto Z | 1.35 | P | 4 | 81,59 |
24 | Jan Conijn | Daktari Z | R | 7 | Dallas VDL | 1.35 | P | 5 | 84,63 |
25 | Chantal Regter | Tiamo Z | M | 11 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.35 | P | 5 | 85,48 |
26 | Hylke de Jong | Osseweide's Jadira DJSP | M | 10 | Zirocco Blue | 1.35 | P | 5 | 87,95 |
27 | Iris Hakvoort | Ducci Van 't Atihof SL Z | R | 7 | Dominator 2000 Z | 1.35 | P | 8 | 74,08 |
28 | Marcel de Boer | Maximus VDL | H | 7 | Zirocco Blue | 1.35 | P | 8 | 76,85 |
29 | Alice Jakobs | Goudini | R | 13 | Chellthago Z | 1.35 | P | 8 | 77,35 |
30 | Lysanne Kruizinga | Kolomus | H | 9 | Cosun | 1.35 | P | 8 | 79,86 |
31 | Marriet Smit - Hoekstra | Lilie Cooper | M | 8 | Spartacus | 1.35 | P | 8 | 80,70 |
32 | Sem Huizenaar | Quantico des Parts Z | R | 7 | Qidimieux Boimargot Z | 1.35 | P | 8 | 82,47 |
33 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Leander | R | 8 | Emilion | 1.35 | P | 9 | 84,45 |
34 | Gert Van den Hof | Coromont | R | 9 | Cornet Obolensky | 1.35 | P | 11 | 93,78 |
35 | Eline Slager | Overcinge's Rebel Z | M | 9 | Dallas VDL | 1.35 | P | 12 | 76,13 |
36 | Hans de Vries | Domingo Seventy Two Z | R | 8 | Dominator | 1.35 | P | 12 | 79,27 |
37 | Katherine Walsh | Kika Molga Van De Crumelhaeve | M | 9 | Emir R | 1.35 | P | 12 | 79,51 |
38 | Leonie Sijtsma | Incredible Gr | M | 11 | Charisma | 1.35 | P | 16 | 81,34 |
39 | Ernesto Canseco | Amirah Z | M | 8 | Akarad Hero Z | 1.35 | P | 20 | 98,38 |
x | Hans de Vries | Kalanta | M | 9 | Glenfiddich VDL | 1.35 | P | Uit1 | |
Eline Slager | Denzel | M | 9 | Vader Onbekend | 1.35 | P | Uit1 | ||
Michael Greeve | Luna Es | M | 8 | Stakkato Gold | 1.35 | P | Uit11 | ||
Hilde Veenstra | Infinity | M | 11 | Eldorado van de Zeshoek | 1.35 | P | Vrijw | ||
Nick Nanning | Mon Fattan N | H | 7 | Aganix du Seigneur Z | 1.35 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val