Laatste update op: 24 August 2024 15:20:20.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marriet Smit - Hoekstra | Duco Z | R | 10 | Dakar | 1.40 | P | 0 | 47,02 | 0 | 34,24 | 0 | 34,24 |
2 | Marriet Smit - Hoekstra | For Chacco TN | H | 8 | For Pleasure | 1.40 | P | 0 | 49,19 | 0 | 34,28 | 0 | 34,28 |
3 | Lisa Broekert | I Am Elrite | M | 11 | Harley Vdl | 1.40 | P | 0 | 43,02 | 0 | 34,51 | 0 | 34,51 |
4 | Willem Verdonk | Excellent | R | 15 | Lexicon | 1.40 | P | 0 | 44,22 | 0 | 34,89 | 0 | 34,89 |
5 | Bram Van der Pluijm | Fortino TH | R | 14 | Padinus | 1.40 | P | 0 | 46,27 | 0 | 35,59 | 0 | 35,59 |
6 | Marcel de Boer | Vicq | R | 7 | Vigo D' Arsouilles | 1.40 | P | 0 | 44,34 | 0 | 36,31 | 0 | 36,31 |
7 | Leon Thijssen | Faithless MVDL | M | 14 | Ukato | 1.40 | P | 0 | 43,79 | 0 | 36,86 | 0 | 36,86 |
8 | Marloes Bos | M.C. Armstrong | R | 8 | Cornel Cooper | 1.40 | P | 0 | 45,15 | 0 | 37,31 | 0 | 37,31 |
9 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | R | 9 | F-One USA | 1.40 | P | 0 | 44,02 | 0 | 40,60 | 0 | 40,6 |
10 | Yfke Priem | Kessel | R | 9 | Cardento | 1.40 | P | 0 | 43,67 | 0 | 40,70 | 0 | 40,7 |
11 | Thomas Gangl | Miss Perfect | M | 7 | I'm Special de Muze | 1.40 | P | 0 | 45,29 | 0 | 41,34 | 0 | 41,34 |
12 | Michael Greeve | Kannanton | M | 9 | Kannan | 1.40 | P | 0 | 46,67 | 0 | 42,16 | 0 | 42,16 |
13 | Marriet Smit - Hoekstra | Jappeloup Cooper | H | 10 | Casall | 1.40 | P | 0 | 48,25 | 0 | 42,75 | 0 | 42,75 |
14 | Sven Peters | Spatzl | M | 9 | STAKKATO GOLD | 1.40 | P | 0 | 43,84 | 0 | 42,76 | 0 | 42,76 |
15 | Chantal Regter | La Louvre | M | 8 | Emir R | 1.40 | P | 0 | 44,80 | 0 | 45,24 | 0 | 45,24 |
16 | Shane Dwan | Cascalino | R | 8 | Casallco | 1.40 | P | 0 | 42,57 | 4 | 36,40 | 4 | 36,4 |
17 | Aniek Jansen | Keavanta-C | M | 9 | Cornet Obolensky | 1.40 | P | 0 | 45,67 | 4 | 39,35 | 4 | 39,35 |
18 | Michael Greeve | Watermill Art SFN | R | 9 | Connect | 1.40 | P | 0 | 45,64 | 4 | 40,24 | 4 | 40,24 |
19 | Yfke Priem | Jetoulon Pk | R | 10 | Etoulon | 1.40 | P | 4 | 43,51 | 0 | 40,37 | 4 | 40,37 |
20 | Bert-jan Zuidema | Lambiek | R | 8 | Durango VDL | 1.40 | P | 4 | 47,20 | 0 | 41,72 | 4 | 41,72 |
21 | Jorinde Dolfijn | Catch Twenty Two VO Z | H | 11 | Catoki | 1.40 | P | 4 | 47,27 | 0 | 44,91 | 4 | 44,91 |
22 | Christoff Gangl | K-2 | R | 9 | Nabab de Reve | 1.40 | P | 0 | 48,08 | 4 | 45,31 | 4 | 45,31 |
23 | Lisa Broekert | Le Formidable | M | 8 | Cohinoor | 1.40 | P | 0 | 44,51 | 8 | 38,00 | 8 | 38 |
24 | Sem Huizenaar | Kiran van het Schaeck Z | H | 9 | Kannan X-6261 Sbs | 1.40 | P | 4 | 46,75 | 4 | 39,87 | 8 | 39,87 |
25 | Iris Hakvoort | adsl van www.olland.biz | H | 11 | Allegro | 1.40 | P | 4 | 45,89 | 4 | 40,05 | 8 | 40,05 |
26 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Galeva h | M | 13 | Arezzo VDL | 1.40 | P | 4 | 45,32 | 4 | 42,94 | 8 | 42,94 |
27 | Kim Tebbertman | Jaisbanta | M | 10 | Mylord Carthago | 1.40 | P | 4 | 49,89 | 5 | 48,99 | 9 | 48,99 |
x | Anne-Marie Poels | Ghlue pilot | H | 13 | Plot-blue | 1.40 | P | Uit11 | |||||
Hylke de Jong | Osseweide's Jadira DJSP | M | 10 | Zirocco Blue | 1.40 | P | Vrijw | ||||||
Rutger Gieske | Heldorado | R | 12 | Eldorado Van De Zeshoek | 1.40 | P | NG | ||||||
Nick Nanning | Horse Gym's Classina | M | 9 | Casalito | 1.40 | P | NG | ||||||
Hilde Veenstra | L-Dora Van De Zietfort | M | 8 | Eldorado van de Zeshoek | 1.40 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val