Laatste update op: 01 September 2024 21:24:36.
Definitieve Startlijsten.
Wijzigingen niet meer mogelijk.
Aansluitend aan de rubriek 1.00 Rijstijl
OP STARTVOLGORDE
Rubriek 1.10 Klassiek met ingebouwde Barrage
| nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAROURSVERKENNEN | |||||||
| 1 | Katherine Walsh | Nashville | M | 6 | Grandorado tn | 1.10 | P |
| 2 | Sophie Kramer | It's One P.S. Z | R | 6 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | P |
| 3 | Jan Conijn | Charisma pas de Calais Z | M | 5 | Corydon van T&L | 1.10 | P |
| 4 | Renate Beuving | Olé | R | 5 | Il est Balou | 1.10 | P |
| 5 | Wim Pomp | Dayton Z | R | 6 | Diamant De Semilly | 1.10 | P |
| 6 | Lisa Leusink | Elchar's Jaguar | R | 10 | Sultan | 1.10 | P |
| 7 | Ruben Halman | Novaniki H | M | 6 | Emir R | 1.10 | P |
| 8 | Tabea Mols | Kinette | M | 9 | Freeman | 1.10 | P |
| 9 | Myrthe Janse van Rensburg | Legunia Baraka | M | 8 | Etoulon | 1.10 | P |
| 10 | Amber Kiewiet | Oklahoma | M | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P |
| 11 | Anne - belle Hoexum | Notre Dame | M | 6 | Insider Vdl | 1.10 | P |
| 12 | Anna Couperus | Titania | M | 24 | Clinton | 1.10 | P |
| 13 | Geert jan Boer | Minancara | M | 7 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P |
| 14 | Roelof Dolfijn | Allnatt Z | H | 6 | Asca Z | 1.10 | P |
| 15 | Jan Kees Elema | Iralda SPE | M | 11 | Cartano | 1.10 | P |
| 16 | Hylke de Jong | Ukato JS ES | R | 4 | Scendix | 1.10 | P |
| 17 | Celina Manssen | Cuba M | M | 11 | Centendu | 1.10 | P |
| 18 | Lianne Van den Akker | Odessa | M | 5 | Dakar VDL | 1.10 | P |
| 19 | Lodewijk Kooistra | Orina | M | 5 | Quasimodo Z | 1.10 | P |
| 20 | Aurieke Schuringa | Harmony VDV Z | M | 8 | Homerun | 1.10 | P |
| 21 | Ylse marleen Dijkstra | La-Pugata | M | 8 | Negro | 1.10 | P |
| 22 | Pytrick Adema | Wadro's Nerina | M | 6 | Zambesi | 1.10 | P |
| 23 | Leonie Sijtsma | Wadro's Owen | R | 5 | Zirocco Blue | 1.10 | P |
| 24 | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | 10 | Numero Uno | 1.10 | P |
| 25 | Jan Conijn | No Nonsense | M | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P |
| 26 | Linda Schneider | Nadall Utopia | R | 6 | Dreamer Z | 1.10 | P |
| 27 | Hans de Vries | Bastos van de Coninckshoeve | R | 6 | Bamako de Muze | 1.10 | P |
| 28 | Rochelle Pen | Fiësta | M | 14 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P |
| 29 | Chantal Hazenberg | Jepyrusa H | M | 10 | Etoulon | 1.10 | P |
| 30 | Marjolein Schaftenaar | Navarro W | H | 6 | Casallo Z | 1.10 | P |
| 31 | Leon Barendregt | Miracle D'Arezzo Sdm | M | 7 | Arezzo VDL | 1.10 | P |
| 32 | Anna Gelske de Boer | Nina Utah | M | 6 | Impressive VDL | 1.10 | P |
| 33 | Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P |
| 34 | Verena van Hes | SVH Ma Kina | M | 7 | Grand Slam VDL | 1.10 | P |
| 35 | Kirsten Bolhuis | Korenda | M | 9 | Connect | 1.10 | P |
| 36 | Martine Hijlkema | Osiria Es | M | 5 | Kallmar Vdl | 1.10 | P |
| 37 | Nina Hartlief | Nouvelle | M | 6 | Gullit HBC | 1.10 | P |
| 38 | Justin Vos | faylinn | M | 14 | Quality Time TN | 1.10 | P |
| 39 | Ellen Zwijnenberg | Odirado Gjb | H | 5 | Diarado | 1.10 | P |
| 40 | Tanja Offringa | Luxor | R | 8 | Zapatero VDL | 1.10 | P |
| 41 | Pascalle Donders | Cute Puppenfee | M | 14 | Copin van de Broy | 1.10 | P |
| 42 | Tirza Sterenberg | Lucius Van De Zonnehoeve | H | 8 | Dallas VDL | 1.10 | P |
| 43 | Berdien Nijstad - Veuger | Mila | M | 7 | Il est Balou | 1.10 | P |
| 44 | Jayden Woering | Charisma | M | 17 | Carthino Z | 1.10 | P |
| 45 | Hailey Aisha Nol | Niceguy | R | 6 | Banagro M | 1.10 | P |
| 46 | Sophie Postma | Narco Liquido | R | 6 | Singulord Joter | 1.10 | P |
| 47 | Hildou Bootsma | Undercover | R | 5 | Urano de Cartigny | 1.10 | P |
| 48 | Joel Siersema | Caballero SW Z | 1.10 | P | |||
| 49 | Willemijn Smit | Maéva Valona | M | 7 | Connect | 1.10 | P |
| 50 | Ymie Kroes | Martini Royale | R | 7 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P |
| 51 | Jan Conijn | Tresor de l'Equipe | R | 5 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P |
| 52 | Renate Beuving | Next Passion | M | 6 | Chacoon Blue | 1.10 | P |
| 53 | Wim Pomp | Okidoki PH Sih | H | 5 | Kannan Jr | 1.10 | P |
| 54 | Chantal Regter | Noahsis N | M | 6 | Arezzo VDL | 1.10 | P |
| 55 | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | 7 | Levisto Z | 1.10 | P |
| 56 | Myrthe Ottens | Noorder Morka R | H | 6 | Hampshire VDL | 1.10 | P |
| 5 PRIJSWINNAARS IN DE RING | |||||||
| BODEMVRZORGING |