Laatste update op: 24 August 2024 15:41:51.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renate Beuving | Next Passion | M | 6 | Chacoon Blue | 1.10 | P | 0 | 72,30 | 0 | 41,43 |
2 | Myrthe Janse van Rensburg | Legunia Baraka | M | 8 | Etoulon | 1.10 | P | 0 | 72,66 | 0 | 45,15 |
3 | Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P | 0 | 74,35 | 0 | 45,78 |
4 | Anna Couperus | Charmeur des Terdrix Z | R | 13 | Chamberlain Z | 1.10 | P | 0 | 74,21 | 0 | 46,13 |
5 | Willemijn Smit | Maéva Valona | M | 7 | Connect | 1.10 | P | 0 | 72,15 | 0 | 47,37 |
6 | Hildou Bootsma | Undercover | R | 5 | Urano de Cartigny | 1.10 | P | 0 | 78,28 | 0 | 47,75 |
7 | Nina Hartlief | Nouvelle | M | 6 | Gullit HBC | 1.10 | P | 0 | 75,13 | 0 | 47,82 |
8 | Pytrick Adema | Wadro's Nerina | M | 6 | Zambesi | 1.10 | P | 0 | 77,87 | 0 | 48,34 |
9 | Linda Schneider | Nadall Utopia | R | 6 | Dreamer Z | 1.10 | P | 0 | 75,03 | 0 | 48,40 |
10 | Lodewijk Kooistra | Orina | M | 5 | Quasimodo Z | 1.10 | P | 0 | 72,36 | 0 | 48,88 |
11 | Celina Manssen | Cuba M | M | 11 | Centendu | 1.10 | P | 0 | 68,31 | 0 | 49,36 |
12 | Tabea Mols | Kinette | M | 9 | Freeman | 1.10 | P | 0 | 78,61 | 0 | 49,72 |
13 | Jan Conijn | Charisma pas de Calais Z | M | 5 | Corydon van T&L | 1.10 | P | 0 | 78,56 | 0 | 52,35 |
14 | Joel Siersema | Caballero SW Z | 1.10 | P | 0 | 73,03 | 0 | 53,15 | |||
15 | Justin Vos | faylinn | M | 14 | Quality Time TN | 1.10 | P | 0 | 69,25 | 4 | 46,03 |
16 | Jan Conijn | Tresor de l'Equipe | R | 5 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | 0 | 74,15 | 4 | 46,29 |
17 | Aurieke Schuringa | Harmony VDV Z | M | 8 | Homerun | 1.10 | P | 0 | 74,25 | 4 | 48,67 |
18 | Chantal Hazenberg | Jepyrusa H | M | 10 | Etoulon | 1.10 | P | 0 | 73,25 | 4 | 49,78 |
19 | Jan Kees Elema | Iralda SPE | M | 11 | Cartano | 1.10 | P | 0 | 77,31 | 4 | 52,05 |
20 | Jayden Woering | Charisma | M | 17 | Carthino Z | 1.10 | P | 0 | 75,16 | 18 | 68,77 |
21 | Kirsten Bolhuis | Korenda | M | 9 | Connect | 1.10 | P | 0 | 72,45 | 39 | 85,33 |
22 | Berdien Nijstad - Veuger | Mila | M | 7 | Il est Balou | 1.10 | P | 1 | 79,16 | ||
23 | Tirza Sterenberg | Lucius Van De Zonnehoeve | H | 8 | Dallas VDL | 1.10 | P | 1 | 79,29 | ||
24 | Chantal Regter | Noahsis N | M | 6 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 1 | 81,53 | ||
25 | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | 10 | Numero Uno | 1.10 | P | 1 | 81,65 | ||
26 | Lianne Van den Akker | Odessa | M | 5 | Dakar VDL | 1.10 | P | 4 | 68,22 | ||
27 | Jan Conijn | No Nonsense | M | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | 4 | 72,98 | ||
28 | Leon Barendregt | Miracle D'Arezzo Sdm | M | 7 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 4 | 73,15 | ||
29 | Lisa Leusink | Elchar's Jaguar | R | 10 | Sultan | 1.10 | P | 4 | 73,77 | ||
30 | Geert jan Boer | Minancara | M | 7 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | 4 | 74,71 | ||
31 | Roelof Dolfijn | Allnatt Z | H | 6 | Asca Z | 1.10 | P | 4 | 75,09 | ||
32 | Katherine Walsh | Nashville | M | 6 | Grandorado tn | 1.10 | P | 4 | 75,31 | ||
33 | Marjolein Schaftenaar | Navarro W | H | 6 | Casallo Z | 1.10 | P | 4 | 75,63 | ||
34 | Leonie Sijtsma | Wadro's Owen | R | 5 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 4 | 75,86 | ||
35 | Renate Beuving | Olé | R | 5 | Il est Balou | 1.10 | P | 4 | 76,18 | ||
36 | Amber Kiewiet | Oklahoma | M | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | 4 | 77,81 | ||
Hans de Vries | Bastos van de Coninckshoeve | R | 6 | Bamako de Muze | 1.10 | P | 4 | 77,81 | |||
38 | Pascalle Donders | Cute Puppenfee | M | 14 | Copin van de Broy | 1.10 | P | 4 | 78,53 | ||
39 | Martine Hijlkema | Osiria Es | M | 5 | Kallmar Vdl | 1.10 | P | 4 | 78,80 | ||
40 | Wim Pomp | Dayton Z | R | 6 | Diamant De Semilly | 1.10 | P | 5 | 79,98 | ||
41 | Sophie Postma | Narco Liquido | R | 6 | Singulord Joter | 1.10 | P | 5 | 80,18 | ||
42 | Hylke de Jong | Ukato JS ES | R | 4 | Scendix | 1.10 | P | 5 | 82,31 | ||
43 | Ruben Halman | Novaniki H | M | 6 | Emir R | 1.10 | P | 6 | 86,86 | ||
44 | Hailey Aisha Nol | Niceguy | R | 6 | Banagro M | 1.10 | P | 8 | 70,75 | ||
45 | Ylse marleen Dijkstra | La-Pugata | M | 8 | Negro | 1.10 | P | 8 | 72,18 | ||
46 | Sophie Kramer | It's One P.S. Z | R | 6 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.10 | P | 8 | 73,11 | ||
47 | Anna Gelske de Boer | Nina Utah | M | 6 | Impressive VDL | 1.10 | P | 8 | 73,18 | ||
48 | Rochelle Pen | Fiësta | M | 14 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | 8 | 76,14 | ||
49 | Myrthe Ottens | Noorder Morka R | H | 6 | Hampshire VDL | 1.10 | P | 8 | 78,59 | ||
50 | Wim Pomp | Okidoki PH Sih | H | 5 | Kannan Jr | 1.10 | P | 9 | 80,37 | ||
51 | Verena van Hes | SVH Ma Kina | M | 7 | Grand Slam VDL | 1.10 | P | 9 | 95,01 | ||
52 | Tanja Offringa | Luxor | R | 8 | Zapatero VDL | 1.10 | P | 11 | 88,31 | ||
53 | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | 7 | Levisto Z | 1.10 | P | 16 | 76,85 | ||
x | Ymie Kroes | Martini Royale | R | 7 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | Uit2 | |||
Anne - belle Hoexum | Notre Dame | M | 6 | Insider Vdl | 1.10 | P | NG | ||||
Ellen Zwijnenberg | Odirado Gjb | H | 5 | Diarado | 1.10 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid