Laatste update op: 24 August 2024 15:42:09.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Kiewiet | Glow of Fire van t Vhij" | M | 9 | Latour VDM | 1.10 | P | 0 | 70,54 | 0 | 39,08 |
2 | Berdien Nijland | Murancie R | M | 7 | Durango VDL | 1.10 | P | 0 | 69,58 | 0 | 40,67 |
3 | Jasmein De Boer | Cassy Cool Zandri Z | M | 5 | Cascol Z | 1.10 | P | 0 | 75,29 | 0 | 40,98 |
4 | Renate Beuving | Nevada W | R | 6 | Dallas VDL | 1.10 | P | 0 | 74,75 | 0 | 42,43 |
5 | Jayden Woering | Juventus | R | 10 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | 0 | 74,09 | 0 | 42,78 |
6 | Roelof Dolfijn | Naomi | 1.10 | P | 0 | 74,18 | 0 | 45,32 | |||
7 | Hester Klompmaker | Madeira | M | 7 | Harley Vdl | 1.10 | P | 0 | 76,41 | 0 | 45,91 |
8 | Brit Weusthof | Tumblr Z | R | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 0 | 75,48 | 0 | 46,64 |
9 | Amber Zwarteveen | Ohniki Wb | M | 5 | Carambole | 1.10 | P | 0 | 78,92 | 0 | 47,80 |
10 | Anna Couperus | Titania | M | 24 | Clinton | 1.10 | P | 0 | 75,00 | 0 | 48,88 |
11 | Lara Volbeda | Nobeltje To Remember | M | 6 | Insider Vdl | 1.10 | P | 0 | 75,24 | 4 | 44,09 |
12 | Dimphy Fokkens | Jacoba Stud Kampaya JS | M | 9 | Up To Date | 1.10 | P | 0 | 72,97 | 4 | 44,10 |
13 | Anne - belle Hoexum | Absolutely a Nightmare Dressed Like a Daydream | M | 9 | 1.10 | P | 0 | 73,62 | 4 | 46,25 | |
14 | Welmoed Agricola | Kooifenne's Mondriaan DN | R | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P | 0 | 72,64 | 4 | 50,77 |
15 | Robin Windstra | Nicole-Brina M&S | M | 6 | Falaise De Muze | 1.10 | P | 0 | 75,65 | 8 | 46,55 |
16 | Cristina Friedrich | Vi Tivol van Beek Z | R | 5 | Viva la Vida Z | 1.10 | P | 0 | 78,73 | 8 | 49,71 |
17 | Roelof Dolfijn | Orlando | H | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 0 | 77,34 | 8 | 50,94 |
18 | Hendrika Bakker | Norris | R | 6 | Dallas VDL | 1.10 | P | 0 | 77,03 | 15 | 65,20 |
19 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.10 | P | 1 | 82,08 | ||
20 | Anna Holtland | Camille de Natuel | M | 6 | Candy De Nantuel | 1.10 | P | 1 | 83,23 | ||
21 | Jan Kees Elema | Isabela SPE | M | 11 | Diar noir | 1.10 | P | 4 | 69,23 | ||
22 | Britt Hengeveld | Leejantien | M | 8 | Mylord Carthago | 1.10 | P | 4 | 70,95 | ||
23 | Esmay Schaftenaar | Paritta | M | 4 | Naico | 1.10 | P | 4 | 72,47 | ||
24 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Kristal Ella | M | 9 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 4 | 73,46 | ||
25 | Esri Schotanus | Golden Hour | R | 8 | Chocolat | 1.10 | P | 4 | 74,11 | ||
26 | Arjanne Brinkhoff | Tea Time | M | 5 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | 4 | 74,12 | ||
27 | Geert jan Boer | Oreade Fee B | M | 5 | Comthago VDL | 1.10 | P | 4 | 74,83 | ||
28 | Xanne Sluyter | Norbert | R | 6 | Comthago VDL | 1.10 | P | 4 | 78,12 | ||
29 | Isa Leenstra | Hafony | R | 12 | Namelus R | 1.10 | P | 4 | 78,42 | ||
30 | Willemiek Huisman | Baboucheke van het Gehucht Z | R | 9 | Babouche Vh Gehucht Z | 1.10 | P | 5 | 80,22 | ||
31 | Elizaveta Minina | Nacha | 1.10 | P | 5 | 81,53 | |||||
32 | Marcel de Boer | Olsen W VDL | H | 5 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | 5 | 81,84 | ||
33 | Alice Jakobs | Nena | M | 6 | Ublesco | 1.10 | P | 5 | 81,85 | ||
34 | Arjanne Brinkhoff | Odessa DV | M | 5 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | 5 | 82,22 | ||
35 | Hylke de Jong | One Blue Kiss Tcs Es | M | 5 | Vader Onbekend | 1.10 | P | 6 | 85,93 | ||
36 | Myrthe Janse van Rensburg | Waloubet Z | M | 13 | What A Kashmir K | 1.10 | P | 8 | 70,94 | ||
37 | Anniek Reinders | Nonius | H | 6 | it's possible SRK | 1.10 | P | 8 | 72,63 | ||
38 | Koen van Vulpen | Miss rose | M | 7 | Idextro | 1.10 | P | 8 | 91,28 | ||
39 | Anneke Heida | Full Speed | M | 14 | Gaillard De La Pomme | 1.10 | P | 8 | 93,56 | ||
40 | Indira Bloem | Nelson | H | 6 | Etoulon | 1.10 | P | 9 | 80,59 | ||
41 | Ruben Halman | One Way | H | 5 | Highway M TN | 1.10 | P | 10 | 84,66 | ||
42 | Emma Zandberg | Henco's Inia HC | M | 11 | Everglade VDL | 1.10 | P | 10 | 85,20 | ||
43 | Berry Wagenaar | Necari-Jm | M | 6 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 11 | 89,41 | ||
44 | Martine Slootman - Hakvoort | Comme Sa BS Z | M | 9 | Carlow van de helle | 1.10 | P | 12 | 71,67 | ||
45 | Geertje de Groot | Nerando | H | 6 | Cohinoor | 1.10 | P | 12 | 77,92 | ||
46 | Wim Pomp | L.Grandotybe | H | 8 | Grandorado tn | 1.10 | P | 12 | 92,85 | ||
47 | Lucrece Pomp - Aardenburg | Nemo Ow | H | 6 | Dakar VDL | 1.10 | P | 13 | 79,27 | ||
48 | Aisha Smit | Presley | H | 4 | Carrera VDL | 1.10 | P | 18 | 102,77 | ||
49 | Britt Hengeveld | Ulysse de la Pomme D'Or Z | R | 7 | Untouchable | 1.10 | P | 22 | 118,24 | ||
x | Emiel Hut | Naylan | H | 6 | Dallas VDL | 1.10 | P | Uit2 | |||
Kiara Eringa | Benz | R | 18 | Indorado | 1.10 | P | Uit15 | ||||
Lucrece Pomp - Aardenburg | D'Ayadine Z | M | 5 | D'AGANIX 2000 Z | 1.10 | P | Vrijw | ||||
Daphne Snijder | Oswin Van De Mejontsma | H | 5 | Dallas VDL | 1.10 | P | Vrijw | ||||
Jorinde Dolfijn | Noberlina | M | 6 | Jukebox | 1.10 | P | Vrijw | ||||
Franklin Posmus | Omnigfraaf | 1.10 | P | Vrijw | |||||||
Gerdina van der Hout | NETAN | H | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | NG | ||||
Chantal Regter | Action C | R | 7 | Action Blue | 1.10 | P | NG | ||||
(HC) Astrid Borg (HC) | Kajana | M | 7 | Adagio deTalm | 1.10 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten