Laatste update op: 25 August 2024 08:23:54.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene Van den Hof | Anemone Caressa Z | M | 10 | Carrera VDL | 1.20 | P | 0 | 35,36 | 0 | 29,16 | 0 | 29,16 |
2 | Danique Scheich | Hot Spots | R | 12 | Quality Time | 1.20 | P | 0 | 36,25 | 0 | 29,85 | 0 | 29,85 |
3 | Renate Beuving | Naranta Blue | M | 6 | Zirocco Blue | 1.20 | P | 0 | 33,65 | 0 | 30,29 | 0 | 30,29 |
4 | Ernesto Canseco | Narcos | 1.20 | P | 0 | 35,55 | 0 | 30,60 | 0 | 30,6 | |||
5 | Arjanne Brinkhoff | Next Star | M | 6 | Impressive VDL | 1.20 | P | 0 | 36,25 | 0 | 30,69 | 0 | 30,69 |
6 | Anne-lotte Tijhuis | Nemmadi Tl | M | 6 | Pilothago | 1.20 | P | 0 | 36,25 | 0 | 30,82 | 0 | 30,82 |
7 | Robin Windstra | W&W's Irisch Mist Z | R | 5 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.20 | P | 0 | 36,05 | 0 | 31,10 | 0 | 31,1 |
8 | Djura Eringa | Gabryon SAG | H | 9 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.20 | P | 0 | 32,77 | 0 | 31,42 | 0 | 31,42 |
9 | Albert Zoer | Nico | H | 6 | Il est Balou | 1.20 | P | 0 | 36,25 | 0 | 32,39 | 0 | 32,39 |
10 | Christoff Gangl | Never-Expected | H | 6 | Arezzo VDL | 1.20 | P | 0 | 40,12 | 0 | 32,63 | 0 | 32,63 |
11 | Marijke Rosier | Lady Ella | M | 8 | Grand Slam VDL | 1.20 | P | 0 | 38,52 | 0 | 32,68 | 0 | 32,68 |
12 | Denny Olde Agterhuis | Nijelamer E | H | 6 | Maloubet de Pleville (SF) | 1.20 | P | 0 | 34,61 | 0 | 32,91 | 0 | 32,91 |
13 | Ellen Zwijnenberg | Medanga Omhg | M | 7 | Malibu Z | 1.20 | P | 0 | 38,55 | 0 | 34,73 | 0 | 34,73 |
14 | Tabea Mols | Elia | R | 15 | Whitaker | 1.20 | P | 0 | 37,92 | 0 | 34,90 | 0 | 34,9 |
15 | Rony Van der Molen | Chiolita Rose DN Z | M | 9 | Hornet Rose | 1.20 | P | 0 | 39,20 | 0 | 35,57 | 0 | 35,57 |
16 | Sibrand Wobbes | Karina | M | 9 | Arezzo VDL | 1.20 | P | 0 | 35,95 | 0 | 36,20 | 0 | 36,2 |
17 | Geert jan Boer | Nadolca Karla B | M | 6 | Jenssen Vdl | 1.20 | P | 0 | 37,13 | 0 | 36,32 | 0 | 36,32 |
18 | Femke Van Berkel | Maestro | H | 7 | Arezzo VDL | 1.20 | P | 0 | 36,36 | 0 | 36,51 | 0 | 36,51 |
19 | Aniek Jansen | Nouvelle Doree | M | 6 | Diamant De Semilly | 1.20 | P | 0 | 36,41 | 0 | 38,08 | 0 | 38,08 |
20 | Anke - marije De Vries | Nigella | M | 6 | Comthago VDL | 1.20 | P | 0 | 36,06 | 0 | 38,18 | 0 | 38,18 |
21 | Anne-Marie Poels | Alice de Poteau Z | M | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P | 0 | 35,25 | 0 | 41,60 | 0 | 41,6 |
22 | Chantal Regter | Niels | H | 6 | Maloubet de Pleville (SF) | 1.20 | P | 0 | 37,67 | 0 | 41,84 | 0 | 41,84 |
23 | Zaïra Velez Iniquez | Gastlicentie | R | 24 | Cadeau de Muze | 1.20 | P | 0 | 35,77 | 0 | 43,12 | 0 | 43,12 |
24 | Linde Bulthuis | Kennaminka | M | 9 | Freeman VDL | 1.20 | P | 4 | 34,25 | 0 | 27,47 | 4 | 27,47 |
25 | Rutger Gieske | Lover Boy | R | 8 | Easter Boy | 1.20 | P | 0 | 31,83 | 4 | 29,77 | 4 | 29,77 |
26 | Margreet Dirksen | Guapa | M | 13 | Cantos | 1.20 | P | 4 | 35,20 | 0 | 29,90 | 4 | 29,9 |
27 | Linde Bulthuis | Odanaminka | M | 5 | Comthago VDL | 1.20 | P | 0 | 36,25 | 4 | 30,89 | 4 | 30,89 |
28 | Lucrece Pomp - Aardenburg | New Vamosa | M | 6 | Harley Vdl | 1.20 | P | 0 | 39,25 | 4 | 31,42 | 4 | 31,42 |
29 | Cristina Friedrich | Quentchen-Glück | R | 17 | Quinta Real | 1.20 | P | 0 | 35,09 | 4 | 31,70 | 4 | 31,7 |
30 | Janna van de Lageweg | Didam | R | 16 | Cardento | 1.20 | P | 0 | 35,45 | 4 | 32,13 | 4 | 32,13 |
31 | Astrid Borg | Kajana | M | 7 | Adagio deTalm | 1.20 | P | 4 | 30,91 | 0 | 33,09 | 4 | 33,09 |
32 | Rutger Gieske | Lorine | M | 8 | Dallas VDL | 1.20 | P | 0 | 33,36 | 4 | 33,47 | 4 | 33,47 |
33 | Xanne Sluyter | Norbert | R | 6 | Comthago VDL | 1.20 | P | 0 | 37,49 | 4 | 34,12 | 4 | 34,12 |
LIVE 34 | Hans de Vries | D-Edition Z | R | 6 | Dominator 2000 Z | 1.20 | P | 0 | 36,26 | 4 | 35,05 | 4 | 35,05 |
35 | Tjitske aline Van der Veen | Kylente | M | 9 | Zirocco Blue | 1.20 | P | 4 | 33,71 | 0 | 36,40 | 4 | 36,4 |
36 | Rutger Gieske | Le Rouge | R | 8 | Easter Boy | 1.20 | P | 0 | 35,24 | 4 | 36,58 | 4 | 36,58 |
37 | Lysanne Kruizinga | Orusa H | M | 5 | Baltic Vdl | 1.20 | P | 0 | 34,94 | 4 | 36,96 | 4 | 36,96 |
38 | Aisha Smit | Noaber | M | 6 | Untouchable | 1.20 | P | 4 | 36,25 | 0 | 37,04 | 4 | 37,04 |
39 | Sytze Van Dellen | Nitoloma Eh | M | 6 | Hotspot | 1.20 | P | 4 | 38,38 | 0 | 37,37 | 4 | 37,37 |
40 | Geert jan Boer | Nova Forte | H | 6 | Falaise De Muze | 1.20 | P | 4 | 35,10 | 0 | 37,95 | 4 | 37,95 |
41 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | M | 12 | Quality Time | 1.20 | P | 4 | 36,25 | 0 | 38,70 | 4 | 38,7 |
42 | Joel Siersema | Oklahoma H | H | 5 | 1.20 | P | 0 | 35,25 | 4 | 39,92 | 4 | 39,92 | |
43 | Marloes Bos | Dominant T Z | R | 5 | D'AGANIX 2000 Z | 1.20 | P | 4 | 41,04 | 0 | 40,06 | 4 | 40,06 |
44 | Johannes Pijnacker | Maestro P | R | 7 | Berlin | 1.20 | P | 4 | 47,94 | 0 | 40,14 | 4 | 40,14 |
45 | Anke - marije De Vries | Nobel Jtl | H | 6 | Elvis Ter Putte | 1.20 | P | 0 | 34,98 | 4 | 40,20 | 4 | 40,2 |
46 | Chantal Regter | Balouretta | M | 8 | Baloubet Du Rouet | 1.20 | P | 0 | 35,27 | 4 | 40,30 | 4 | 40,3 |
47 | Sytze Van Dellen | Latieza | M | 8 | Emir R | 1.20 | P | 4 | 38,25 | 0 | 40,36 | 4 | 40,36 |
48 | Germaine Benus | Ottomar | H | 5 | 1.20 | P | 4 | 39,25 | 0 | 41,04 | 4 | 41,04 | |
49 | Denny Olde Agterhuis | No Money | M | 6 | Quasimodo Z | 1.20 | P | 0 | 34,95 | 4 | 42,30 | 4 | 42,3 |
50 | Mohamad Anas Abou Kalam | Amigo AG Z | R | 7 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P | 0 | 38,27 | 4 | 42,64 | 4 | 42,64 |
51 | Arjanne Brinkhoff | Odessa DV | M | 5 | Glenfiddich VDL | 1.20 | P | 4 | 35,35 | 0 | 42,72 | 4 | 42,72 |
52 | Nella Bijlsma | Nord Face Vdl | H | 6 | Insider Vdl | 1.20 | P | 4 | 36,66 | 0 | 43,36 | 4 | 43,36 |
53 | Nicole Eggens | Oberlina Vg | M | 5 | 1.20 | P | 0 | 36,70 | 4 | 43,94 | 4 | 43,94 | |
54 | Albert Zoer | Nadia | M | 6 | Il est Balou | 1.20 | P | 0 | 37,45 | 4 | 46,57 | 4 | 46,57 |
55 | Ragna Langhout | Maroon Five | R | 7 | Detroit VDL | 1.20 | P | 5 | 58,25 | 0 | 33,29 | 5 | 33,29 |
56 | Jasmein De Boer | Look At Me | M | 8 | Emir R | 1.20 | P | 5 | 55,20 | 0 | 35,77 | 5 | 35,77 |
57 | Tjitske aline Van der Veen | Miss Montreal | M | 7 | Cohinoor | 1.20 | P | 0 | 32,91 | 5 | 48,52 | 5 | 48,52 |
58 | Stef Bilderbeek | Hermes Morar | H | 7 | Diamant De Semilly | 1.20 | P | 4 | 39,10 | 3 | 57,69 | 7 | 57,69 |
59 | Jenny Kuperus | Jaction Breaker | R | 10 | Action Breaker | 1.20 | P | 4 | 31,38 | 4 | 32,27 | 8 | 32,27 |
60 | Hailey Aisha Nol | Indi | H | 11 | I.Denzel v.h. Meulenhof | 1.20 | P | 8 | 52,70 | 0 | 35,92 | 8 | 35,92 |
61 | Laura Blomsma - van Trigt | Nimph De La Parona | M | 6 | Chapeau | 1.20 | P | 4 | 36,25 | 4 | 37,49 | 8 | 37,49 |
62 | Eline Slager | Namorka | M | 6 | Jenssen Vdl | 1.20 | P | 8 | 36,25 | 0 | 38,17 | 8 | 38,17 |
63 | Katja Fikse | Alvaro de Castro | R | 17 | ACOLORD | 1.20 | P | 4 | 34,06 | 4 | 38,85 | 8 | 38,85 |
64 | Berry Wagenaar | Nes-Jm | R | 6 | Jardonnay Vdl | 1.20 | P | 8 | 40,21 | 0 | 42,70 | 8 | 42,7 |
65 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.20 | P | 8 | 37,98 | 0 | 43,88 | 8 | 43,88 |
66 | Francesca Guidi | Number One | R | 6 | Candy De Nantuel | 1.20 | P | 8 | 38,27 | 0 | 44,65 | 8 | 44,65 |
67 | Anne-Marie Poels | Mega-Tren | H | 7 | Comme il Faut | 1.20 | P | 4 | 36,18 | 6 | 54,81 | 10 | 54,81 |
68 | Ragna Langhout | Indigo | R | 11 | Everglade VDL | 1.20 | P | 8 | 33,01 | 4 | 33,88 | 12 | 33,88 |
69 | Martine Slootman - Hakvoort | Comme Sa BS Z | M | 9 | Carlow van de helle | 1.20 | P | 8 | 33,18 | 4 | 38,52 | 12 | 38,52 |
70 | Renate Beuving | Manchester-Tren | R | 7 | Harley Vdl | 1.20 | P | 4 | 34,16 | 8 | 43,53 | 12 | 43,53 |
71 | Alice Jakobs | Delailah Z | M | 8 | Dominator 2000 Z | 1.20 | P | 8 | 35,82 | 4 | 46,60 | 12 | 46,6 |
72 | Anna-Liza Cherepanova | Diamond League | R | 13 | Diamant De Semilly | 1.20 | P | 9 | 55,38 | 4 | 37,26 | 13 | 37,26 |
73 | Sven Peters | Nairobi | M | 6 | Hernandez TN | 1.20 | P | 0 | 32,50 | 18 | 52,98 | 18 | 52,98 |
74 | Mohamad Anas Abou Kalam | Cannavaro Z | R | 11 | Cameron Z | 1.20 | P | 4 | 45,82 | Uit1 | |||
75 | Myrthe Janse van Rensburg | Ozenta Baraka | M | 5 | Zento | 1.20 | P | 4 | 35,30 | Vrijw | |||
76 | Megan Visser | Megaphonie | M | 7 | Freedom | 1.20 | P | 12 | 36,25 | Uit1 | |||
77 | Daniëlle Holterman | Nikita | M | 6 | Sam R | 1.20 | P | 12 | 34,72 | Vrijw | |||
78 | Anneke Heida | Full Speed | M | 14 | Gaillard De La Pomme | 1.20 | P | 16 | 55,35 | Vrijw | |||
x | Nicole Eggens | Antartica JL Z | R | 6 | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P | Uit11 | |||||
Silke Reitsma | Lavendel | H | 8 | Up To Date | 1.20 | P | Uit1 | ||||||
Sven Peters | Milaan | M | 7 | it's possible SRK | 1.20 | P | NG | ||||||
Britt Hengeveld | Leejantien | M | 8 | Mylord Carthago | 1.20 | P | NG | ||||||
Chantal Regter | Ivo | R | 11 | Quasimodo Z | 1.20 | P | NG | ||||||
Gert Van den Hof | Naloma | M | 6 | Harley Vdl | 1.20 | P | NG | ||||||
Elizaveta Minina | Action Guide VD Kattevennen Z | R | 12 | Action Breaker | 1.20 | P | NG | ||||||
Joel Siersema | Ilias Fortuna | H | 11 | Dallas VDL | 1.20 | P | NG | ||||||
Iris Hakvoort | Kascarilla | M | 9 | Cascarillo | 1.20 | P | NG | ||||||
(HC) Roelof Dolfijn (HC) | Risk It- K van 't Kattenheye | M | 7 | Iron Man van de Padenborre | 1.20 | P | HC | ||||||
(HC) Pietrix De Vries (HC) | WBS Alive and Kicking Z | R | 7 | Arezzo VDL | 1.20 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val