Laatste update op: 04 March 2023 13:10:28.
LISA MARKETING EN FASHION PRIJS
Twee fasen, Special - art. 274.5.f
Zaterdag 4 maart 2023
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | ||||||||
1 | Lysanne Kruizinga | Legendster | 0 | 33.25 | 0 | 25.83 | 0 | 25.83 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Baltic VDL x | ||||||||
2 | Wesley de Boer | Mcallister VDL | 0 | 32.68 | 0 | 26.28 | 0 | 26.28 |
Hengst \ Vos \ 2017 \ Naico x Emilion | ||||||||
3 | Manon Van der Sluis | Jacky Boy | 0 | 32.12 | 0 | 26.43 | 0 | 26.43 |
Ruin \ Schimmel \ 2014 \ Corland x Onbekend | ||||||||
4 | Hans de Vries | Charming Touch de Tiji Z | 0 | 31.70 | 0 | 27.02 | 0 | 27.02 |
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Cadeau de Muze x | ||||||||
5 | Bert-jan Zuidema | Lolivia | 0 | 32.39 | 0 | 27.09 | 0 | 27.09 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Robin Z 723 | ||||||||
6 | Janine Van den Berg - Ten Kate | Lutalo Tk | 0 | 30.14 | 0 | 27.24 | 0 | 27.24 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Dallas VDL x Karandasj | ||||||||
7 | Noelle Klokman | Lucardi | 0 | 33.09 | 0 | 27.62 | 0 | 27.62 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cohinoor x Zirocco Blue | ||||||||
8 | Julian De Boer | Qwando van de Rispen | 0 | 33.17 | 0 | 27.74 | 0 | 27.74 |
Ruin \ Vos \ 2016 \ Matisse de Mariposa x -- | ||||||||
9 | Judith Koudijs | Koko Q | 0 | 32.43 | 0 | 27.78 | 0 | 27.78 |
10 | Bert-jan Zuidema | Lambiek | 0 | 33.85 | 0 | 27.86 | 0 | 27.86 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Durango VDL x Indoctro | ||||||||
11 | Lennard de Boer | Legend D | 0 | 32.6 | 0 | 28.01 | 0 | 28.01 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Etoulon x -- | ||||||||
12 | Laura Slager | Volbeat | 0 | 33.99 | 0 | 28.12 | 0 | 28.12 |
Ruin \ Vos \ 2013 \ Amati x | ||||||||
13 | Hester Klompmaker | Lominka | 0 | 34.25 | 0 | 28.34 | 0 | 28.34 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Hermantico x Carembar De Muze | ||||||||
14 | Pernilla Josse | Meyboom's Distant Drums Z | 0 | 30.79 | 0 | 28.75 | 0 | 28.75 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Diamant De Semilly x Casall | ||||||||
15 | Leonie Jonkers | Mancinelli | 0 | 35.13 | 0 | 28.95 | 0 | 28.95 |
16 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Liberty HH | 0 | 30.25 | 0 | 29.07 | 0 | 29.07 |
Merrie \ Vos \ 2016 \ Etoulon x Havidoff | ||||||||
17 | Julian De Boer | Lorsina van 't Swinderscheveld | 0 | 34.26 | 0 | 29.44 | 0 | 29.44 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Carrera VDL x Ferro | ||||||||
18 | Eline Slager | Denzel | 0 | 33.81 | 0 | 29.49 | 0 | 29.49 |
Merrie \ Schimmel \ 2015 \ | ||||||||
19 | Sonja van der Berg | Karsten | 0 | 35.25 | 0 | 30.36 | 0 | 30.36 |
Hengst \ Schimmel Zwart Geb. \ 2015 \ Cornet Obolensky x Onbekend | ||||||||
20 | Michael Greeve | La Vie Est Belle Tcs | 0 | 31.63 | 0 | 30.57 | 0 | 30.57 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Entertainer x Eldorado Van De Zeshoek | ||||||||
21 | Kristian Johannesson | Lord de la Vie | 0 | 35.25 | 0 | 30.82 | 0 | 30.82 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Lordanos x Burggraaf | ||||||||
22 | Sylvana Wezeman | Infinity | 0 | 32.52 | 0 | 30.83 | 0 | 30.83 |
Hengst \ Bruin \ 2013 \ Diamant De Semilly x Goodwill | ||||||||
23 | Meike Zwartjens | Wenke Lente | 0 | 33.25 | 0 | 30.93 | 0 | 30.93 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Gino h x | ||||||||
24 | Menno Waninge | Jaffamosa | 0 | 32 | 0 | 31.65 | 0 | 31.65 |
Merrie \ Vos \ 2014 \ Zapatero VDL x Matterhorn | ||||||||
25 | Lilly Johansson | Paris | 0 | 34.58 | 0 | 31.89 | 0 | 31.89 |
26 | Nicole Eggens | Lloyd | 0 | 35.25 | 0 | 32.22 | 0 | 32.22 |
Hengst \ Zwartbruin \ 2016 \ Namelus R x Cantos | ||||||||
27 | Matt Garrigan | Savarona | 0 | 30.39 | 0 | 32.47 | 0 | 32.47 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Dakar x | ||||||||
28 | Amanda Slagter | Royal Blue | 0 | 31.75 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5 |
Hengst \ Bruin \ 2008 \ Chacco Blue x -- | ||||||||
29 | Charles Forsskahl | Lamaroso | 0 | 32.89 | 0 | 32.51 | 0 | 32.51 |
Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 2016 \ Elvaro x | ||||||||
30 | Linda Portychova | Chathargos PS | 0 | 35.25 | 0 | 33.05 | 0 | 33.05 |
Ruin \ Vos \ 2016 \ Chaccoon Blue x | ||||||||
31 | Linda Portychova | Diablo | 0 | 32.32 | 0 | 33.17 | 0 | 33.17 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Pilothago x | ||||||||
32 | Anja Moret | King Solier | 0 | 32.23 | 0 | 33.26 | 0 | 33.26 |
Hengst \ Vos \ 2015 \ Cicero van Paemel Z x | ||||||||
33 | Janneke van Noord | Chatman's Majestic Gucci Z | 0 | 33.98 | 0 | 33.34 | 0 | 33.34 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Chatman x | ||||||||
34 | Matt Garrigan | Grace V | 0 | 35.36 | 0 | 33.64 | 0 | 33.64 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2014 \ Carembar De Muze x | ||||||||
35 | Kristyna Schütte | Larico | 0 | 31.69 | 0 | 33.91 | 0 | 33.91 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Los Angeles x Chicago I Z | ||||||||
36 | Jeroen Broek | Lizzy | 0 | 35.23 | 0 | 34.16 | 0 | 34.16 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Royal Highness x Colandro | ||||||||
Michael Greeve | Chilipepper Z | 0 | 34.03 | 0 | 34.16 | 0 | 34.16 | |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Crunch 3 x Diarado | ||||||||
38 | Monique van den Broek | Casquetto van de Helle | 0 | 35.93 | 0 | 34.42 | 0 | 34.42 |
Ruin \ Schimmel \ 2015 \ Casquetto x Triomphe De Muze | ||||||||
39 | Harriet Pele | Kendy W | 0 | 35.74 | 0 | 35.76 | 0 | 35.76 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Carrera VDL x Indoctro | ||||||||
40 | Iris Hakvoort | Midas Ph | 0 | 48.25 | 1 | 48.09 | 1 | 48.09 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Eldorado van de Zeshoek x Zambesi | ||||||||
41 | Valeria Gineva | Gladiator | 0 | 35.55 | 4 | 24.62 | 4 | 24.62 |
Hengst \ Vos \ 2011 \ x Concorde | ||||||||
42 | Sylvia Holterman | Indy V | 0 | 29.7 | 4 | 26.14 | 4 | 26.14 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Cantos | ||||||||
43 | Marloes Bos | M.C. Armstrong | 0 | 35.58 | 4 | 27.95 | 4 | 27.95 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Cornel Cooper x | ||||||||
44 | Sonja van der Berg | Helios Velvet | 0 | 32.05 | 4 | 28.36 | 4 | 28.36 |
Hengst \ Bruin \ 2012 \ Cardento x Burggraaf | ||||||||
45 | Laura Slager | Jupiler | 0 | 35.52 | 4 | 28.43 | 4 | 28.43 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Brainpower x Voltaire | ||||||||
46 | Maxi de Weert | Liluciene H | 0 | 32.69 | 4 | 28.64 | 4 | 28.64 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Etoulon x Voltaire | ||||||||
47 | Lysanne Kruizinga | Larusa H | 0 | 33.16 | 4 | 28.81 | 4 | 28.81 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Etoulon x | ||||||||
48 | Marcel de Boer | Levi VDL | 0 | 32.71 | 4 | 29.29 | 4 | 29.29 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2016 \ Arezzo VDL x | ||||||||
49 | Rutger Gieske | Koralien | 0 | 32.07 | 4 | 29.75 | 4 | 29.75 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2015 \ Dallas VDL x Indoctro | ||||||||
50 | Julian De Boer | Kenwood | 0 | 36.25 | 4 | 29.94 | 4 | 29.94 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Numero Uno x -- | ||||||||
51 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Hurithmic Z | 0 | 32.50 | 4 | 30.24 | 4 | 30.24 |
Ruin \ Bruinschimmel \ 2012 \ Utrillo Z x Voltaire | ||||||||
52 | Marcel de Boer | Muppet Tk | 0 | 34.19 | 4 | 30.6 | 4 | 30.6 |
Ruin \ Lichte Vos \ 2017 \ Hampshire VDL x Karandasj | ||||||||
53 | Jorinde Dolfijn | Gaia des Forets | 4 | 29.93 | 0 | 30.99 | 4 | 30.99 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Contendro x | ||||||||
54 | Wesley de Boer | For friendship VDL | 0 | 31.54 | 4 | 31.33 | 4 | 31.33 |
Hengst \ Vos \ 2016 \ For Pleasure x | ||||||||
55 | Meike Zwartjens | Elegibo | 0 | 36.25 | 4 | 31.35 | 4 | 31.35 |
Hengst \ Schimmel \ 2015 \ Eurocommerce Berlin x | ||||||||
56 | Amanda Slagter | Galiandra | 4 | 30.83 | 0 | 31.36 | 4 | 31.36 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 2011 \ Quality Time x | ||||||||
57 | Hans de Vries | Domingo Seventy Two Z | 4 | 31.01 | 0 | 31.44 | 4 | 31.44 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Dominator x | ||||||||
58 | Maxime Van Andel | Kwantchi | 0 | 33.25 | 4 | 31.54 | 4 | 31.54 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ F-One USA x Hors La Loi Ii | ||||||||
59 | Iris Hakvoort | Kind of Special J | 0 | 33.58 | 4 | 32.3 | 4 | 32.3 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Grand Slam VDL x Baltic VDL | ||||||||
60 | Jori Klein | Liefmans | 0 | 33.81 | 4 | 32.33 | 4 | 32.33 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Grodino x Koriander | ||||||||
61 | Nicole Eggens | Limoncello Z | 0 | 34.25 | 4 | 32.36 | 4 | 32.36 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Lincoln | ||||||||
Noelle Klokman | Garcia hpe | 4 | 32.16 | 0 | 32.36 | 4 | 32.36 | |
Merrie \ Bruin \ 2011 \ Vader Onbekend x Padinus | ||||||||
63 | Journey Van Eerd | Knegt's Lieselot | 0 | 34.02 | 4 | 32.59 | 4 | 32.59 |
Merrie \ Zwart \ 2016 \ Tangelo Van De Zuuthoeve x CANTOS | ||||||||
64 | Wesley de Boer | Luna Alda G | 0 | 31.12 | 4 | 32.81 | 4 | 32.81 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2016 \ Toulon x Vigaro | ||||||||
65 | Claudia Morsink | Cointreau Z | 4 | 32.07 | 0 | 33.11 | 4 | 33.11 |
Ruin \ Vos \ 2015 \ Carthino Z x Indoctro | ||||||||
66 | Linda Portychova | Lorentzh2 | 4 | 33.17 | 0 | 33.46 | 4 | 33.46 |
Hengst \ Zwartbruin \ 2016 \ El Salvador x Clinton | ||||||||
Stijn Roelink | Diamond | 4 | 33.11 | 0 | 33.46 | 4 | 33.46 | |
Ruin \ Zwart \ 2016 \ Dominator Z x | ||||||||
68 | Katie Beunder | CLARADO | 4 | 34.25 | 0 | 33.55 | 4 | 33.55 |
Ruin \ Schimmel \ 2013 \ Cornet Session x | ||||||||
69 | Maxi de Weert | Chiara VDH | 4 | 32.63 | 0 | 33.66 | 4 | 33.66 |
Merrie \ Schimmel \ 2016 \ Chacco Blue x | ||||||||
70 | Julian De Boer | Lamarr | 4 | 32.25 | 0 | 33.85 | 4 | 33.85 |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 2016 \ Arezzo VDL x -- | ||||||||
71 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Leander | 0 | 33.25 | 4 | 33.93 | 4 | 33.93 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Emilion x Indoctro | ||||||||
72 | Giovanna de Pieri | Landorado | 0 | 34.25 | 4 | 34 | 4 | 34 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Padinus | ||||||||
73 | Melody Matheson | Incredible Z | 4 | 33.98 | 0 | 34.95 | 4 | 34.95 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ I'm special de muze x Stalypso | ||||||||
74 | Janneke van Noord | Caletto Cool | 0 | 34.82 | 4 | 35.26 | 4 | 35.26 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Centadel x | ||||||||
75 | michael greeve | lousiana tcs | 4 | 35.25 | 0 | 35.56 | 4 | 35.56 |
76 | Marcel de Boer | Macron Van De Valckenborg | 4 | 34.89 | 0 | 35.72 | 4 | 35.72 |
Ruin \ Zwartbruin \ 2017 \ Glenfiddich VDL x | ||||||||
77 | Janneke van Noord | Vigotinue | 4 | 34.77 | 0 | 36.67 | 4 | 36.67 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Vivant van de Heffinck x | ||||||||
78 | Anna Plass | Lucky | 0 | 33.26 | 4 | 37.43 | 4 | 37.43 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Lucky Boy x Le Roi | ||||||||
79 | Journey Van Eerd | Knegt's Icelos Eickenrode | 4 | 37.27 | 0 | 38.54 | 4 | 38.54 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Dakar VDL x | ||||||||
80 | Anja Moret | Legend | 0 | 33.07 | 5 | 50.95 | 5 | 50.95 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2016 \ Cape Coral Rbf Z x Guidam | ||||||||
81 | Bert-jan Zuidema | Quanzhou Odeveld | 0 | 31.23 | 8 | 25.95 | 8 | 25.95 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Kadand van de Mispelaere x | ||||||||
82 | Dafne Helthuis | Killy | 0 | 32.58 | 8 | 33.01 | 8 | 33.01 |
Merrie \ Schimmel Vos Geb. \ 2015 \ Zirocco Blue x -- | ||||||||
83 | Kees Greve | Kees W | 4 | 32.64 | 4 | 34.24 | 8 | 34.24 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2015 \ Baltimore 1178 x Guidam | ||||||||
84 | Anja Moret | Late Edition | 8 | 35.21 | 0 | 34.26 | 8 | 34.26 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Ublesco x | ||||||||
85 | Lennard de Boer | Luzella | 0 | 32.55 | 9 | 48.52 | 9 | 48.52 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Cardento x Baltic VDL | ||||||||
86 | Monique van den Broek | Lorenzo R | 4 | 34.2 | 6 | 53.43 | 10 | 53.43 |
87 | Willem Verdonk | Lets Go | 0 | 30.61 | 12 | 26.64 | 12 | 26.64 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Kannan X-6261 Sbs x Cardento | ||||||||
88 | Rutger Gieske | Kensi M | 4 | 31.56 | 8 | 30.7 | 12 | 30.7 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Eldorado van de Zeshoek x Gerlinus 88.476 Sgrp | ||||||||
89 | Marlou Dekker | Jamaica | 8 | 30.78 | 4 | 31.24 | 12 | 31.24 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 2014 \ Durango VDL x Corland | ||||||||
90 | Daphne Van den Berg | Ivanho TK | 12 | 28.1 | 0 | 32.55 | 12 | 32.55 |
Ruin \ Vos \ 2013 \ Harley Vdl x Karandasj | ||||||||
91 | Iris Hakvoort | Ducci Van 't Atihof SL Z | 8 | 34.97 | 4 | 32.75 | 12 | 32.75 |
Ruin \ Bruin \ 2017 \ Dominator 2000 Z x Zambesi | ||||||||
92 | Iris Hakvoort | Mister Grey | 12 | 40.3 | 0 | 32.8 | 12 | 32.8 |
Hengst \ Schimmel Vos Geb. \ 2017 \ Emir R x Indoctro | ||||||||
93 | Maxime Van Andel | Lovely Star Sih | 8 | 48.92 | 4 | 34.58 | 12 | 34.58 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Baltic VDL x Numero Uno | ||||||||
94 | Jo - ann Troost | Handsome GLN | 0 | 30.85 | Uit11 | |||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2012 \ Zirocco Blue x | ||||||||
x | Sonja van der Berg | Kind Of Special | Uit1 | |||||
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Carrera VDL x Eldorado Van De Zeshoek | ||||||||
Elike Morsink | Jokina | Uit12 | ||||||
Merrie \ Vos \ 2014 \ Chaqui Z x Indoctro | ||||||||
Iris Hakvoort | Mr. Zaforet Blue | Vrijw | ||||||
Hengst \ Vos \ 2017 \ Zirocco Blue x Lord Lepanto | ||||||||
Vasco Campana | Vivant | NG | ||||||
Hengst \ Bruin \ 2013 \ Vivant van de Heffinck x | ||||||||
Giovanna de Pieri | Herlin | NG | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Berlin x Peter Pan | ||||||||
Sytze Van Dellen | Kevin EH | NG | ||||||
Ruin \ Donkere Vos \ 2015 \ F-One USA x Hinault | ||||||||
Marit Leegte | New Times | NG | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Natal x ... | ||||||||
Jaimy Leusink | Jubelina | NG | ||||||
Merrie \ Vos \ 2014 \ Harley Vdl x Guidam | ||||||||
Vasco Campana | Haifa | NG | ||||||
Merrie \ Vos \ 2012 \ Power x Alligator Fontaine | ||||||||
Tessa Hoeksema | El Vleut | NG | ||||||
Ruin \ Donkerbruin \ 2009 \ Vleut x Indoctro | ||||||||
Vasco Campana | Jezus van de Westzijde | NG | ||||||
Hengst \ Vos \ 2014 \ Emerald Van't Ruytershof x Nabab De Reve | ||||||||
michael greeve | Gracieuse de la hutte | NG | ||||||
(HC) Melody Matheson (HC) | Idool | HC | ||||||
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Eldorado van de Zeshoek x -- | ||||||||
(HC) Mel van der Kamp (HC) | Kimberly | HC | ||||||
Merrie \ Stekelharige Vos \ 2015 \ Arezzo VDL x Orame | ||||||||
(HC) Maxime Van Andel (HC) | Lovely Star Sih | HC | ||||||
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Baltic VDL x Numero Uno | ||||||||
(HC) Iris Hakvoort (HC) | Midas Ph | HC | ||||||
Hengst \ Donkerbruin \ 2017 \ Eldorado van de Zeshoek x Zambesi | ||||||||
(HC) Katie Beunder (HC) | CLARADO | NG | ||||||
Ruin \ Schimmel \ 2013 \ Cornet Session x |