Laatste update op: 04 March 2023 15:57:16.
HANDELSHUIS SCHUTTERT PRIJS
Twee fasen, Special - art. 274.5.f
Zaterdag 4 maart 2023
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | ||||||||
1 | Conor Drain | Covehill Ellie May | 0 | 27.71 | 0 | 29.04 | 0 | 29.04 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Emerald Van't Ruytershof x Onbekend | ||||||||
2 | Elike Morsink | Dakina II | 0 | 28.29 | 0 | 29.13 | 0 | 29.13 |
Merrie \ Bruin \ 2008 \ Indoctro x Amor | ||||||||
3 | Jorinde Dolfijn | Ithaca | 0 | 31.53 | 0 | 29.56 | 0 | 29.56 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Canabis x Stalypso | ||||||||
4 | Meike Zwartjens | Twindam Z | 0 | 28.65 | 0 | 31.28 | 0 | 31.28 |
Ruin \ Vos \ 2015 \ Twister De La Pomme x Landwind Ii B | ||||||||
5 | Marriet Smit - Hoekstra | Kikkuris Cooper | 0 | 29.61 | 0 | 31.66 | 0 | 31.66 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Caretino x Tadmus | ||||||||
6 | Claudia Morsink | Zabab Z | 0 | 35.2 | 0 | 32.72 | 0 | 32.72 |
Ruin \ Bruin \ 2011 \ Zandor Z x -- | ||||||||
7 | Jan Diepman | Jive | 0 | 31.52 | 0 | 34.18 | 0 | 34.18 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Kannan X-6261 Sbs x Emilion | ||||||||
8 | Kristyna Schütte | Larico | 0 | 29.49 | 0 | 34.26 | 0 | 34.26 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Los Angeles x Chicago I Z | ||||||||
9 | Conor Drain | Covehill Archie | 0 | 33.25 | 0 | 34.31 | 0 | 34.31 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Diamant De Semilly x Onbekend | ||||||||
10 | Nicole Eggens | Nabab de Calando | 0 | 35.25 | 0 | 34.92 | 0 | 34.92 |
Hengst \ Donkerbruin \ 2015 \ Nabab De Reve x Cantos | ||||||||
11 | Michael Greeve | K-Star W | 0 | 32.25 | 0 | 35.29 | 0 | 35.29 |
Hengst \ Bruin \ 2015 \ Big Star x Carolus Il | ||||||||
12 | Michael Greeve | Kingsten | 0 | 35.28 | 0 | 37.05 | 0 | 37.05 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ F-One USA x | ||||||||
13 | Conor Drain | Imagine | 0 | 29.92 | 0 | 37.1 | 0 | 37.1 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2013 \ Cassini Gold x Lord Z 21 00314 90 | ||||||||
14 | Elike Morsink | Chalina Z | 0 | 28.62 | 4 | 30.47 | 4 | 30.47 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Chaqui Z x Voltaire | ||||||||
15 | Marriet Smit - Hoekstra | Jappeloup Cooper | 0 | 30.72 | 4 | 34.18 | 4 | 34.18 |
Hengst \ Bruin \ 2014 \ Casall x | ||||||||
Meike Zwartjens | Piamanta v/h Zuid-Pajottenland | 0 | 29.64 | 4 | 34.18 | 4 | 34.18 | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2015 \ Diamant De Semilly x | ||||||||
17 | Journey Van Eerd | Harvey | 4 | 29.53 | 0 | 34.88 | 4 | 34.88 |
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Cantos x Nobility | ||||||||
18 | Tani Joosten | Galdal mé | 4 | 28.69 | 0 | 35.17 | 4 | 35.17 |
Ruin \ Lichtbruin \ 2011 \ Zambesi x -- | ||||||||
19 | Amanda Slagter | PIPPA | 4 | 35.25 | 0 | 36.1 | 4 | 36.1 |
Merrie \ Vos \ 2015 \ Elvis Ter Putte x | ||||||||
20 | Marianne Boerema | Utatschi | 4 | 29.87 | 0 | 36.22 | 4 | 36.22 |
Ruin \ Schimmel \ 2014 \ Uriko x | ||||||||
21 | Stijn Roelink | Joyride | 0 | 30.45 | 8 | 35.66 | 8 | 35.66 |
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Denzel van het Meulenhof x Pythagoras | ||||||||
22 | Melody Matheson | BML Kentucky Balia NL | 0 | 35.25 | 8 | 35.92 | 8 | 35.92 |
Ruin \ Donkerbruin \ 2015 \ Carambole x Lux | ||||||||
23 | Mel van der Kamp | Jiremaya | 4 | 28.81 | 4 | 36.64 | 8 | 36.64 |
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Farfan M x | ||||||||
24 | Dafne Helthuis | Joanna | 16 | 39.76 | 0 | 38.42 | 16 | 38.42 |
Merrie \ Vos \ 2014 \ Etoulon x Wagenaar | ||||||||
25 | Dafne Helthuis | Garanta | 4 | 31.06 | 18 | 52.48 | 22 | 52.48 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2011 \ Cardento x Nimmerdor | ||||||||
x | Kristian Johannesson | Kit Cloudkicker | Uit1 | |||||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Carthino Z x Columbus |