Laatste update op: 04 March 2023 18:18:51.
ANEMONE HORSE TRUCKS PRIJS
Klassiek met barrage - art. 238.2.a
Zaterdag 4 maart 2023
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ geb.jaar \ vader x vadervanmoeder | ||||||
1 | Marriet Smit - Hoekstra | Wadro's Jerina | 0 | 62.76 | 0 | 31.67 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Zirocco Blue x | ||||||
2 | Regina Leeuwen | Cherry Tania | 0 | 58.6 | 0 | 32.13 |
Merrie \ Vos \ 2010 \ Cellestial x | ||||||
3 | Peter Olthof | Lorenzo | 0 | 63.68 | 0 | 33.78 |
Hengst \ Bruin \ 2016 \ Comme il Faut x | ||||||
4 | Chantal Regter | Can Fly Z | 0 | 65.37 | 0 | 36.02 |
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Can Remember x | ||||||
5 | Renate Beuving | Kadanz | 0 | 65.61 | 0 | 36.37 |
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Freedom x -- | ||||||
6 | Peter Olthof | Ladoklahoma VDL | 0 | 62.83 | 0 | 37.74 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Mr. Blue x Baloubet Du Rouet | ||||||
7 | Iris Hakvoort | Gustafson Z | 0 | 60.58 | 4 | 30.46 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Guidam Sohn x ... | ||||||
8 | Iris Hakvoort | Kind of Special J | 0 | 65.08 | 4 | 31.82 |
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Grand Slam VDL x Baltic VDL | ||||||
9 | Martine Kempkes | Alandria Z | 0 | 63.65 | 4 | 32.81 |
Merrie \ Vos \ 2014 \ Andiamo x Quidam De Revel Sf | ||||||
10 | Conor Drain | Covehill Charlie | 0 | 62.81 | 4 | 33.91 |
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Emerald x Onbekend | ||||||
11 | Jorinde Dolfijn | Ithaca | 0 | 63.15 | 4 | 34.29 |
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Canabis x Stalypso | ||||||
12 | Luke Hill | Louay Fortuna | 0 | 61.48 | 4 | 34.76 |
Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cohinoor x Zambesi | ||||||
13 | Kristyna Schütte | Christiano | 0 | 65.47 | 4 | 35.59 |
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Christian x | ||||||
14 | Angelique Hoorn | Lucy M | 0 | 63.28 | 4 | 46.44 |
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Gerlinus 88.476 Sgrp | ||||||
15 | Pien de Boer | Fame | 0 | 60.65 | Uit11 | |
Merrie \ Bruin \ 2010 \ Carthino Z x Larino | ||||||
Suzanne Bens | Hint | 0 | 60.99 | Uit1 | ||
Merrie \ Bruin \ 2012 \ Guidam Sohn x Obelix | ||||||
Vasco Campana | Haifa | 0 | 66.51 | Uit1 | ||
Merrie \ Vos \ 2012 \ Power x Alligator Fontaine | ||||||
18 | Chantal Regter | Garrincha van de Kalevallei | 0 | 63.38 | NG | |
Merrie \ Donkerbruin \ 2012 \ Pilot Blue x Numero Uno | ||||||
Janneke van Noord | Chatman's Majestic Gucci Z | 0 | 65.58 | NG | ||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Chatman x | ||||||
20 | Vasco Campana | Jezus van de Westzijde | 1 | 67.3 | ||
Hengst \ Vos \ 2014 \ Emerald Van't Ruytershof x Nabab De Reve | ||||||
21 | Janneke van Noord | Dunaghmore | 1 | 67.87 | ||
Ruin \ Bruin \ 2013 \ Ustinov x | ||||||
22 | Willem Verdonk | Liberty | 1 | 68.2 | ||
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Harley Vdl x Zirocco Blue | ||||||
23 | Hylke de Jong | Osseweide's Headline DJSP | 4 | 59.42 | ||
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Zirocco Blue x Ahorn | ||||||
24 | Marriet Smit - Hoekstra | Lola Fomia | 4 | 62.76 | ||
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Namelus R x Quattro | ||||||
25 | Bert-jan Zuidema | Lubalia | 4 | 63.07 | ||
Merrie \ Zwartbruin \ 2016 \ Dallas VDL x | ||||||
26 | Lisa Broekert | Le Formidable | 4 | 63.44 | ||
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 2016 \ Cohinoor x | ||||||
27 | Anna Plass | Geke | 4 | 63.63 | ||
Merrie \ Zwart \ 2011 \ Tolan R x Perion | ||||||
28 | Maxime Van Andel | Kwantchi | 4 | 63.91 | ||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ F-One USA x Hors La Loi Ii | ||||||
29 | Sytze Van Dellen | Ibalia EH | 4 | 64.27 | ||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Tygo x Cavalier | ||||||
30 | Peter Olthof | Bco Vikira Z | 4 | 64.29 | ||
Merrie \ Schimmel \ 2015 \ Vigo D' Arsouilles x Sandro Boy | ||||||
31 | Stijn Hokse | Krijger C HBC | 4 | 64.56 | ||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Charisma x Placido | ||||||
32 | Conor Drain | Clementine | 4 | 64.6 | ||
Merrie \ Zwart \ 2015 \ Caretino Gold x -- | ||||||
33 | Lennard de Boer | Lamborghini Bowdy | 4 | 64.9 | ||
Ruin \ Bruin \ 2016 \ Emir R x Elberton | ||||||
34 | Sophie Steenbakkers | Kaijo | 4 | 65.14 | ||
Ruin \ Bruin \ 2015 \ Arezzo VDL x Indoctro | ||||||
35 | Leonie Jonkers | Jillz FL | 5 | 67.32 | ||
Merrie \ Bruin \ 2014 \ Harley Vdl x Artos Z | ||||||
36 | Pernilla Josse | Meyboom's Miss Pandorra Z | 8 | 58.51 | ||
Merrie \ Vos \ 2012 \ Marome Nw x Aldatus 33 09732 85 | ||||||
37 | Kristyna Schütte | Canstakko's boy | 8 | 63.15 | ||
Ruin \ Bruin \ 2014 \ Canstakko x | ||||||
38 | Hans de Vries | Charming Touch de Tiji Z | 8 | 64.62 | ||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Cadeau de Muze x | ||||||
39 | Corne Van Zanten | Kind Of Cooper | 8 | 64.88 | ||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Connect x Lupicor | ||||||
40 | Willem Verdonk | Lot Off Fun | 8 | 65.9 | ||
Merrie \ Bruin \ 2016 \ Grandorado tn x Nabab De Reve | ||||||
41 | Sjoerd Kommers | Katarina van 't Huka Z | 8 | 65.91 | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Kannan X-6261 Sbs x | ||||||
42 | Journey Van Eerd | Knegt's Cahlista Z | 9 | 68.35 | ||
Merrie \ Bruin \ 2011 \ Caruso x Bredero | ||||||
43 | Ernesto Canseco | Iljalita | 9 | 70.71 | ||
Merrie \ Bruin \ 2013 \ Van Gogh x Quasimodo Z | ||||||
44 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Galeva h | 11 | 77.13 | ||
Merrie \ Vos \ 2011 \ Arezzo VDL x Voltaire | ||||||
45 | Tani Joosten | CC Top 4 | 14 | 74.03 | ||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Contact v.d Heffink x Vaillant | ||||||
46 | Judith Koudijs | Lindaugravin | 15 | 76.89 | ||
Merrie \ Bruin \ 2016 \ El Salvador x Ultograaf | ||||||
47 | Albert Zoer | K-Dine | 17 | 70.21 | ||
Merrie \ Bruin \ 2015 \ Grand Slam VDL x | ||||||
x | Linda Portychova | Copin's Boy | Uit1 | |||
Hengst \ Bruin \ 2013 \ Copin van de Broy x | ||||||
Laura Slager | Jupiler | Uit1 | ||||
Merrie \ Donkerbruin \ 2014 \ Brainpower x Voltaire | ||||||
Daniëlle Holterman | Ibiza | Uit1 | ||||
Merrie \ Donkerbruin \ 2013 \ Dallas VDL x | ||||||
Renate Beuving | Hafony | Vrijw | ||||
Ruin \ Bruin \ 2012 \ Namelus R x Ahorn | ||||||
Ernesto Canseco | Lady killer BH | Vrijw | ||||
Hengst \ Donkerbruin \ 2016 \ Maestro van den Bisschop x Vagabond de la Pomme | ||||||
Journey Van Eerd | Knegt's Gaudi | Vrijw | ||||
Merrie \ Vos \ 2011 \ Zambesi x Burggraaf |