Laatste update op: 30 December 2023 15:54:21.
Loonbedrijf Stevens Prijs
Klasse 1.20m
Twee fasen Speciaal
Groep 2
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||||
1 | Ties Rothstegge | Jethro-S | 0 | 32,17 | 0 | 31,72 | 0 | 31,72 |
Ruin \ Bruin \ 9j \ Spartacus x | ||||||||
2 | Jordi Koopmans | Lajanko | 0 | 30,58 | 0 | 31,77 | 0 | 31,77 |
Ruin \ Zwartbruin \ 7j \ Carrera VDL x Toulon | ||||||||
3 | Arjanne Brinkhoff | Next Star | 0 | 30,70 | 0 | 31,86 | 0 | 31,86 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Impressive VDL x Niveau | ||||||||
4 | Jessie Wiefferink | Noble Ami | 0 | 31,96 | 0 | 31,93 | 0 | 31,93 |
Merrie \ ZWARTBRUIN \ 5j \ Comthago VDL x | ||||||||
5 | Ruth Van der Linde | Elixer Blue | 0 | 30,85 | 0 | 31,99 | 0 | 31,99 |
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 14j \ Mr. Blue x Wolfgang | ||||||||
6 | Renate Beuving | Mick | 0 | 32,48 | 0 | 32,68 | 0 | 32,68 |
Ruin \ Vos \ 6j \ Elvis Ter Putte x Carthago Z | ||||||||
7 | Renate Beuving | Miss Congeniality HG | 0 | 33,70 | 0 | 33,05 | 0 | 33,05 |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Grandorado tn x Karlstad | ||||||||
8 | Marian Lunsche | Niki Lauda | 0 | 29,92 | 0 | 33,16 | 0 | 33,16 |
Hengst \ ZWART \ 5j \ Jardonnay Vdl x Tygo | ||||||||
9 | Job Oldenziel | Lucky Voice Of Beauty Van 'T Bonnerhof | 0 | 32,39 | 0 | 33,26 | 0 | 33,26 |
Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Eldorado van de Zeshoek x | ||||||||
10 | Wesley Mulder | Milaviana | 0 | 30,63 | 0 | 33,29 | 0 | 33,29 |
Merrie \ Vos \ 6j \ Carrera VDL x Ultimo | ||||||||
11 | Dinanne Vroom | Nheintje | 0 | 31,05 | 0 | 33,31 | 0 | 33,31 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Comthago VDL x Libero H | ||||||||
12 | Diewke Pardijs | I'm on time MZ | 0 | 29,06 | 0 | 33,52 | 0 | 33,52 |
Ruin \ Bruin \ 9j \ I'm special de muze x Contendro 1 | ||||||||
13 | Elisah Aarts | Nevena | 0 | 33,30 | 0 | 33,72 | 0 | 33,72 |
Merrie \ BRUIN \ 5j \ Douglas x Onbekend | ||||||||
14 | Michelle Swinkels | Hannelot-blue | 0 | 33,67 | 0 | 33,77 | 0 | 33,77 |
Merrie \ Donkerbruin \ 11j \ Plot-blue x | ||||||||
15 | Sander Naber | Nuages Vd Kalevallei | 0 | 30,11 | 0 | 34,28 | 0 | 34,28 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ It's Highlander van de Kalevallei x Onbekend | ||||||||
16 | Roelof Dolfijn | Jordan | 0 | 32,53 | 0 | 34,68 | 0 | 34,68 |
Ruin \ Bruin \ 9j \ Air jordan alpha z x Hamlet | ||||||||
Nicole Botma | Mila Ludine S | 0 | 34,39 | 0 | 34,68 | 0 | 34,68 | |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Emerald Van't Ruytershof x Dallas VDL | ||||||||
18 | Quinten Ter Harmsel | Geronimo E.B. | 0 | 34,00 | 0 | 35,15 | 0 | 35,15 |
Ruin \ Bruin \ 12j \ Carthino Z x Mermus R | ||||||||
19 | Arjen van Diepen | Madison N | 0 | 32,46 | 0 | 35,32 | 0 | 35,32 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Kannan X-6261 Sbs x Kenwood | ||||||||
20 | Martijn Van Geel | Vannacia | 0 | 30,09 | 0 | 35,43 | 0 | 35,43 |
Merrie \ Bruin \ 5j \ Vannan x | ||||||||
21 | Carolien Wijnbergen | Nino | 0 | 34,92 | 0 | 36,09 | 0 | 36,09 |
Hengst \ schimmel zwart geb. \ 5j \ Up To Date x | ||||||||
22 | Hessel Hoekstra | New Pleasure VDL | 0 | 33,52 | 0 | 37,11 | 0 | 37,11 |
Hengst \ Donkere Vos \ 5j \ For Pleasure 31 0258786 x | ||||||||
23 | Wytze-jan Riedstra | Misolde | 0 | 33,49 | 0 | 37,20 | 0 | 37,2 |
Merrie \ Donkere Vos \ 6j \ Falaise De Muze x | ||||||||
24 | Shane M. Dwan | I Jump | 0 | 30,47 | 0 | 38,09 | 0 | 38,09 |
Ruin \ Schimmel \ 5j \ Onbekend x ... | ||||||||
25 | Megan Felts | Legend | 0 | 33,80 | 0 | 38,47 | 0 | 38,47 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Verdi x Quality Time | ||||||||
26 | Sytze Van Dellen | Cherie FZ | 0 | 30,04 | 0 | 38,81 | 0 | 38,81 |
Merrie \ Schimmel \ 7j \ Cornet Obolensky x -- | ||||||||
27 | Hessel Hoekstra | SISSY Z | 0 | 32,55 | 1 | 40,15 | 1 | 40,15 |
Merrie \ Appelschimmel \ 7j \ Solid Gold Z x Haarlem | ||||||||
28 | Julian De Boer | Maestro | 0 | 34,99 | 1 | 40,22 | 1 | 40,22 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x -- | ||||||||
29 | Aniek Diks | Newton SB | 0 | 33,86 | 1 | 41,32 | 1 | 41,32 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Toulon x Hinault | ||||||||
30 | Nicole Botma | Chardonnay SV Z | 0 | 33,30 | 1 | 41,37 | 1 | 41,37 |
Ruin \ Donkerbruin \ 5j \ Comthago VDL x Numero Uno | ||||||||
31 | Manon Van der Sluis | Cornetto SN | 0 | 34,45 | 1 | 41,55 | 1 | 41,55 |
Ruin \ Schimmel \ 7j \ Cornettino ASK x | ||||||||
32 | Tonny Leeuwen | Novacific Eickenrode | 0 | 33,23 | 1 | 41,78 | 1 | 41,78 |
Merrie \ VOS \ 5j \ Baltic VDL x Indorado | ||||||||
33 | Yindee Van Wanrooij | Rhett del Keroytin | 0 | 34,33 | 1 | 42,10 | 1 | 42,1 |
Ruin \ Donkere Vos \ 6j \ Emerald Van't Ruytershof x | ||||||||
34 | Johannes Pijnacker | Melusiena Van De Crumelhaeve | 0 | 33,54 | 1 | 42,45 | 1 | 42,45 |
Merrie \ Zwart \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x Voltaire | ||||||||
35 | Tjarko Veldman | Lev | 4 | 32,65 | 0 | 32,28 | 4 | 32,28 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Nubalou W.Z. x | ||||||||
36 | Ine Zegeren | Noklahoma Vd | 0 | 31,92 | 4 | 32,71 | 4 | 32,71 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 5j \ Cohinoor x Zapatero VDL | ||||||||
37 | Shane M. Dwan | California | 0 | 31,69 | 4 | 34,19 | 4 | 34,19 |
Merrie \ Donkerbruin \ 5j \ Onbekend x ... | ||||||||
38 | Savanna van den Hof | Maronja | 0 | 32,44 | 4 | 35,02 | 4 | 35,02 |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Indoctro x Cantos | ||||||||
39 | Miranda Boersma | Illinois | 0 | 32,42 | 4 | 35,60 | 4 | 35,6 |
Ruin \ Vos \ 10j \ Zambesi x Burggraaf | ||||||||
40 | Nicole Eggens | Maigaards Shakilou | 0 | 31,14 | 4 | 36,58 | 4 | 36,58 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Balou Du Rouet x Lord Z | ||||||||
41 | Nicole Eggens | Cara MB Z | 0 | 31,42 | 4 | 36,93 | 4 | 36,93 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Carrera VDL x Carthino Z | ||||||||
42 | Bert Wierts | Nelson | 0 | 32,21 | 4 | 37,17 | 4 | 37,17 |
Hengst \ BRUIN \ 5j \ Carrera VDL x Quasimodo Vd Molendreef | ||||||||
43 | Demi Herder | Marja | 4 | 32,27 | 1 | 40,91 | 5 | 40,91 |
Merrie \ Bruinschimmel \ 6j \ Haines x | ||||||||
44 | Manon Van der Sluis | Rocco van 'T Elzenhout | 0 | 34,12 | 5 | 41,30 | 5 | 41,3 |
Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Cicero van Paemel Z x | ||||||||
45 | Johannes Pijnacker | Jolante | 0 | 35,00 | 5 | 42,55 | 5 | 42,55 |
Merrie \ Bruin \ 9j \ Zapatero VDL x Animo | ||||||||
46 | Emile Drenth | Norbert De W | 4 | 33,07 | 2 | 44,17 | 6 | 44,17 |
Hengst \ DONKERBRUIN \ 5j \ Harley Vdl x Indorado | ||||||||
47 | Arjen van Diepen | Mexx Csi | 4 | 32,28 | 02 | 44,18 | 6 | 44,18 |
Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Harley Vdl x Indoctro | ||||||||
48 | Tonny Leeuwen | Jitoloma EH | 4 | 34,77 | 2 | 44,65 | 6 | 44,65 |
Merrie \ Zwartbruin \ 9j \ Zento x | ||||||||
49 | Seliena Lakenvelt | Nacho A.N. | 0 | 30,96 | 7 | 51,32 | 7 | 51,32 |
Ruin \ BRUIN \ 5j \ Douglas x Zirocco Blue | ||||||||
50 | Julian De Boer | Quicito Z | 0 | 34,69 | 8 | 36,17 | 8 | 36,17 |
Ruin \ Bruin \ 6j \ Quasimodo Z x | ||||||||
51 | Bert Wierts | Minka Minka G | 8 | 34,26 | 0 | 37,50 | 8 | 37,5 |
Merrie \ Vos \ 6j \ Zirocco Blue x Corland | ||||||||
52 | Wesley Mulder | Mister G | 4 | 32,10 | 4 | 39,21 | 8 | 39,21 |
Hengst \ Bruin \ 6j \ Haines x Tjungske | ||||||||
53 | Roos Wevers | Dynamite Tn | 4 | 40,48 | 5 | 41,37 | 9 | 41,37 |
Ruin \ Vos \ 15j \ Larino x | ||||||||
54 | Henk Slik | Joyterma | 0 | 32,35 | 9 | 57,66 | 9 | 57,66 |
Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 9j \ Emerald Van't Ruytershof x Indorado | ||||||||
55 | Jos Hazelhoff | Leon D' Usance | 8 | 33,19 | 2 | 46,94 | 10 | 46,94 |
Ruin \ Bruin \ 7j \ Grandorado tn x Mermus R | ||||||||
56 | Elisah Aarts | Maralina | 0 | 30,00 | 11 | 48,75 | 11 | 48,75 |
Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 6j \ Cohinoor x Nabab de Reve | ||||||||
57 | Janniek Smant | Alavsca | 8 | 31,31 | 5 | 40,92 | 13 | 40,92 |
Merrie \ Vos \ 8j \ Amaroso V x Acolino | ||||||||
58 | Jessie Wiefferink | Marola | 8 | 35,00 | 6 | 46,69 | 14 | 46,69 |
Merrie \ Bruin \ 6j \ Malibu Z x | ||||||||
59 | Sytze Van Dellen | Chopano VDL | 4 | 44,23 | Uit1 | |||
Hengst \ Bruin \ 6j \ Chopin x Duke's Forest Oberon |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid