Laatste update op: 30 December 2023 15:54:21.
Schoorlemmer Landbouw Prijs
Klasse 1.30m
Twee fasen Speciaal
| Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||||
| 1 | Yindee Van Wanrooij | Lugano B | 0 | 33,99 | 0 | 29,55 | 0 | 29,55 |
| Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Hermantico x | ||||||||
| 2 | Merel Murris - Schreur | Django Beer M | 0 | 34,85 | 0 | 30,19 | 0 | 30,19 |
| Ruin \ Donkere Vos \ 15j \ Ilmeo x Nimmerdor | ||||||||
| 3 | Nicole Eggens | Mona Lansia M | 0 | 37,18 | 0 | 31,07 | 0 | 31,07 |
| Merrie \ Zwartbruin \ 6j \ Carrera VDL x Kojak | ||||||||
| 4 | Rutger Gieske | Lucy M | 0 | 36,15 | 0 | 31,23 | 0 | 31,23 |
| Merrie \ Bruin \ 7j \ Grandorado tn x Gerlinus 88.476 Sgrp | ||||||||
| 5 | Hessel Hoekstra | Max Van De Marijenhoeve | 0 | 35,25 | 0 | 31,49 | 0 | 31,49 |
| Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Hermantico x Verdi | ||||||||
| 6 | Jesse Berkers | Happhira H | 0 | 36,41 | 0 | 31,63 | 0 | 31,63 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 11j \ Corland x Mr. Blue | ||||||||
| 7 | Suzanne Tepper | Mississippi | 0 | 36,96 | 0 | 31,94 | 0 | 31,94 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 6j \ Glasgow-w Vh Merelsnest x | ||||||||
| 8 | Anne van der Torre | Jewel'S Jägermeister | 0 | 39,05 | 0 | 31,96 | 0 | 31,96 |
| Hengst \ Bruin \ 9j \ Verdi x No Limit | ||||||||
| 9 | Wesley Mulder | Royal Dutch WM | 0 | 34,3 | 0 | 32,06 | 0 | 32,06 |
| Merrie \ Bruin \ 7j \ Carthino Z x Warrant | ||||||||
| 10 | Britt Wiefferink | Leomar | 0 | 38,30 | 0 | 32,22 | 0 | 32,22 |
| Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 7j \ Cohinoor x Numero Uno | ||||||||
| 11 | Marsha Schütte | Kornet 'S Rapsodie R.T. | 0 | 38,08 | 0 | 32,56 | 0 | 32,56 |
| Merrie \ Bruin \ 8j \ Cornet Obolensky x | ||||||||
| 12 | Age Flapper | Milligram | 0 | 35,82 | 0 | 32,72 | 0 | 32,72 |
| Merrie \ Vos \ 6j \ For Pleasure x Cruising 37052 | ||||||||
| 13 | Wytze-jan Riedstra | Lucky Lady M | 0 | 37,67 | 0 | 32,76 | 0 | 32,76 |
| Merrie \ Bruin \ 7j \ Etoulon x | ||||||||
| 14 | Arjen Lomulder | Leon Van De Heering | 0 | 36,53 | 0 | 32,77 | 0 | 32,77 |
| Hengst \ Donkerbruin \ 7j \ Harley Vdl x Tangelo Van De Zuuthoeve | ||||||||
| 15 | Nicole Botma | Napoli PP Z | 0 | 35,63 | 0 | 32,92 | 0 | 32,92 |
| Merrie \ Bruin \ 9j \ Numero Uno x | ||||||||
| 16 | Jan Conijn | Daktari Z | 0 | 36,09 | 0 | 33,24 | 0 | 33,24 |
| Ruin \ Schimmel \ 6j \ Dallas VDL x | ||||||||
| 17 | Sytze Van Dellen | Jr V G | 0 | 34,8 | 0 | 34,52 | 0 | 34,52 |
| Hengst \ Bruin \ 9j \ Quasimodo Vd Molendreef x | ||||||||
| Sytze Van Dellen | Korlando de Trebox | 0 | 35,50 | 0 | 34,52 | 0 | 34,52 | |
| Ruin \ Bruin \ 8j \ Kannan x Duke's Forest Oberon | ||||||||
| 19 | Nicole Botma | Domestic Z | 0 | 38,72 | 0 | 34,89 | 0 | 34,89 |
| Ruin \ Bruin \ 6j \ Dominator Z x Numero Uno | ||||||||
| 20 | Suzanne Tepper | Lorsina van 't Swinderscheveld | 0 | 35,55 | 0 | 35,06 | 0 | 35,06 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Carrera VDL x Ferro | ||||||||
| 21 | Tonny Leeuwen | Mayfair Seminka De Mar | 0 | 36,37 | 0 | 35,74 | 0 | 35,74 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Kannan X-6261 Sbs x Chin Chin | ||||||||
| 22 | Lennard de Boer | Kentucky | 0 | 39,44 | 0 | 38,09 | 0 | 38,09 |
| Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Berlin x Ultimo | ||||||||
| 23 | Conan Wright | Lelaine | 0 | 39,54 | 0 | 39,16 | 0 | 39,16 |
| Merrie \ Vos \ 7j \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Calvados | ||||||||
| 24 | Aniek Diks | Mexico Eurohill | 0 | 37,99 | 0 | 39,44 | 0 | 39,44 |
| Hengst \ Donkerbruin \ 6j \ Emir R x Numero Uno | ||||||||
| 25 | Lennard de Boer | Lizzy Sinaa Gph | 0 | 38,65 | 0 | 40,11 | 0 | 40,11 |
| Merrie \ Bruin \ 7j \ Carrera VDL x Emilion | ||||||||
| 26 | Nicole Eggens | Kaptain Lana | 0 | 34,45 | 4 | 31,48 | 4 | 31,48 |
| Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ El Salvador x Habsburg | ||||||||
| 27 | Hans de Vries | Domingo Seventy Two Z | 0 | 35,39 | 4 | 31,99 | 4 | 31,99 |
| Ruin \ Donkerbruin \ 7j \ Dominator x | ||||||||
| 28 | Julian De Boer | Mimara | 0 | 40,44 | 4 | 32,10 | 4 | 32,1 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Vagabond de la Pomme x Etoulon | ||||||||
| 29 | Neona Westerhoff | Hocus pocus | 0 | 34,13 | 4 | 32,51 | 4 | 32,51 |
| Merrie \ Schimmel Zwart Geb. \ 11j \ Quality Time x Hattrick | ||||||||
| 30 | Jorinde Dolfijn | Jack | 4 | 33,66 | 0 | 32,78 | 4 | 32,78 |
| Ruin \ Bruin \ 9j \ Numero Uno x Manhattan | ||||||||
| 31 | Debbie Kuiken | Kazanannie Bb | 0 | 34,47 | 4 | 32,97 | 4 | 32,97 |
| Merrie \ Bruin \ 8j \ Baltic VDL x Goodtimes | ||||||||
| 32 | Wesley Mulder | For Your Pleasure Wm | 4 | 34,52 | 0 | 33,01 | 4 | 33,01 |
| Hengst \ Vos \ 15j \ For Pleasure x Polydor 410014072westf | ||||||||
| 33 | Bert Wierts | Karisma | 4 | 34,63 | 0 | 33,18 | 4 | 33,18 |
| Merrie \ Vos \ 8j \ Zirocco Blue x Nabab De Reve | ||||||||
| 34 | Quinten Ter Harmsel | Quizz ASK EB | 0 | 35,65 | 4 | 34,03 | 4 | 34,03 |
| Merrie \ Donkerbruin \ 10j \ Favorit ASK x | ||||||||
| Daan Van de Sande | Kay | 0 | 38,34 | 4 | 34,03 | 4 | 34,03 | |
| Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 8j \ Eldorado van de Zeshoek x Vingino | ||||||||
| 36 | Ricarda Borgmann | Catinka 24 | 4 | 34,17 | 0 | 34,43 | 4 | 34,43 |
| Merrie \ Bruin \ 13j \ Catoki x Respekt | ||||||||
| 37 | Rianne Van Heerebeek - Smolders | Fabulous | 4 | 38,38 | 0 | 34,53 | 4 | 34,53 |
| Merrie \ Vos \ 13j \ Spartacus x Quick Star 04 1500883 | ||||||||
| 38 | Age Flapper | Mooi-Rijke | 4 | 25,19 | 0 | 34,91 | 4 | 34,91 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Tangelo Van De Zuuthoeve x Cantos | ||||||||
| 39 | Arjen van Diepen | Memory Leva Wd | 0 | 38,20 | 4 | 35,10 | 4 | 35,1 |
| Hengst \ Bruin \ 6j \ Vagabond de la Pomme x Numero Uno | ||||||||
| 40 | Seliena Lakenvelt | Josina A.N. | 4 | 34,32 | 0 | 36,53 | 4 | 36,53 |
| Merrie \ Bruin \ 9j \ Harley Vdl x Vegas Vdl | ||||||||
| 41 | Jesse Berkers | Dontreaux | 0 | 37,43 | 4 | 36,76 | 4 | 36,76 |
| Ruin \ Bruin \ 7j \ Douglas x | ||||||||
| 42 | Shane M. Dwan | Cascalino | 0 | 35,39 | 4 | 36,79 | 4 | 36,79 |
| Ruin \ Bruin \ 7j \ Casallco x | ||||||||
| 43 | Manon Van der Sluis | Levis BH | 0 | 39,24 | 4 | 37,65 | 4 | 37,65 |
| Hengst \ Bruin \ 7j \ Caretino Gold x | ||||||||
| Julian De Boer | Mona Lisa | 4 | 40,31 | 0 | 37,65 | 4 | 37,65 | |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Eldorado van de Zeshoek x Carambole | ||||||||
| 45 | Yindee Van Wanrooij | Megalon K | 4 | 36,83 | 0 | 38,00 | 4 | 38 |
| Ruin \ Bruin \ 6j \ Etoulon x Quasimodo Z | ||||||||
| 46 | Hessel Hoekstra | Stargos VDL | 4 | 37,11 | 0 | 39,18 | 4 | 39,18 |
| Hengst \ Bruin \ 6j \ STAKKATO GOLD x Corland | ||||||||
| 47 | Aniek Diks | Maserati SB | 4 | 39,66 | 0 | 41,97 | 4 | 41,97 |
| Ruin \ Schimmel Bruin Geb. \ 6j \ Emir R x Numero Uno | ||||||||
| 48 | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | 5 | 50,75 | 1 | 44,79 | 6 | 44,79 |
| Merrie \ Zwart \ 9j \ Indoctro x | ||||||||
| 49 | Amber Mennega | Balvenie | 8 | 36,02 | 0 | 34,13 | 8 | 34,13 |
| Merrie \ Schimmel Bruin Geb. \ 17j \ Salvatore x Haarlem | ||||||||
| 50 | Bert Wierts | Maxwell | 4 | 34,77 | 4 | 34,25 | 8 | 34,25 |
| Ruin \ Bruin \ 6j \ Carrera VDL x Quasimodo Vd Molendreef | ||||||||
| 51 | Arjen van Diepen | Mysterie Of Society | 4 | 35,67 | 4 | 34,45 | 8 | 34,45 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Grandorado tn x Cantos | ||||||||
| 52 | Wesley Ter Harmsel | Gustafson Z | 8 | 36,35 | 0 | 35,05 | 8 | 35,05 |
| Ruin \ Bruin \ 7j \ Guidam Sohn x ... | ||||||||
| 53 | Suzan Schurer | Lord Of Cooper | 4 | 36,29 | 4 | 35,35 | 8 | 35,35 |
| Ruin \ Schimmel Vos Geb. \ 7j \ Cicero van Paemel Z x Lupicor | ||||||||
| 54 | Jente Hollander | Lullaby B | 8 | 39,20 | 0 | 35,69 | 8 | 35,69 |
| Merrie \ Bruin \ 7j \ Ublesco x Lux | ||||||||
| 55 | Ties Rothstegge | Ivar KV | 8 | 34,1 | 0 | 37,18 | 8 | 37,18 |
| Ruin \ Donkerbruin \ 10j \ Montender x | ||||||||
| 56 | Jessie Wiefferink | Modushi | 4 | 35,72 | 4 | 38,87 | 8 | 38,87 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Quasimodo Vd Molendreef x Nabab de Reve | ||||||||
| 57 | Nina Smid | Van Dijk Roofs Corona | 8 | 36,90 | 4 | 31,80 | 12 | 31,8 |
| Merrie \ Bruin \ 16j \ Indoctro x Zeoliet | ||||||||
| 58 | Jan Conijn | Marja P. | 4 | 37,68 | 8 | 37,12 | 12 | 37,12 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Grand Slam VDL x | ||||||||
| 59 | Lars Slagter | My Verdi | 8 | 42,08 | 4 | 38,22 | 12 | 38,22 |
| Merrie \ Bruin \ 6j \ Verdi x Eldorado Van De Zeshoek | ||||||||
| 60 | Conan Wright | Ard Reason to be | 8 | 36,10 | 12 | 39,46 | 20 | 39,46 |
| Merrie \ Roan \ 7j \ Ice Man x | ||||||||
| 61 | Hilde Conijn | Qarrasco | 0 | 36,55 | Uit1 | |||
| Ruin \ Vos \ 7j \ Kannan X-6261 Sbs x | ||||||||
| x | Nikky Dekker | Kalifornia | Uit1 | |||||
| Merrie \ Donkere Vos \ 8j \ Contendro Il x Karandasj |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid