Laatste update op: 30 December 2023 23:21:33.
Koninklijke Wagenborg Prijs
Klasse 1.35m
Finale
Klassiek met barrage
Rang | Ruiter | Paard | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|
gs \ kleur \ lt \ vader x vadervanmoeder | ||||||
1 | Rutger Gieske | Heldorado | 0 | 0 | 34,53 | |
Ruin \ Bruin \ 11j \ Eldorado Van De Zeshoek x Goodtimes | ||||||
2 | Hessel Hoekstra | Le Grande | 0 | 0 | 34,66 | |
Ruin \ Zwartbruin \ 7j \ Kannan X-6261 Sbs x Oklund | ||||||
3 | Aniek Diks | Kajo A | 0 | 0 | 39,57 | |
Ruin \ Bruin \ 8j \ El Clarimo x Indoctro | ||||||
4 | Julian De Boer | Qwando van de Rispen | 0 | 4 | 32,90 | |
Ruin \ Vos \ 7j \ Matisse de Mariposa x | ||||||
5 | Wesley Ter Harmsel | Lareusa S | 0 | 4 | 33,10 | |
Merrie \ Bruin \ 7j \ Toulon x Calvados | ||||||
6 | Renate Beuving | Kadanz | 0 | 4 | 35,46 | |
Ruin \ Bruin \ 8j \ Freedom x | ||||||
7 | Christoff Gangl | K-2 | 0 | 4 | 38,30 | |
Ruin \ Schimmel Zwart Geb. \ 8j \ Nabab de Reve x | ||||||
8 | Wesley Mulder | Heihaiwej s.a. | 4 | 61,25 | ||
Merrie \ Stekelharige Vos \ 11j \ Emerald Van't Ruytershof x Voltaire | ||||||
9 | Conan Wright | La Vie Est Belle Tcs | 4 | 61,28 | ||
Merrie \ Bruin \ 7j \ Entertainer x Eldorado Van De Zeshoek | ||||||
10 | Lennard de Boer | Legend D | 4 | 62,86 | ||
Hengst \ Bruin \ 7j \ Etoulon x | ||||||
11 | Annelinde Hoving | HS Agri's Coberlina Z | 8 | 57,09 | ||
Merrie \ Donkerbruin \ 9j \ Casimo x Advance | ||||||
12 | Nick Posthumus | Evaniki | 8 | 61,65 | ||
Merrie \ Schimmel \ 14j \ Alba x Roquefort | ||||||
13 | Conan Wright | Ice Man | 8 | 63,95 | ||
Hengst \ Schimmel Bruin Geb. \ 10j \ Amaretto I x Lux | ||||||
14 | Wesley Mulder | Lyon | 8 | 64,24 | ||
Ruin \ Donkere Vos \ 6j \ Carembar De Muze x | ||||||
15 | Christoff Gangl | Miss Perfect | 12 | 61,12 | ||
Merrie \ Vos \ 6j \ I'm Special de Muze x Natal | ||||||
x | Rutger Gieske | Kensi M | Uit1 | |||
Ruin \ Bruin \ 8j \ Eldorado van de Zeshoek x Gerlinus 88.476 Sgrp | ||||||
Aniek Diks | Limelight Ad | NG | ||||
Merrie \ Donkerbruin \ 7j \ Emir R x Diarado |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid