Lijst gemaakt op: 02-01-2024 15:02:18
Mennen minimarathon (CCC), klasse BB, categorie 1sp-po 1sp-pa 2sp-po onb tdm-po 4sp-po
Aanvang: 09:30
Jury: Boekelo, A.E.A.
Jury: Elzinga - Sloot, J.
BB/1sp-po (5 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | btijd1 | etijd1 | btijd2 | etijd2 | totaal |
| | | | | | | | | |
1 | Reana Hamstra | Double 'P's Ryann | BB | 1-po | 128,08 | 133,08 | 114,28 | 114,28 | 247,36 |
| | | | | | | | | |
2 | Roelf Lamein | Silver | BB | 1-po | 131,82 | 136,82 | 128,49 | 128,49 | 265,31 |
| | | | | | | | | |
|
3 | Romy Moeken | Mr Wiggels | BB | 1-po | 138,88 | 138,88 | 139,87 | 139,87 | 278,75 |
| | | | | | | | | |
4 | Manon Boorsma | Duo Penotti | BB | 1-po | 140,00 | 145 | 128,94 | 133,94 | 278,94 |
| | | | | | | | | |
5 | Astrid Ufkes | Isabelle | BB | 1-po | 142,59 | 147,59 | 147,59 | 147,59 | 295,18 |
| | | | | | | | | |
BB/1sp-pa (2 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | btijd1 | etijd1 | btijd2 | etijd2 | totaal |
| | | | | | | | | |
1 | Frans Zeinstra | Cash | BB | 1-pa | 105,77 | 105,77 | 100,78 | 100,78 | 206,55 |
| | | | | | | | | |
|
2 | Daan Goekoop | Glen | BB | 1-pa | 114,57 | 114,57 | 115,54 | 115,54 | 230,11 |
| | | | | | | | | |
x | Gemma Boekelo | Misteryday | BB | 1-pa | NG | | | | |
| | | | | | | | | |
BB/2sp-po (6 spannen)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | btijd1 | etijd1 | btijd2 | etijd2 | totaal |
| | | | | | | | | |
1 | Hindriëtta Lamein | Kastanjehof Jip, Optimist | BB | 2-po | 109,57 | 114,57 | 106,94 | 106,94 | 221,51 |
| | | | | | | | | |
2 | Lysanne De Groot | Komeet van de Koerberg, Storm van der Parkweide | BB | 2-po | 111,72 | 111,72 | 110,36 | 110,36 | 222,08 |
| | | | | | | | | |
|
3 | Ties Tolner | Double 'P's Ryann, Egelshoek Makaay | BB | 2-po | 117,75 | 117,75 | 106,74 | 106,74 | 224,49 |
| | | | | | | | | |
4 | Astrid van Maanen | Hertog Jan, Donatha | BB | 2-po | 137,34 | 137,34 | 128,81 | 128,81 | 266,15 |
| | | | | | | | | |
5 | Natasja Arkema | Senna, Oldenzijlster Adele | BB | 2-po | 164,45 | 164,45 | 140,51 | 140,51 | 304,96 |
| | | | | | | | | |
6 | Cees de Vries | Danny, Savana | BB | 2-po | 205,02 | 225,02 | 130,60 | 140,6 | 365,62 |
| | | | | | | | | |
BX/1sp-po (1 span)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | btijd1 | etijd1 | btijd2 | etijd2 | totaal |
| | | | | | | | | |
1 | Alicia Kies | Macho | BX | 1-po | 154,47 | 154,47 | 139,00 | 139 | 293,47 |
| | | | | | | | | |
BB/tdm-po (1 span)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | btijd1 | etijd1 | btijd2 | etijd2 | totaal |
| | | | | | | | | |
1 | Cora Poelman | Nubia, Mido | BB | t-po | 134,34 | 134,34 | 128,49 | 128,49 | 262,83 |
| | | | | | | | | |
BB/4sp-po (1 span)
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | btijd1 | etijd1 | btijd2 | etijd2 | totaal |
| | | | | | | | | |
1 | Arjen Brouwer | Alivria, Hugo, Belladonna, Jimmy | BB | 4-po | 118,37 | 123,37 | 119,15 | 119,15 | 242,52 |
| | | | | | | | | |