Laatste update op: 16 March 2024 17:28:49.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilde Veenstra | L-Dora Van De Zietfort | M | 8 | Eldorado van de Zeshoek | 1.30 | 0 | 69,14 | 0 | 38,17 |
2 | Jarno Hesselink | Mister Medal | R | 7 | Casago | 1.30 | 0 | 70,59 | 4 | 39,15 |
3 | Albert Zoer | Moncheri | M | 7 | it's otto | 1.30 | 0 | 73,82 | 4 | 42,17 |
4 | Jur Vrieling | Mcallister VDL | H | 7 | Naico | 1.30 | 0 | 70,07 | Vrijw | |
5 | Marriet Smit - Hoekstra | Lilie Cooper | M | 8 | Spartacus | 1.30 | 4 | 71,26 | ||
6 | Jan Conijn | Extra Ordinary | 1.30 | 4 | 71,35 | |||||
7 | Bas Moerings | Mivesther | M | 7 | Vigo D' Arsouilles | 1.30 | 4 | 71,88 | ||
8 | Jan Conijn | Daktari Z | R | 7 | Dallas VDL | 1.30 | 4 | 72,04 | ||
9 | Aniek Diks | Maserati SB | R | 7 | Emir R | 1.30 | 4 | 72,32 | ||
10 | Alexander Vincentius | Lewandowski V. | R | 8 | Zirocco Blue | 1.30 | 4 | 73,08 | ||
11 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Karavannah | M | 9 | Vigo D' Arsouilles | 1.30 | 4 | 73,71 | ||
12 | Folkert Kelderman | Missdorette-W | M | 7 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.30 | 4 | 73,98 | ||
13 | Sjoerd Kommers | Play Ball | R | 8 | Beach Ball | 1.30 | 4 | 74,32 | ||
14 | Gert Van den Hof | Limit B | H | 8 | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | 4 | 75,67 | ||
15 | Ruud Vermeulen | Mega-Tren | H | 7 | Comme il Faut | 1.30 | 5 | 74,14 | ||
16 | Marco Sas | Never Lose | H | 6 | Lector vd Bisschop | 1.30 | 5 | 76,36 | ||
17 | Iris Hakvoort | Ducci Van 't Atihof SL Z | R | 7 | Dominator 2000 Z | 1.30 | 5 | 76,63 | ||
18 | Anne-Marie Poels | Comme ca du buisson Z | R | 8 | Corot Du Buisson Z | 1.30 | 6 | 80,04 | ||
19 | Anne van der Torre | Jewel'S Jägermeister | R | 10 | Verdi | 1.30 | 8 | 69,69 | ||
20 | Chantal Windstra | W&W´s Katy Rose | M | 9 | Numero Uno | 1.30 | 8 | 70,00 | ||
21 | Luciano Zandvliet | Nice Girl Dito | M | 6 | Arezzo VDL | 1.30 | 8 | 71,96 | ||
22 | Ellen Zwijnenberg | Jade van de Beemdhoeve | 1.30 | 8 | 72,47 | |||||
23 | Bart Lips | Melbourne | R | 7 | Hermitage VDL | 1.30 | 8 | 87,66 | ||
24 | Kelly Jonker | Lot's of Luck ECS | R | 8 | Toulon | 1.30 | 9 | 74,26 | ||
25 | Gerwilmer Ton | Narusa H | M | 6 | Baltic VDL | 1.30 | 9 | 74,62 | ||
26 | Luciano Zandvliet | Daphne | M | 6 | Diamant De Semilly | 1.30 | 9 | 75,10 | ||
27 | Nick Posthumus | Lavana | M | 8 | Glenfiddich VDL | 1.30 | 9 | 75,33 | ||
28 | Rebecca Hellemons | Mallory R Z | M | 7 | MAGNUM VAN 'T HEIKE | 1.30 | 9 | 75,73 | ||
29 | Celeste van der Poel | Lavinia | M | 8 | Vivant van de Heffinck | 1.30 | 10 | 78,28 | ||
30 | Age Flapper | Mahlisa | M | 7 | Etoulon | 1.30 | 12 | 70,81 | ||
31 | Jasmin Seppälä | Nindita | M | 6 | Harley Vdl | 1.30 | 12 | 71,53 | ||
32 | Age Flapper | Livestream | R | 8 | Grand Slam VDL | 1.30 | 12 | 73,05 | ||
33 | Aniek Diks | Mexico Eurohill | H | 7 | Emir R | 1.30 | 12 | 87,59 | ||
34 | Jarno Van Erp | No Way | H | 6 | Eldorado van de Zeshoek | 1.30 | 13 | 75,70 | ||
35 | Tessa Hoeksema | El Vleut | R | 15 | Vleut | 1.30 | 13 | 77,73 | ||
36 | Hans de Vries | Kalanta | M | 9 | Glenfiddich VDL | 1.30 | 14 | 94,43 | ||
37 | Johannes Pijnacker | Jolante | M | 10 | Zapatero VDL | 1.30 | 16 | 69,98 | ||
38 | Kim Bekhuis | Imira | M | 11 | Numero Uno | 1.30 | 24 | 10,329 | ||
x | Tjitske aline Van der Veen | Kylente | M | 9 | Zirocco Blue | 1.30 | Uit1 | |||
Micky Van de Oetelaar | Dynamite Z | R | 7 | Dominator Z | 1.30 | Uit1 | ||||
Merel Murris - Schreur | Django Beer M | R | 16 | Ilmeo | 1.30 | Vrijw |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid