Laatste update op: 22 August 2024 15:39:56.
Definitieve Startlijsten.
Wijzigingen niet meer mogelijk.
Aansluitend aan de rubriek 1.00 Rijstijl
OP STARTVOLGORDE
Rubriek 1.10 Klassiek op tijd
nr. | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PARCOURSVRKENNEN | |||||||
1 | Manon Van der Sluis | Tequila | M | 5 | Vigo D'Arsouilles | 1.10 | P |
2 | Ente van den Berg | Mister Grey | H | 7 | Emir R | 1.10 | P |
3 | Hester Klompmaker | Nietarina Jtl | M | 6 | Harley Vdl | 1.10 | P |
4 | Tabea Mols | Owen | H | 5 | 1.10 | P | |
5 | Menno Waninge | Cinnamon van de Ponderosa | R | 6 | Comthago VDL | 1.10 | P |
6 | Marriet Smit - Hoekstra | Lady S | M | 8 | Andiamo | 1.10 | P |
7 | Gert Van den Hof | Nohoval Z | R | 5 | Nixon van't Meulenhof | 1.10 | P |
8 | Sytze Van Dellen | Lybalia EH | M | 8 | Quasimodo Z | 1.10 | P |
9 | Tessa Hoeksema | Legendary Lane | M | 8 | Quick Star | 1.10 | P |
10 | Gerlinde De Boer | Alliance Champion Z | R | 6 | Alicante HBC | 1.10 | P |
11 | Amber Kiewiet | Hurricane | R | 9 | Clarimo | 1.10 | P |
12 | Hester Schrik | Karla | M | 9 | Freeman VDL | 1.10 | P |
13 | Joost Luttikhuis | Outlaw | H | 5 | Cape Coral RBF Z | 1.10 | P |
14 | Rianty Zwart | No-Nonsense | H | 6 | Arezzo VDL | 1.10 | P |
15 | Roelof Dolfijn | Allnatt Z | H | 6 | Asca Z | 1.10 | P |
16 | Bernhard Dirksen | Oberwindau | M | 5 | 1.10 | P | |
17 | Gini Van Dijk | Lynthe La Rens | M | 8 | Freeman VDL | 1.10 | P |
18 | Nick Posthumus | Opario | H | 5 | Harley Vdl | 1.10 | P |
19 | Lysanne Kruizinga | Chickadanga SW Z | M | 5 | Cabrio van de Heffinck | 1.10 | P |
20 | Jan Kees Elema | Iralda SPE | M | 11 | Cartano | 1.10 | P |
21 | Hylke de Jong | Ukato JS ES | R | 4 | Scendix | 1.10 | P |
22 | Arjanne Brinkhoff | Tea Time | M | 5 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P |
23 | Ylse marleen Dijkstra | La-Pugata | M | 8 | Negro | 1.10 | P |
24 | Aniek Schuiling | Nike JRA | R | 6 | Untouchable | 1.10 | P |
25 | Elmar van Hoorn | Othello TH | R | 5 | Comthago VDL | 1.10 | P |
26 | Pytrick Adema | Wadro's Nerina | M | 6 | Zambesi | 1.10 | P |
27 | Emma Zandberg | Henco's Inia HC | M | 11 | Everglade VDL | 1.10 | P |
28 | Esme Ekkelkamp | On The Move | H | 5 | Cantona Tn | 1.10 | P |
29 | Marijn Van der Steen | Hitlena | M | 12 | Dutch Design | 1.10 | P |
30 | Leon Barendregt | Miracle D'Arezzo Sdm | M | 7 | Arezzo VDL | 1.10 | P |
31 | Judith Koudijs | Paltsgravin | M | 4 | Frou Frou D'amour | 1.10 | P |
32 | Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P |
33 | Justin Vos | faylinn | M | 14 | Quality Time TN | 1.10 | P |
34 | Marian Lunsche | Olygette | M | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P |
35 | Minka Kroes | Orlando E | R | 5 | Toulon | 1.10 | P |
36 | Silke Reitsma | Lavendel | H | 8 | Up To Date | 1.10 | P |
37 | Hailey Aisha Nol | Niceguy | R | 6 | Banagro M | 1.10 | P |
38 | Leonie Sijtsma | Wadro's Owen | R | 5 | Zirocco Blue | 1.10 | P |
39 | Martin Sterk | Checkdub van Beek | H | 5 | Checkter | 1.10 | P |
40 | Iris Hakvoort | Odilia Van Het Duvelsbos | M | 5 | I'm Special de Muze | 1.10 | P |
41 | Menno Waninge | Otherwise Vds | H | 5 | Etoulon | 1.10 | P |
42 | (HC) Manon Van der Sluis (HC) | Toulouse | 1.10 | P | |||
43 | Marriet Smit - Hoekstra | Noah Km | M | 6 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P |
44 | Gert Van den Hof | Padrock | 1.10 | P | |||
45 | Henriette Veldsema | Elievia | M | 15 | Cardento | 1.10 | P |
46 | Gerco Rienties | One Of a Million a La Muis | M | 5 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P |
47 | (HC) Hilde Veenstra (HC) | Clash van de Hunters Z | R | 9 | Cloney's Pleasure | 1.10 | P |
48 | Judith Vermeulen - Vetker | Othello WV | R | 5 | Highway M TN | 1.10 | P |
49 | |||||||
BODEMVERZORGING & PARCOURSVERKENNEN | |||||||
50 | Roelof Dolfijn | Orlando | H | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P |
51 | Myla Van Andel | Duo Penotti | 1.10 | P | |||
52 | Lisette Nijstad | Only Balia | M | 5 | Kashmir Van Schuttershof | 1.10 | P |
53 | |||||||
54 | Joke Bakker | Hugten's hurricane | R | 12 | Querly Elvis | 1.10 | P |
55 | Brit Weusthof | Tumblr Z | R | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P |
56 | Wouter Dijkstra | Siena (swb) | M | 9 | Cartier van de Heffinck | 1.10 | P |
57 | Sytze Van Dellen | Cyloma Z | M | 8 | Coupie | 1.10 | P |
58 | Tom Werkman | Nîmes | M | 6 | Il est Balou | 1.10 | P |
59 | Annelinde Hoving | Pagadder van 't Binnenhof | M | 9 | Bisquet Balou vd Mispelaere | 1.10 | P |
60 | Elizaveta Minina | Nacha | 1.10 | P | |||
61 | Esmay Schaftenaar | Paritta | M | 4 | Naico | 1.10 | P |
62 | Brigitte Davids | Lady Colada | M | 8 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P |
63 | Nettan Gunnarsson | Nightfall | H | 6 | Jilbert van 'T Ruytershof | 1.10 | P |
64 | Verena van Hes | SVH Ma Kina | M | 7 | Grand Slam VDL | 1.10 | P |
65 | Djura Eringa | Ohio S | M | 5 | Jack Daniels EB | 1.10 | P |
66 | Henny Tolsma | O´Tuï Svu | M | 5 | 1.10 | P | |
67 | Tessa Hoeksema | New Fallon Vh | M | 6 | Falaise De Muze | 1.10 | P |
68 | Hester Schrik | Lascal | M | 8 | Gaultier VDL | 1.10 | P |
69 | Joost Luttikhuis | On Demand | H | 5 | Conthargos | 1.10 | P |
70 | Jorinde Dolfijn | Noberlina | M | 6 | Jukebox | 1.10 | P |
71 | Julian De Boer | Nancy | M | 6 | Quabri De L'Isle | 1.10 | P |
72 | Joel Siersema | Cabalerro | 1.10 | P | |||
73 | Bernhard Dirksen | Nina | M | 6 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | P |
74 | Gini Van Dijk | Milan Rens | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P |
75 | Iris Hakvoort | Tarzan van Westzijde Z | R | 5 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | P |
76 | Jan Kees Elema | Isabela SPE | M | 11 | Diar noir | 1.10 | P |
77 | Menno Waninge | Nova Zembla Vds | M | 6 | Falaise De Muze | 1.10 | P |
78 | Nick Posthumus | Nevano | H | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P |
79 | Anne - belle Hoexum | Absolutely a Nightmare Dressed Like a Daydream | M | 9 | 1.10 | P | |
80 | Hilde Veenstra | New Diamant | H | 6 | Diamant De Semilly | 1.10 | P |
81 | Marriet Smit - Hoekstra | Onassi Str | M | 5 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 1.10 | P |
82 | Gert Van den Hof | Naloma | M | 6 | Harley Vdl | 1.10 | P |
83 | Sytze Van Dellen | Nitoloma Eh | M | 6 | Hotspot | 1.10 | P |
84 | Amber Kiewiet | Glow of Fire van t Vhij" | M | 9 | Latour VDM | 1.10 | P |
85 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.10 | P |
86 | Roelof Dolfijn | Naomi | 1.10 | P | |||
87 | Susan Tullki | Kiki Zoriena D | M | 9 | Quint | 1.10 | P |
88 | Herman Smit | Only One | H | 5 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P |
89 | Silke Woudsma | Lanston | R | 8 | Dakar VDL | 1.10 | P |
90 | Anne Bakker | Obalia | M | 5 | Verdi | 1.10 | P |
91 | Rony Van der Molen | Chiolita Rose DN Z | M | 9 | Hornet Rose | 1.10 | P |
92 | Djura Eringa | Conquest Z | R | 6 | Cicero van Paemel Z | 1.10 | P |
93 | Elmar van Hoorn | Otarina PS Z | M | 5 | Bamako de Muze | 1.10 | P |
94 | Manon Van der Sluis | On Wings Vds | H | 5 | 1.10 | P | |
95 | Julian De Boer | Nul Punt Nul Vk | H | 6 | Zirocco Blue | 1.10 | P |
5 PRIJSWINNAARS IN DE RING | |||||||
BODEMVERZORGING |