Laatste update op: 22 August 2024 16:44:13.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Kiewiet | Glow of Fire van t Vhij" | M | 9 | Latour VDM | 1.10 | P | 0 | 51,49 |
2 | Tessa Hoeksema | Legendary Lane | M | 8 | Quick Star | 1.10 | P | 0 | 54,83 |
3 | Gert Van den Hof | Naloma | M | 6 | Harley Vdl | 1.10 | P | 0 | 56,75 |
4 | Marian Lunsche | Olygette | M | 5 | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | 0 | 57,88 |
5 | Rony Van der Molen | Chiolita Rose DN Z | M | 9 | Hornet Rose | 1.10 | P | 0 | 59,66 |
6 | Marriet Smit - Hoekstra | Noah Km | M | 6 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 0 | 60,68 |
7 | Gerco Rienties | One Of a Million a La Muis | M | 5 | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | 0 | 60,69 |
8 | Nick Posthumus | Nevano | H | 6 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | 0 | 61,64 |
9 | Tessa Hoeksema | New Fallon Vh | M | 6 | Falaise De Muze | 1.10 | P | 0 | 62,58 |
10 | Henriette Veldsema | Elievia | M | 15 | Cardento | 1.10 | P | 0 | 62,74 |
11 | Roelof Dolfijn | Orlando | H | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 0 | 64,69 |
12 | Pytrick Adema | Wadro's Nerina | M | 6 | Zambesi | 1.10 | P | 0 | 65,01 |
13 | Herman Smit | Only One | H | 5 | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | 0 | 66,34 |
14 | Myla Van Andel | Duo Penotti | 1.10 | P | 0 | 68,04 | |||
15 | Hilde Veenstra | New Diamant | H | 6 | Diamant De Semilly | 1.10 | P | 0 | 68,38 |
16 | Lysanne Kruizinga | Chickadanga SW Z | M | 5 | Cabrio van de Heffinck | 1.10 | P | 0 | 69,13 |
17 | Julian De Boer | Nul Punt Nul Vk | H | 6 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 0 | 69,19 |
18 | Hester Klompmaker | Nietarina Jtl | M | 6 | Harley Vdl | 1.10 | P | 0 | 69,23 |
19 | Anne - belle Hoexum | Absolutely a Nightmare Dressed Like a Daydream | M | 9 | 1.10 | P | 0 | 69,74 | |
20 | Iris Hakvoort | Odilia Van Het Duvelsbos | M | 5 | I'm Special de Muze | 1.10 | P | 0 | 71,82 |
21 | Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P | 0 | 72,73 |
22 | Gini Van Dijk | Lynthe La Rens | M | 8 | Freeman VDL | 1.10 | P | 0 | 73,69 |
23 | Manon Van der Sluis | On Wings Vds | H | 5 | 1.10 | P | 0 | 74,70 | |
24 | Bernhard Dirksen | Oberwindau | M | 5 | 1.10 | P | 0 | 75,15 | |
25 | Leon Barendregt | Miracle D'Arezzo Sdm | M | 7 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 0 | 75,16 |
26 | Sytze Van Dellen | Nitoloma Eh | M | 6 | Hotspot | 1.10 | P | 0 | 78,57 |
27 | Gert Van den Hof | Padrock | 1.10 | P | 0 | 79,42 | |||
28 | Nettan Gunnarsson | Nightfall | H | 6 | Jilbert van 'T Ruytershof | 1.10 | P | 1 | 83,22 |
29 | Tabea Mols | Owen | H | 5 | 1.10 | P | 2 | 85,41 | |
30 | Wouter Dijkstra | Siena (swb) | M | 9 | Cartier van de Heffinck | 1.10 | P | 2 | 85,54 |
31 | Marriet Smit - Hoekstra | Onassi Str | M | 5 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 1.10 | P | 4 | 54,01 |
32 | Sytze Van Dellen | Lybalia EH | M | 8 | Quasimodo Z | 1.10 | P | 4 | 60,45 |
33 | Judith Vermeulen - Vetker | Othello WV | R | 5 | Highway M TN | 1.10 | P | 4 | 60,91 |
34 | Tom Werkman | Nîmes | M | 6 | Il est Balou | 1.10 | P | 4 | 61,46 |
35 | Minka Kroes | Orlando E | R | 5 | Toulon | 1.10 | P | 4 | 62,00 |
36 | Annelinde Hoving | Pagadder van 't Binnenhof | M | 9 | Bisquet Balou vd Mispelaere | 1.10 | P | 4 | 62,36 |
37 | Marriet Smit - Hoekstra | Lady S | M | 8 | Andiamo | 1.10 | P | 4 | 63,17 |
38 | Menno Waninge | Otherwise Vds | H | 5 | Etoulon | 1.10 | P | 4 | 63,52 |
39 | Silke Reitsma | Lavendel | H | 8 | Up To Date | 1.10 | P | 4 | 64,71 |
40 | Julian De Boer | Nancy | M | 6 | Quabri De L'Isle | 1.10 | P | 4 | 66,95 |
41 | Justin Vos | faylinn | M | 14 | Quality Time TN | 1.10 | P | 4 | 67,15 |
42 | Brigitte Davids | Lady Colada | M | 8 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 4 | 68,86 |
43 | Martin Sterk | Checkdub van Beek | H | 5 | Checkter | 1.10 | P | 4 | 68,87 |
44 | Joost Luttikhuis | Outlaw | H | 5 | Cape Coral RBF Z | 1.10 | P | 4 | 68,89 |
45 | Menno Waninge | Cinnamon van de Ponderosa | R | 6 | Comthago VDL | 1.10 | P | 4 | 69,67 |
46 | Joel Siersema | Cabalerro | 1.10 | P | 4 | 69,90 | |||
47 | Iris Hakvoort | Tarzan van Westzijde Z | R | 5 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 4 | 70,17 |
48 | Gert Van den Hof | Nohoval Z | R | 5 | Nixon van't Meulenhof | 1.10 | P | 4 | 70,87 |
49 | Judith Koudijs | Paltsgravin | M | 4 | Frou Frou D'amour | 1.10 | P | 4 | 70,94 |
50 | Roelof Dolfijn | Allnatt Z | H | 6 | Asca Z | 1.10 | P | 4 | 74,18 |
51 | Elizaveta Minina | Nacha | 1.10 | P | 4 | 74,94 | |||
52 | Elizaveta Minina | Mulberry Hx | H | 7 | Gaspahr | 1.10 | P | 4 | 75,16 |
53 | Roelof Dolfijn | Naomi | 1.10 | P | 4 | 76,14 | |||
54 | Elmar van Hoorn | Othello TH | R | 5 | Comthago VDL | 1.10 | P | 4 | 76,22 |
55 | Amber Kiewiet | Hurricane | R | 9 | Clarimo | 1.10 | P | 4 | 76,42 |
56 | Djura Eringa | Conquest Z | R | 6 | Cicero van Paemel Z | 1.10 | P | 4 | 77,05 |
57 | Sytze Van Dellen | Cyloma Z | M | 8 | Coupie | 1.10 | P | 4 | 79,33 |
58 | Esme Ekkelkamp | On The Move | H | 5 | Cantona Tn | 1.10 | P | 4 | 79,84 |
59 | Djura Eringa | Ohio S | M | 5 | Jack Daniels EB | 1.10 | P | 4 | 80,15 |
60 | Brit Weusthof | Tumblr Z | R | 5 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | 4 | 80,31 |
61 | Ente van den Berg | Mister Grey | H | 7 | Emir R | 1.10 | P | 5 | 84,52 |
LIVE 62 | Joost Luttikhuis | On Demand | H | 5 | Conthargos | 1.10 | P | 7 | 91,12 |
63 | Emma Zandberg | Henco's Inia HC | M | 11 | Everglade VDL | 1.10 | P | 8 | 60,67 |
64 | Lisette Nijstad | Only Balia | M | 5 | Kashmir Van Schuttershof | 1.10 | P | 8 | 62,36 |
65 | Arjanne Brinkhoff | Tea Time | M | 5 | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | 8 | 62,45 |
66 | Hester Schrik | Lascal | M | 8 | Gaultier VDL | 1.10 | P | 8 | 64,05 |
67 | Aniek Schuiling | Nike JRA | R | 6 | Untouchable | 1.10 | P | 8 | 65,69 |
68 | Menno Waninge | Nova Zembla Vds | M | 6 | Falaise De Muze | 1.10 | P | 8 | 66,24 |
69 | Joke Bakker | Hugten's hurricane | R | 12 | Querly Elvis | 1.10 | P | 8 | 67,93 |
70 | Nick Posthumus | Opario | H | 5 | Harley Vdl | 1.10 | P | 8 | 68,82 |
71 | Susan Tullki | Kiki Zoriena D | M | 9 | Quint | 1.10 | P | 8 | 69,84 |
72 | Rianty Zwart | No-Nonsense | H | 6 | Arezzo VDL | 1.10 | P | 8 | 73,09 |
73 | Jorinde Dolfijn | Noberlina | M | 6 | Jukebox | 1.10 | P | 8 | 77,14 |
74 | Manon Van der Sluis | Tequila | M | 5 | Vigo D'Arsouilles | 1.10 | P | 8 | 80,22 |
75 | Verena van Hes | SVH Ma Kina | M | 7 | Grand Slam VDL | 1.10 | P | 9 | 81,12 |
76 | Jan Kees Elema | Iralda SPE | M | 11 | Cartano | 1.10 | P | 9 | 97,97 |
77 | Gini Van Dijk | Milan Rens | M | 7 | Carrera VDL | 1.10 | P | 10 | 87,79 |
78 | Jan Kees Elema | Isabela SPE | M | 11 | Diar noir | 1.10 | P | 12 | 63,06 |
79 | Esmay Schaftenaar | Paritta | M | 4 | Naico | 1.10 | P | 12 | 66,51 |
80 | Hester Schrik | Karla | M | 9 | Freeman VDL | 1.10 | P | 12 | 75,12 |
81 | Henny Tolsma | O´Tuï Svu | M | 5 | 1.10 | P | 14 | 88,73 | |
82 | Ylse marleen Dijkstra | La-Pugata | M | 8 | Negro | 1.10 | P | 16 | 69,97 |
83 | Hailey Aisha Nol | Niceguy | R | 6 | Banagro M | 1.10 | P | 16 | 71,27 |
84 | Hylke de Jong | Ukato JS ES | R | 4 | Scendix | 1.10 | P | 16 | 76,16 |
85 | Marijn Van der Steen | Hitlena | M | 12 | Dutch Design | 1.10 | P | 18 | 87,60 |
86 | Leonie Sijtsma | Wadro's Owen | R | 5 | Zirocco Blue | 1.10 | P | 20 | 112,31 |
87 | Silke Woudsma | Lanston | R | 8 | Dakar VDL | 1.10 | P | 21 | 115,12 |
x | Gerlinde De Boer | Alliance Champion Z | R | 6 | Alicante HBC | 1.10 | P | Uit11 | |
Elmar van Hoorn | Otarina PS Z | M | 5 | Bamako de Muze | 1.10 | P | Uit2 | ||
Bernhard Dirksen | Nina | M | 6 | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | P | NG | ||
Anne Bakker | Obalia | M | 5 | Verdi | 1.10 | P | NG | ||
(HC) Hilde Veenstra (HC) | Clash van de Hunters Z | R | 9 | Cloney's Pleasure | 1.10 | P | HC | ||
(HC) Manon Van der Sluis (HC) | Toulouse | 1.10 | P | HC |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val