Laatste update op: 22 August 2024 12:46:12.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | ptn1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hendrika Bakker | Norris | R | 6 | Dallas VDL | 1.00 | P | 36 | 46,60 |
2 | Linde Bulthuis | Pellaminka | M | 4 | Comthago VDL | 1.00 | P | 36 | 47,17 |
3 | Jolijn Van Niel | Na-Dine | M | 6 | Douglas | 1.00 | P | 36 | 47,67 |
4 | Judith Vermeulen - Vetker | Pleasure WV | R | 4 | Elvis Ter Putte | 1.00 | P | 36 | 47,80 |
5 | Anna De Koning | Purple Ludine Hk | M | 4 | Komme Casall | 1.00 | P | 36 | 48,39 |
6 | Naomi Falkena | Priazella | M | 4 | Harley Vdl | 1.00 | P | 36 | 50,43 |
7 | Jolein Kievit | Opa's Omone | M | 5 | Joint Venture | 1.00 | P | 36 | 50,65 |
8 | Linda Schouten | Hot Lips N | M | 12 | Indoctro | 1.00 | P | 36 | 52,34 |
9 | Romy Mantingh | Nelson | R | 6 | Diarado | 1.00 | P | 36 | 53,39 |
10 | Josine Meijer - Krijnen | La Valle | M | 8 | I'm Special de Muze | 1.00 | P | 36 | 54,56 |
11 | Valerie Lubbers | Notaris | R | 6 | Eldorado van de Zeshoek | 1.00 | P | 36 | 56,30 |
12 | Chantal Huberts | Macgyver | R | 7 | Carrera VDL | 1.00 | P | 36 | 56,56 |
13 | Anna-Liza Cherepanova | Hands up HX | M | 12 | Applaus | 1.00 | P | 36 | 56,76 |
14 | Tabea Mols | Noblesse Oblige Du Mesnil | M | 6 | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.00 | P | 36 | 59,84 |
15 | Franco Virues Perez | Poblano | R | 4 | Arezzo VDL | 1.00 | P | 36 | 60,43 |
16 | Imko Frerichs | Kaniki | M | 9 | Emir R | 1.00 | P | 36, | 66,86 |
17 | Illyssia Gijsen | Power Of Love | M | 4 | Harley Vdl | 1.00 | P | 36 | 68,36 |
18 | Saskia Deknatel | Oakley D | H | 5 | Zirocco Blue | 1.00 | P | 35 | 56,73 |
19 | Josine Meijer - Krijnen | Atea de rigo Z | M | 5 | Asca Z | 1.00 | P | 33 | 58,13 |
20 | Babet van de Rijdt | Oklahoma | M | 5 | It's Highlander van de Kalevallei | 1.00 | P | 33 | 64,20 |
21 | Marjolein Schaftenaar | Navarro W | H | 6 | Casallo Z | 1.00 | P | 32 | 42,26 |
22 | Sofie Mantingh | Gulavsca fortuna | M | 13 | Singapore | 1.00 | P | 32 | 51,54 |
23 | Nelske Holtrop | Cieris Cornet Z | R | 5 | Cornet Obolensky | 1.00 | P | 32 | 57,33 |
24 | Ymie Kroes | Martini Royale | R | 7 | Glenfiddich VDL | 1.00 | P | 31 | 45,81 |
25 | Kim Falkena | Kyra | M | 5 | Il est Balou | 1.00 | P | 31 | 51,64 |
26 | Baukje De Boer | Orysette | M | 5 | Impressive VDL | 1.00 | P | 31 | 54,29 |
27 | Henny Tolsma | Orlensky VS | H | 5 | Cornet Obolensky | 1.00 | P | 31 | 59,39 |
28 | Femke Oostra | Mandela Van 'T Santbosch | H | 7 | Contendro Il | 1.00 | P | 31 | 67,31 |
29 | Vivien Bos | Aron's Hoeve Perfect Lady | M | 4 | Jamelusinus Van De Eijkhof | 1.00 | P | 30 | 52,21 |
30 | Nynke de Jong | Urghada van't Platt | M | 4 | Pegase Van 'T Ruytershof | 1.00 | P | 30 | 65,98 |
31 | Nynke de Jong | Crunch | R | 13 | Canstakko | 1.00 | P | 29 | 55,21 |
32 | Menno Waninge | Papillon Vds | M | 4 | Zirocco Blue | 1.00 | P | 29 | 59,11 |
33 | Tessa Bijlsma | Onorien Tm | M | 5 | Chapeau | 1.00 | P | 29 | 59,55 |
34 | Jan Kees Elema | Noëlle SPE | M | 6 | Arezzo VDL | 1.00 | P | 29 | 62,21 |
35 | Silke Reitsma | Presley H | H | 4 | Jenssen Vdl | 1.00 | P | 27 | 52,20 |
36 | Franco Virues Perez | Mimi Loma Sdo | M | 7 | Carrera VDL | 1.00 | P | 27 | 66,39 |
37 | Ryanne Veninga | Mr. Handsome | R | 12 | Oscar | 1.00 | P | 26 | 54,16 |
38 | Laura Leiting | Otis Fortuna | R | 5 | Grand Slam VDL | 1.00 | P | 26 | 60,28 |
39 | Esther Hoekstra | Haminka | M | 12 | Baltic VDL | 1.00 | P | 26 | 62,53 |
40 | Anna De Koning | On The Rocks | H | 5 | Glenfiddich VDL | 1.00 | P | 26 | 62,62 |
41 | Kiara Eringa | Benz | R | 18 | Indorado | 1.00 | P | 26 | 74,11 |
42 | Danique Huesken | Laruscha | M | 8 | Etoulon | 1.00 | P | 25 | 57,07 |
43 | Aniek Schuiling | Oaks JRA | R | 5 | Untouchable | 1.00 | P | 25 | 57,62 |
44 | Danique Huesken | Ollie HSH | R | 5 | Quasimodo Z | 1.00 | P | 23 | 55,26 |
45 | Jeanet Boersma | Nolan Gh | R | 6 | Dallas VDL | 1.00 | P | 23 | 62,96 |
46 | Wilja Brinkhoff | Denver | R | 16 | Douglas | 1.00 | P | 23 | 72,82 |
47 | Mia-Zara Khan | Pedro van het Laarhof | R | 9 | Vader Onbekend | 1.00 | P | 22 | 75,53 |
48 | Jennifer Bakker | Icamera End Z | M | 6 | Indoctro | 1.00 | P | 21 | 49,86 |
49 | Sibrand Wobbes | Prosecco W | R | 4 | Glenfiddich VDL | 1.00 | P | 21 | 58,20 |
50 | Roelinke Renkema | Jup Lh | M | 10 | Casco de la Vie Z | 1.00 | P | 18 | 54,09 |
51 | Reny Boxem | No Mercy | M | 6 | Hanley | 1.00 | P | 0 | 96,05 |
52 | Julliet Kramer | Odarlin Tarpania | M | 5 | Jerommeke | 1.00 | P | 0 | 109,24 |
x | Nienke Brunsting | Heraklion d | R | 12 | Lexicon | 1.00 | P | Uit11 | |
Sofia Hakvoort | O Thena | M | 5 | Glasgow-W Vh Merelsnest | 1.00 | P | Uit16 | ||
Ilse de Vries | Justerfee | M | 10 | Lexicon | 1.00 | P | Vrijw | ||
Tara Zijlstra | Ophelia TZ | M | 5 | Zirocco Blue | 1.00 | P | NG | ||
Sanne Meijer | Kafka End Z | R | 7 | Kannan | 1.00 | P | NG | ||
(HC) Katherine Walsh (HC) | Nashville | M | 6 | Grandorado tn | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Hylke de Jong (HC) | Patrimonium B | H | 4 | Van Gogh | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Tom Werkman (HC) | Pralinde | M | 4 | Cantona TN (Ex Cornet Z) | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Elizaveta Minina (HC) | Lucca de la Sina | 1.00 | P | HC | |||||
(HC) Maud Wiefferink (HC) | Bryonde MB Z | M | 6 | Balou Du Rouet | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Kim Gudmundsson (HC) | Plesman Vdl | H | 4 | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | P | HC | ||
LIVE | (HC) Djura Eringa (HC) | Phaqui M | H | 4 | Chaqui Z | 1.00 | P | HC | |
(HC) Rony Van der Molen (HC) | Of Course Tiolita | M | 5 | Vigo D' Arsouilles | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Djura Eringa (HC) | Eternity DV Z | M | 5 | Etoulon | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Djura Eringa (HC) | Otazu | M | 5 | Emerald Van 'T Ruytershof | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Tatum Michelle Scheich (HC) | Maan | M | 7 | Good Fellow VDL | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Hylke de Jong (HC) | One Blue Kiss Tcs Es | M | 5 | 1.00 | P | HC | |||
(HC) Rony Van der Molen (HC) | Niolga | M | 6 | Baloubet Du Rouet | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Joost Luttikhuis (HC) | Power of Love | 1.00 | P | HC | |||||
(HC) Joost Luttikhuis (HC) | Limoncello JL Z | R | 5 | Levisto Z | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Martin Sterk (HC) | Vi Evid van Beek Z | H | 5 | Viva la Vida Z | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Martin Sterk (HC) | Paleika | M | 4 | Carrera VDL | 1.00 | P | HC | ||
(HC) Marcel de Boer (HC) | Olsen W VDL | H | 5 | Vader Onbekend | 1.00 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit16 = 5 fouten op hindernissen