Laatste update op: 25 August 2024 18:49:07.
Rang | Ruiter | Paard | gs | lt | Vader | Kl. | Cat. | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Broekert | Le Formidable | M | 8 | Cohinoor | 1.40 | P | 0 | 83,91 | 0 | 43,02 |
2 | Lennard de Boer | Legend D | H | 8 | Etoulon | 1.40 | P | 0 | 81,85 | 0 | 43,14 |
3 | Marloes Bos | M.C. Armstrong | R | 8 | Cornel Cooper | 1.40 | P | 0 | 82,50 | 0 | 49,54 |
4 | Willem Verdonk | Excellent | R | 15 | Lexicon | 1.40 | P | 0 | 82,46 | 4 | 40,03 |
5 | Sem Huizenaar | Kiran van het Schaeck Z | H | 9 | Kannan X-6261 Sbs | 1.40 | P | 0 | 84,00 | 8 | 45,45 |
6 | Bert-jan Zuidema | Lambiek | R | 8 | Durango VDL | 1.40 | P | 1 | 86,09 | ||
7 | Nick Posthumus | Lavana | M | 8 | Glenfiddich VDL | 1.40 | P | 1 | 86,48 | ||
8 | Ernesto Canseco | Jowel HBC | R | 10 | Action Breaker | 1.40 | P | 1 | 86,90 | ||
9 | Yfke Priem | Kessel | R | 9 | Cardento | 1.40 | P | 4 | 80,44 | ||
10 | Yfke Priem | Jetoulon Pk | R | 10 | Etoulon | 1.40 | P | 4 | 81,25 | ||
11 | Marriet Smit - Hoekstra | For Chacco TN | H | 8 | For Pleasure | 1.40 | P | 4 | 82,97 | ||
12 | Skye Morssinkhof | Kornet 'S Rapsodie R.T. | M | 9 | Cornet Obolensky | 1.40 | P | 4 | 84,13 | ||
13 | Wesley de Boer | Icarinda | M | 11 | Etoulon | 1.40 | P | 4 | 84,21 | ||
14 | Nick Nanning | Horse Gym's Classina | M | 9 | Casalito | 1.40 | P | 4 | 84,71 | ||
15 | Chantal Regter | La Louvre | M | 8 | Emir R | 1.40 | P | 4 | 84,81 | ||
16 | Chantal Regter | Lets Go L | R | 8 | Harley Vdl | 1.40 | P | 4 | 85,47 | ||
17 | Shane Dwan | knock out van de kalevallei | H | 8 | Numero Uno | 1.40 | P | 5 | 86,94 | ||
18 | Iris Hakvoort | adsl van www.olland.biz | H | 11 | Allegro | 1.40 | P | 5 | 87,01 | ||
19 | Anne-Marie Poels | Ghlue pilot | H | 13 | Plot-blue | 1.40 | P | 5 | 88,39 | ||
20 | Laurie Touw | Jewel | M | 10 | Carrera VDL | 1.40 | P | 5 | 88,45 | ||
21 | Bram Van der Pluijm | Fortino TH | R | 14 | Padinus | 1.40 | P | 5 | 89,45 | ||
22 | Lennard de Boer | Comme Le Coeur | H | 8 | Comme il Faut | 1.40 | P | 8 | 80,93 | ||
23 | Marriet Smit - Hoekstra | Duco Z | R | 10 | Dakar | 1.40 | P | 8 | 82,10 | ||
24 | Lisa Broekert | I Am Elrite | M | 11 | Harley Vdl | 1.40 | P | 8 | 83,36 | ||
25 | Age Flapper | Milligram | M | 7 | For Pleasure | 1.40 | P | 8 | 84,46 | ||
26 | Hilde Veenstra | L-Dora Van De Zietfort | M | 8 | Eldorado van de Zeshoek | 1.40 | P | 8 | 85,31 | ||
27 | Jorinde Dolfijn | Justique | R | 10 | Bustique | 1.40 | P | 9 | 86,86 | ||
28 | Celeste van der Poel | Ujade ste Hermelle | M | 16 | Diamant De Semilly | 1.40 | P | 9 | 87,07 | ||
29 | Martine Gramsbergen - Hoekstra | Galeva h | M | 13 | Arezzo VDL | 1.40 | P | 9 | 87,09 | ||
30 | Christoff Gangl | K-2 | R | 9 | Nabab de Reve | 1.40 | P | 9 | 88,82 | ||
31 | Hilde Veenstra | Gideon dls | R | 13 | Corland | 1.40 | P | 9 | 89,39 | ||
32 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | R | 9 | F-One USA | 1.40 | P | 13 | 86,21 | ||
33 | Aniek Jansen | Keavanta-C | M | 9 | Cornet Obolensky | 1.40 | P | 13 | 87,93 | ||
34 | Julian De Boer | Kenwood | H | 9 | Numero Uno | 1.40 | P | 13 | 89,58 | ||
35 | Wesley de Boer | Karin | M | 9 | Baltic VDL | 1.40 | P | 16 | 83,40 | ||
36 | Kim Tebbertman | Jaisbanta | M | 10 | Mylord Carthago | 1.40 | P | 19 | 94,54 | ||
x | Auke Feenstra | Jack Daniels | H | 10 | Emir R | 1.40 | P | Uit12 | |||
Bert Wierts | Iquasi-Nea | M | 11 | Quasimodo Vd Molendreef | 1.40 | P | Uit15 | ||||
Jorinde Dolfijn | Catch Twenty Two VO Z | H | 11 | Catoki | 1.40 | P | Uit1 | ||||
Sven Peters | Spatzl | M | 9 | STAKKATO GOLD | 1.40 | P | Vrijw | ||||
Thomas Gangl | Miss Perfect | M | 7 | I'm Special de Muze | 1.40 | P | Vrijw | ||||
Sofia Tuomisto | Kazanannie Bb | M | 9 | Baltic VDL | 1.40 | P | NG |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours, Uit15 = 20 strafpunten